Partie en 19 coups, 6 scrabbles
942 % CASb DUDb
1 BENERZA Marion -171 81.85 12.0
2 CASTIAUX Christiane -172 81.74 11.0
3 DEDONDER Nicole -182 80.68 10.0
4 GEORGES Marie-Thérèse -194 79.41 9.0
5 ARICKX Henri -211 77.60 8.0
6 VANDENBERGHE Jean-Claude -237 74.84 7.0
7 DISPAS Anne -239 74.63 6.0
8 QUERTAINMONT Céline -245 73.99 5.0
9 ICLICKI Rosa -258 72.61 4.0
10 LESAGE Roger -268 71.55 0.0
11 LISART André -269 71.44 3.0
12 KINKIN Nicole -281 70.17 2.0
13 DEDOBBELEER Marcel -287 69.53 0.0
14 BOURDON Michel -321 65.92 1.0
15 BERNARD Pierre -353 62.53 0.0
16 GOLDSTEIN Julie -445 52.76 0.0
34.0 44.0
-1473 -1307