954 % OUEb DUDa
1 DUPONT Marie-Thérèse -107 88.78 16.0
2 HOEX Francine -154 83.86 15.0
3 MUES Léa -159 83.33 14.0
4 DEFRANCE Martine -166 82.60 13.0
5 TISON Elisabeth -167 82.49 12.0
6 VAN EYCKEN Georges -172 81.97 11.0
7 CABOOTER Mariette -198 79.25 10.0
8 CHARLIER Henri -200 79.04 9.0
9 COLOT Michel -214 77.57 8.0
10 VAN LANGENDONCKT Michel -218 77.15 7.0
11 COLOT Cady -222 76.73 6.0
12 PAUWELS Monique -225 76.42 5.0
13 HEUS Raymonde -228 76.10 4.0
14 FRONVILLE Claudine -246 74.21 3.0
15 GOTTCHEINER Charles -258 72.96 2.0
16 KINT Nicole -268 71.91 1.0
81.0 55.0
-1512 -1690