952 % NDPb VENb
1 KESTEMAN Bérengère -103 89.18 12.0
2 JACRI Jean-Pierre -141 85.19 11.0
3 VAN GELDER Yvan -143 84.98 10.0
4 DELACROIX Rosa -179 81.20 9.0
5 CHOJNACKI Shirley -181 80.99 8.0
6 BOULANGER Jonathan -182 80.88 7.0
7 WUYTACK Anne-Marie -195 79.52 6.0
8 MARLIER Yvette -207 78.26 5.0
9 RONVAL Francis -231 75.74 4.0
10 LISENS Ginette -251 73.63 0.0
11 FINNé Arlette -292 69.33 3.0
12 LECOCQ Lucien -293 69.22 2.0
13 ANDRE Marie-Claire -302 68.28 0.0
14 LOUYET Marie-Rose -350 63.24 1.0
15 DEGHELT Jacqueline -366 61.55 0.0
16 PIERRE Gwennola -401 57.88 0.0
48.0 30.0
-1011 -1486