857 % SONa SABa
1 BURY Françoise -28 96.73 16.0
2 DEMAURY Pierre -30 96.50 15.0
3 BULTOT Henri-Philippe -32 96.27 14.0
4 COPPENS Benoît -34 96.03 13.0
5 FOUCART Francis -35 95.92 12.0
6 ZAMBON Jean-Marc -41 95.22 11.0
7 COQUELET Patrick -49 94.28 10.0
8 LERICHE Xavier -58 93.23 9.0
9 STEVENS Paul -73 91.48 8.0
10 GOTFRYD René -94 89.03 7.0
11 HANSENNE Etienne -103 87.98 6.0
12 BINARD Donatienne -118 86.23 5.0
13 LACMAN Eric -135 84.25 4.0
14 REMACLE Laurence -137 84.01 3.0
15 SIMON Johanny -139 83.78 2.0
16 DANDOY Marguerite -155 81.91 1.0
70.0 66.0
-598 -663