1029 % KIHb ASSa
1 HEUSDAIN Gérard -12 98.83 12.0
2 PIERRON Patrick -123 88.05 11.0
3 PIERRON Denise -141 86.30 10.0
4 DEGUELDRE Alice -238 76.87 9.0
5 VERPOORTEN Paul -252 75.51 8.0
6 BAGUETTE Sébastien -254 75.32 7.0
7 MOONS Emile -264 74.34 6.0
8 GELIS Jean-Marie -267 74.05 5.0
9 DUMOULIN Josiane -283 72.50 4.0
10 HALLEUX Sylvianne -296 71.23 3.0
11 HEUSDAIN Patrick -317 69.19 2.0
12 BOHON Rachel -321 68.80 1.0
13 BRAQUET Marie-Jeanne -343 66.67 0.0
14 FURLAN Carmen -350 65.99 0.0
15 DONY Jean-Louis -401 61.03 0.0
26.0 52.0
-1685 -1083