1031 % CASa CASb
1 LEMPEREUR Pierre -201 80.50 12.0
2 DURANT Pierre -258 74.98 11.0
3 GEORGES Marie-Thérèse -291 71.77 10.0
4 BOOKA Gérard -293 71.58 9.0
5 GOBERT Jean-Christophe -316 69.35 8.0
6 GRASSER Alain -341 66.93 7.0
7 WALRAF Thésy -371 64.02 6.0
8 BOURDON Michel -470 54.41 5.0
9 MANDI Marjana -491 52.38 4.0
10 BALSAUX Hélène -562 45.49 3.0
11 COUVERT Chantal -582 43.55 2.0
56.0 21.0
-1730 -2446