961 % PHEb KIHb
1 OPDENACKER Raymond -151 84.29 12.0
2 HUPPERTS Odile -158 83.56 11.0
3 ORBAN François -194 79.81 10.0
4 SOBOTIK Danielle -209 78.25 9.0
5 WILKIN Nelly -217 77.42 8.0
6 ROBAZ Suzanne -221 77.00 7.0
7 MOONS Emile -229 76.17 6.0
8 JONXIS Renée -241 74.92 0.0
9 VAN HAUW Annette -251 73.88 5.0
10 HALLEUX Sylvianne -253 73.67 4.0
11 BIDAINE Eveline -258 73.15 0.0
12 DONY Jean-Louis -300 68.78 3.0
13 BRAQUET Marie-Jeanne -322 66.49 2.0
14 JADOT Jacqueline -327 65.97 1.0
15 DUMOULIN Josiane -370 61.50 0.0
57.0 21.0
-1150 -1682