786 % FUNa SONa
1 LACMAN Eric -29 96.31 16.0
2 COQUELET Patrick -39 95.04 15.0
3 ROLOUX Christine -44 94.40 14.0
5 PHILIPPE Patricia -56 92.88 12.0
6 COPPENS Benoît -74 90.59 11.0
7 SIMON Johanny -76 90.33 10.0
8 GILLARD Raphaël -93 88.17 9.0
9 FOUCART Francis -96 87.79 8.0
10 DEMAURY Pierre -98 87.53 7.0
11 FONCK René -102 87.02 5.0
11 DELVAUX Josette -102 87.02 5.0
11 LEGRAND Marcelle -102 87.02 5.0
14 DUCHAMPS Jean-Pierre -119 84.86 3.0
15 BINARD Donatienne -135 82.82 2.0
16 PIRON Michel -171 78.24 1.0
62.0 74.0
-739 -649