937 % SONa SASa
1 EVRARD Francis -6 99.36 16.0
2 SACRE Jean-François -38 95.94 15.0
3 FOUCART Francis -70 92.53 14.0
4 BINARD Donatienne -96 89.75 13.0
5 DEMAURY Pierre -115 87.73 12.0
6 COQUELET Patrick -125 86.66 11.0
7 LEON Louisette -127 86.45 10.0
8 LACMAN Eric -136 85.49 9.0
9 KAPENYAK Michel -142 84.85 8.0
10 GRUSLET Raymond -162 82.71 7.0
11 DEBOUW Jacques -163 82.60 5.5
11 LERICHE Xavier -163 82.60 5.5
13 COPPENS Benoît -167 82.18 4.0
14 SIMON Johanny -177 81.11 3.0
15 TENRET Jean-Charles -184 80.36 2.0
16 TORNO Sybille -460 50.91 1.0
71.5 64.5
-1049 -1282