739 % CASa VENa
1 PASTOR Stéphane -75 89.85 16.0
2 DUPONT Marie-Thérèse -111 84.98 15.0
3 MELIN Léontine -120 83.76 14.0
4 OPPEEL Viviane -126 82.95 13.0
5 LIPSZYC Suzanne -141 80.92 12.0
6 HAUTFENNE Marie-José -143 80.65 11.0
7 LEMPEREUR Pierre -144 80.51 10.0
8 VAN BELLE David -147 80.11 9.0
9 MARLIER Yvette -150 79.70 8.0
10 CHARLIER Henri -151 79.57 7.0
11 ROBERT Andrée -152 79.43 6.0
12 VANDERBECK André -162 78.08 5.0
13 DEPAIFVE Emile -169 77.13 4.0
14 WALRAF Thésy -174 76.45 3.0
15 BENERZA Marion -207 71.99 2.0
16 PHILIPPE Jérémy -215 70.91 1.0
45.0 91.0
-1362 -1025