918 % SONc VILb
1 HELLEMANS Michèle -154 83.22 12.0
2 BACCEGA Ricardo -173 81.15 11.0
3 FRAITEUR Elisabeth -190 79.30 10.0
4 TOULMONDE Dominique -217 76.36 9.0
5 GRANDJEAN Bernadette -223 75.71 8.0
6 GREGOIRE Jacqueline -225 75.49 7.0
7 DUJARDIN Dorothy -239 73.97 6.0
8 CANONNE René -242 73.64 5.0
9 LERAT Marc -259 71.79 4.0
10 VERSTRAETEN Jeanne -276 69.93 0.0
11 LAUNOIS Thérèse -285 68.95 0.0
12 COQUELET Patrick -288 68.63 3.0
13 COQUELET Monique -322 64.92 2.0
14 FAUVEAU Véronique -326 64.49 1.0
15 VANDERHOEVEN Silvia -330 64.05 0.0
16 AUQUIERE Jocelyne -355 61.33 0.0
49.0 29.0
-1267 -1591