1083 % CRQa LAPb
1 LEONARD Dominique -119 89.01 12.0
2 PIERARD Michel -136 87.44 11.0
3 LESCAL Vinciane -197 81.81 10.0
4 GREGOIRE Pierre-Yves -202 81.35 9.0
5 JACQUEMIN Luc -207 80.89 8.0
6 PUISSANT Agnès -248 77.10 7.0
7 HOTUA Georges -266 75.44 6.0
8 RENIER Francis -269 75.16 5.0
9 BRACONNIER Pierre -386 64.36 4.0
10 BILY Benoit -397 63.34 0.0
11 DEMANET Marie-Claire -405 62.60 3.0
12 DE CAMPOS Véronique -454 58.08 2.0
13 BARTHOLOMEEUSEN Louis -472 56.42 1.0
14 HARMIGNIES Françoise -475 56.14 0.0
46.0 32.0
-1383 -1978