855 % NDPb CASa
1 COTSOGLOU Stavros -89 89.59 12.0
2 GOBERT Jean-Christophe -112 86.90 11.0
3 BISSCHOP Claude -142 83.39 10.0
4 WUYTACK Anne-Marie -150 82.46 9.0
5 VAN GELDER Yvan -167 80.47 8.0
6 VAN MIDDELEM Guy -174 79.65 7.0
7 MARLIER Yvette -217 74.62 6.0
8 MANDI Marjana -248 70.99 5.0
9 VANDENBERGHE Jean-Claude -254 70.29 4.0
10 LISENS Ginette -279 67.37 3.0
11 COUVERT Chantal -293 65.73 2.0
12 VANDEMEULEBROEKE Nicole -301 64.80 0.0
13 BOURDON Michel -325 61.99 1.0
14 KESTEMAN Bérengère -332 61.17 0.0
45.0 33.0
-1076 -1374