882 % NDPb OUEc
1 MUES Paul -52 94.10 12.0
2 HERPOEL Fabrice -54 93.88 11.0
3 VAN GELDER Yvan -63 92.86 10.0
4 KESTEMAN Bérengère -72 91.84 9.0
5 LISENS Ginette -76 91.38 8.0
6 MUES Nadine -90 89.80 7.0
7 LOUIS Patrick -91 89.68 6.0
8 COTSOGLOU Stavros -96 89.12 5.0
9 MARLIER Yvette -98 88.89 4.0
10 MUES Léa -109 87.64 3.0
11 DEFRANCE Martine -127 85.60 2.0
12 VAN MIDDELEM Guy -137 84.47 1.0
13 STERN Monique -153 82.65 0.0
14 WUYTACK Anne-Marie -262 70.29 0.0
15 HEIREBRANT Jean-Marie -271 69.27 0.0
16 HUBERT Evelyn -339 61.56 0.0
37.0 41.0
-542 -523