824 % OUEb OUEc
1 MUES Paul -30 96.36 16.0
2 FERY Dany -38 95.39 15.0
3 SERIHOF Paule -68 91.75 14.0
4 LOUIS Patrick -84 89.81 13.0
5 TISON Elisabeth -87 89.44 12.0
6 DELHOVE Jérémy -99 87.99 11.0
7 DEFRANCE Danielle -106 87.14 10.0
8 VAN EYCKEN Georges -109 86.77 9.0
9 STERN Monique -125 84.83 8.0
10 NICLAES Serge -138 83.25 7.0
11 MUES Nadine -142 82.77 6.0
12 GOTTCHEINER Charles -143 82.65 5.0
13 HERPOEL Fabrice -160 80.58 4.0
14 RASKIN Michèle -175 78.76 3.0
15 MUES Léa -184 77.67 2.0
16 STERN Boris -196 76.21 1.0
85.0 51.0
-750 -1134