921 % CRQa CINa
1 PIERARD Michel -1 99.89 12.0
2 ADAM Marie-Thérèse -110 88.06 10.5
2 BENGLER Dominique -110 88.06 10.5
4 LEONARD Dominique -112 87.84 9.0
5 BRACONNIER Pierre -119 87.08 8.0
6 HOTUA Georges -138 85.02 7.0
7 DEBLANDER Ginette -143 84.47 6.0
8 BARBEAUX Christiane -163 82.30 5.0
9 COLLARD Michel -164 82.19 4.0
10 JACQUEMIN Luc -170 81.54 3.0
11 BATREAU Maguy -192 79.15 2.0
12 LAMBERT Christiane -213 76.87 0.0
13 RENIER Francis -245 73.40 1.0
14 VISSERS Thierry -299 67.54 0.0
15 COLLIGNON Didier -307 66.67 0.0
16 HARMIGNIES Françoise -477 48.21 0.0
40.0 38.0
-785 -882