923 % CASc NDPb
1 GEORGES Marie-Thérèse -153 83.42 12.0
2 BOUILLOT Fabienne -162 82.45 11.0
3 KESTEMAN Jean-Marc -163 82.34 10.0
4 DEVENTER Christine -245 73.46 8.5
4 PHILIPPE Jérémy -245 73.46 8.5
6 KINKIN Nicole -247 73.24 7.0
7 BOURDON Michel -310 66.41 6.0
8 MORTREU Michèle -317 65.66 5.0
9 PAUWELS Dimitri -327 64.57 4.0
10 ANDRE Marie-Claire -414 55.15 3.0
11 BERNARD Pierre -456 50.60 2.0
12 THEUNIS Didier -471 48.97 1.0
13 DEGROOTE Olivier -494 46.48 0.0
36.5 41.5
-1882 -1628