858 % VENa SIRa
1 DEBRAY Monique -49 94.29 12.0
2 OPPEEL Viviane -107 87.53 11.0
3 HAUTFENNE Marie-José -127 85.20 10.0
4 MELIN Léontine -138 83.92 9.0
5 PASTOR Stéphane -148 82.75 8.0
6 LECOCQ Roger -157 81.70 7.0
7 MAKOWSKI Marie -170 80.19 6.0
8 DISPAS Anne -183 78.67 0.0
9 LELUBRE Roland -193 77.51 5.0
9 DELACROIX Rosa -193 77.51 0.0
11 GILLES Josiane -204 76.22 4.0
12 HODY Marie-Thérèse -240 72.03 3.0
13 DE BOECK Nicole -244 71.56 2.0
14 BONMARIAGE Philippe -301 64.92 1.0
15 WEICKER Jean -323 62.35 0.0
16 KESTEMONT Françoise -388 54.78 0.0
51.0 27.0
-847 -1231