1043 % LECa ASSb
1 MOLITOR Michel -57 94.53 16.0
2 PIERRET Dominique -124 88.11 15.0
3 EERDEKENS Denise -165 84.18 14.0
4 XHARDEZ Anne-Marie -194 81.40 13.0
5 PIERRON Denise -195 81.30 12.0
6 COLLIGNON Bernadette -214 79.48 11.0
7 ARTS Pierre -216 79.29 10.0
8 PIERRON Jean-Claude -219 79.00 8.5
8 WAUTHIER Robert -219 79.00 8.5
10 HEUSDAIN Gérard -229 78.04 7.0
11 THOMAS Luc -254 75.65 6.0
12 TINANT Jules -273 73.83 5.0
13 HENNART Roger -291 72.10 4.0
14 CRESPIN Michel -326 68.74 3.0
15 XHARDEZ Xavier -327 68.65 2.0
16 PIROTTE André -559 46.40 1.0
53.5 82.5
-2276 -1586