940 % KIHb SABb
1 LEIST Jean-Pierre -34 96.38 16.0
2 GODENNE Rosine -93 90.11 15.0
3 WALCH Marie-Magdeleine -95 89.89 14.0
4 SACRE Jean-François -97 89.68 13.0
5 CRUCHET Philippe -107 88.62 12.0
6 HANSENNE Francine -112 88.09 11.0
7 HEGGEN Jean-Paul -118 87.45 10.0
8 ROUSSELLE Marc -142 84.89 9.0
9 NAVETTE Patrick -149 84.15 8.0
10 DENEUMOSTIER Pierre -190 79.79 7.0
11 FABRI Régine -194 79.36 6.0
12 CULOT Marie-Claire -196 79.15 5.0
13 GERARD Georges -217 76.91 3.5
13 HAVARD Christian -217 76.91 3.5
15 NIHOUL Andrée -242 74.26 2.0
16 JEUNIAUX Henri -318 66.17 1.0
68.5 67.5
-1272 -1249