802 % YODa PICb
1 GRUN Philippe -50 93.77 16.0
2 BAIWIR Jean-Louis -60 92.52 15.0
3 LUC Michel -62 92.27 14.0
4 LEJEUNE Jean-Paul -67 91.65 13.0
5 FABRI Cécile -78 90.27 12.0
6 LEJEUNE Michel -85 89.40 10.5
6 VAN ZEELAND Michèle -85 89.40 10.5
8 DEBOUNY Marcel -99 87.66 9.0
9 LIENART Lucien -101 87.41 8.0
10 BACCEGA Mirka -118 85.29 7.0
11 ESCH Louis -135 83.17 6.0
12 ROSEAU Rodolphe -136 83.04 5.0
13 LEJEUNE Chantal -143 82.17 4.0
14 GRANDCLAUDE Danièle -145 81.92 3.0
15 VELGHE Michel -154 80.80 1.5
15 DELANGRE Roger -154 80.80 1.5
85.5 50.5
-717 -955