917 % OUEb SIRa
1 FERY Luc -24 97.38 16.0
2 BOTOKO Albert -57 93.78 15.0
3 FERY Dany -62 93.24 14.0
4 DE HAENE Jean-Jacques -78 91.49 13.0
5 VALENTE Renato -102 88.88 12.0
6 BOUDRU Nicole -118 87.13 10.5
6 DESMET Roland -118 87.13 10.5
8 VINCENT Arthur -120 86.91 9.0
9 LOUIS Patrick -138 84.95 8.0
10 ADAM Thierry -163 82.22 7.0
11 STERN Marc -198 78.41 6.0
12 HALET Nadine -199 78.30 5.0
13 SCHVARTZ Roger -208 77.32 4.0
14 CANART Jean-Yves -241 73.72 3.0
15 DEWALLEF Myrese -259 71.76 1.5
15 VAN HECKE Madeleine -259 71.76 1.5
46.0 90.0
-1502 -842