1206 % VENa OUEc
1 SERIHOF Paule +5 100.41 16.0
2 MUES Paul -76 93.70 15.0
3 OPPEEL Viviane -136 88.72 14.0
4 PASTOR Stéphane -164 86.40 13.0
5 HERPOEL Fabrice -178 85.24 12.0
6 DISPAS Anne -180 85.07 11.0
7 MELIN Léontine -193 84.00 10.0
8 DUPONT Marie-Thérèse -235 80.51 9.0
9 MUES Nadine -259 78.52 8.0
10 STERN Monique -272 77.45 7.0
11 DESLOOVERE Jean-Pierre -285 76.37 6.0
12 RASKIN Michèle -290 75.95 5.0
13 STERN Boris -315 73.88 4.0
14 HAUTFENNE Marie-José -327 72.89 3.0
15 MAKOWSKI Marie -333 72.39 2.0
16 MUES Léa -407 66.25 1.0
68.0 68.0
-1853 -1792