991 % NDPb OUEd
1 KESTEMAN Bérengère -54 94.55 12.0
2 VAN GELDER Yvan -87 91.22 11.0
3 BOULANGER Jonathan -168 83.05 10.0
4 CHOJNACKI Shirley -199 79.92 9.0
5 VANDERHAEGEN Flore -204 79.41 8.0
6 WUYTACK Anne-Marie -207 79.11 7.0
7 MARLIER Yvette -269 72.86 6.0
8 ANDRE Marie-Claire -291 70.64 0.0
9 LISENS Ginette -293 70.43 0.0
10 BREEMERSCH Anne -307 69.02 5.0
11 WIJNS Michel -343 65.39 4.0
12 CHARLIER Annie -356 64.08 3.0
13 MUES Clément -380 61.65 2.0
14 DESTIN Jean-Baptiste -404 59.23 1.0
15 VANDEBROUCK Jacqueline -421 57.52 0.0
16 COOMANS Frédéric -452 54.39 0.0
55.0 23.0
-984 -1994