1059 % CRSa CINa
1 LAMBOT Claude -70 93.39 11.5
1 HOTUA Georges -70 93.39 11.5
3 COPPE Daniel -107 89.90 10.0
4 DELHASSE Pierre -135 87.25 9.0
5 BENGLER Dominique -164 84.51 8.0
6 JACQUEMIN Luc -201 81.02 7.0
7 BATREAU Maguy -206 80.55 6.0
8 GRIMBERIEUX Jacqueline -219 79.32 5.0
9 RENIER Francis -231 78.19 4.0
10 GENGOUX Michel -243 77.05 0.0
11 DEBLANDER Ginette -304 71.29 0.0
12 FLOCK René -362 65.82 3.0
13 PARIZEL Gérard -439 58.55 2.0
14 DAUM Edith -457 56.85 1.0
30.0 48.0
-1719 -942