939 % CRSa BOUa
1 LIBOIS Daniel -61 93.50 12.0
2 PIERROT Jean-Luc -62 93.40 11.0
3 CRESPIN Michel -117 87.54 10.0
4 MASSON Francis -120 87.22 9.0
5 COPPE Daniel -181 80.72 8.0
6 DELHASSE Pierre -184 80.40 7.0
7 PARIZEL Mady -196 79.13 6.0
8 ROCHEZ Gilberte -215 77.10 5.0
9 GRIMBERIEUX Jacqueline -218 76.78 4.0
10 BONMARIAGE Monique -219 76.68 3.0
11 GENON Emilie -223 76.25 2.0
12 MERNY Alphonse -279 70.29 0.0
13 BUCHET Andrée -300 68.05 0.0
14 DAUM Edith -352 62.51 1.0
15 PARIZEL Gérard -390 58.47 0.0
16 FLOCK René -411 56.23 0.0
28.0 50.0
-1354 -794