915 % SCBb REBb
1 BOKESTAEL Jacques -221 75.85 16.0
2 HERMAN Bernadette -224 75.52 15.0
3 VAN MOLLE Danielle -225 75.41 14.0
4 HERMAN Emmanuel -243 73.44 13.0
5 DUBOIS Henry -245 73.22 12.0
6 BIQUET Edmond -246 73.11 11.0
7 DESMAELE Nelly -260 71.58 10.0
8 MEULEMANS Pierre -262 71.37 9.0
9 DELVAUX Pierre -267 70.82 8.0
10 BARAL Willy -272 70.27 6.5
10 DOYEN André -272 70.27 6.5
12 VANDENBROECKE Damacine -282 69.18 5.0
13 MOULIA Inès -286 68.74 4.0
14 QUERTAINMONT Céline -287 68.63 3.0
15 MOINE Suzanne -342 62.62 2.0
16 LECHIEN Nadine -379 58.58 1.0
75.5 60.5
-2045 -2268