736 % WATc SCBb
1 MOULIA Inès -110 85.05 16.0
2 MEULEMANS Pierre -115 84.38 15.0
3 DUMONT Nicole -128 82.61 14.0
4 SCHEFFEN Henri -130 82.34 13.0
5 DAUCHOT Josette -144 80.43 12.0
6 FRANCOTTE Jacqueline -145 80.30 11.0
7 JOST Marie-Josée -151 79.48 10.0
8 HOTTOIS Monique -155 78.94 9.0
9 FRANCOTTE Marc -175 76.22 8.0
10 QUERTAINMONT Céline -179 75.68 7.0
11 KINT Nicole -192 73.91 6.0
12 VAN MOLLE Danielle -242 67.12 5.0
13 DOYEN André -245 66.71 4.0
14 HERMAN Emmanuel -251 65.90 3.0
15 CHANOINE Brigitte -276 62.50 2.0
16 HERMAN Bernadette -283 61.55 1.0
79.0 57.0
-1304 -1617