806 % CROa PICb
1 BEKAERT Jean -45 94.42 16.0
2 BARBIER Jean-Jacques -48 94.04 15.0
3 FRONVILLE Michèle -75 90.69 14.0
4 ISTACE Pierre-Luc -101 87.47 12.5
4 VILCOT Daniel -101 87.47 12.5
6 MANOKA Arsène -118 85.36 11.0
7 DELANGRE Lucien -119 85.24 10.0
8 DECRAEMER Jacques -120 85.11 9.0
9 ROSEAU Rodolphe -123 84.74 8.0
10 PATRIARCHE Jean-Jacques -125 84.49 7.0
11 LUC Michel -127 84.24 6.0
12 GOUVERNEUR André -135 83.25 5.0
13 FROMONT Bernard -173 78.54 4.0
14 VERMEULEN Eric -213 73.57 3.0
15 LEROY Guy -244 69.73 2.0
16 LEROY Françoise -340 57.82 1.0
57.0 79.0
-1297 -910