777 % SONb SCBb
1 GREGOIRE Jacqueline -101 87.00 16.0
2 HERMAN Bernadette -124 84.04 15.0
3 COPPENS Benoît -136 82.50 14.0
4 QUERTAINMONT Céline -141 81.85 13.0
5 LAUNOIS Thérèse -143 81.60 12.0
6 HERMAN Emmanuel -149 80.82 11.0
7 COQUELET Sylvie -193 75.16 10.0
8 MOULIA Inès -199 74.39 9.0
9 FLAMENT Rudy -202 74.00 8.0
10 COQUELET Pascal -208 73.23 7.0
11 MORIAU Jacques -233 70.01 6.0
12 KINT Nicole -239 69.24 5.0
13 BIQUET Edmond -240 69.11 4.0
14 GILBERT Bertrand -243 68.73 3.0
15 CLEPPE Patrick -269 65.38 2.0
16 DOYEN André -286 63.19 1.0
72.0 64.0
-1495 -1611