884 % BOUa HELb
1 GILSON Richard -46 94.80 16.0
2 LIBOIS Daniel -83 90.61 15.0
3 GILLIS Marcel -94 89.37 14.0
4 LEBLANC Michel -106 88.01 13.0
5 MERNY Alphonse -113 87.22 12.0
6 ROCHEZ Gilberte -128 85.52 11.0
7 GILLIS Maria -154 82.58 10.0
8 LEFRANC Monique -175 80.20 9.0
9 MASSON Francis -209 76.36 8.0
10 GOBLET Jocelyne -211 76.13 7.0
11 KRAACK Myriam -218 75.34 6.0
12 TONDEUR Karin -222 74.89 5.0
13 CHAUVIAUX Yvonne -226 74.43 4.0
14 MARLIER Yvette -239 72.96 3.0
15 BOIDRON Nelly -266 69.91 2.0
16 ZICOT Bernard -319 63.91 1.0
68.0 68.0
-1410 -1399