1032 % PHEb OUEc
1 ASSENMAKER Claude -105 89.83 16.0
2 CLOES Jacky -110 89.34 15.0
3 WELLENS Maurice -116 88.76 14.0
4 LAMOLINE Roger -136 86.82 13.0
5 NAMECHE André -147 85.76 12.0
6 PUTZEYS Gisèle -149 85.56 11.0
7 PUTZEYS Francis -150 85.47 10.0
8 HOEX Francine -171 83.43 9.0
9 ELIARD Francine -195 81.10 8.0
10 LESIRE Amélie -197 80.91 7.0
11 SELIS Elisabeth -199 80.72 6.0
12 D'HEUR Bernard -236 77.13 5.0
13 FOURNIER Marie-Paule -238 76.94 4.0
14 SPRUMONT Denise -294 71.51 3.0
15 ONCLIN Marianne -499 51.65 2.0
83.0 52.0
-1338 -1604