968 % NDPb BANb
1 POUPINEL Max -71 92.67 16.0
2 WUYTACK Anne-Marie -91 90.60 15.0
3 MARCEL Andrée -130 86.57 14.0
4 LISENS Ginette -133 86.26 13.0
5 PLAZZER Bruno -142 85.33 12.0
6 BEELEN Michel -151 84.40 11.0
7 CELIS Stéphane -168 82.64 10.0
8 FALMAGNE Monique -177 81.71 9.0
9 GUILLAUME Yvonne -196 79.75 8.0
10 MEURSING Laura -197 79.65 7.0
11 MORTREU Michèle -209 78.41 6.0
12 MOUTARDE Andréa -249 74.28 5.0
13 DELCHARLERIE Daniel -267 72.42 4.0
14 BOGAERT Françoise -297 69.32 2.5
14 CASIER Geneviève -297 69.32 2.5
16 GUILLAUME Danielle -368 61.98 1.0
97.0 39.0
-1095 -2048