820 % SABb CRSa
1 DESSARD Guy -4 99.51 16.0
2 HEGGEN Jean-Paul -61 92.56 15.0
3 DESIRON Jean-François -66 91.95 14.0
4 CRESPIN Michel -98 88.05 12.5
4 DELHASSE Pierre -98 88.05 12.5
6 LUZAYADIO Naviguant -100 87.80 11.0
7 DISPAS Janine -102 87.56 10.0
8 STEVENS Paul -118 85.61 9.0
9 COPPE Daniel -120 85.37 8.0
10 RENAULT Jean -135 83.54 7.0
11 LEIST Jean-Pierre -137 83.29 6.0
12 GOTFRYD René -143 82.56 5.0
13 EVRARD Joseph -176 78.54 4.0
14 GENON Emilie -187 77.20 3.0
15 PARIZEL Mady -196 76.10 2.0
16 ALI RAMAZANI Rameau -208 74.63 1.0
68.0 68.0
-968 -981