892 % SONb REBb
1 GREGOIRE Jacqueline -80 91.03 16.0
2 COQUELET Fernand -89 90.02 15.0
3 LECHIEN Nadine -127 85.76 14.0
4 FRAITEUR Paul -137 84.64 13.0
5 DELVAUX Pierre -139 84.42 11.5
5 STRENS Monique -139 84.42 11.5
7 STEKKE Marie -156 82.51 10.0
8 LAGNEAU Katherine -157 82.40 9.0
9 SOTTIAUX Marc -163 81.73 8.0
10 DUBOIS Henry -191 78.59 7.0
11 BARAL Willy -200 77.58 6.0
12 LAUNOIS Thérèse -207 76.79 5.0
13 COQUELET Monique -217 75.67 4.0
14 VANDENBROECKE Damacine -248 72.20 3.0
15 MOINE Suzanne -251 71.86 2.0
16 COQUELET Sylvie -301 66.26 1.0
71.0 65.0
-1351 -1451