779 % LOUb SONb
1 DEMAURY Pierre -44 94.35 16.0
2 SOTTIAUX Marc -70 91.01 15.0
3 DEMAURY Rolande -72 90.76 14.0
4 GREGOIRE Jacqueline -73 90.63 13.0
5 GROSJEAN Armand -74 90.50 12.0
6 LEGER Eveline -77 90.12 11.0
7 LEGRAND Marcelle -99 87.29 10.0
8 DUBOIS Michel -115 85.24 9.0
9 DUBOIS Pierre -127 83.70 8.0
10 BELOT Michel -135 82.67 7.0
11 THAULEZ Christine -142 81.77 6.0
12 DESCAMPS Germaine -153 80.36 5.0
13 DI LEO Grazia -177 77.28 4.0
14 VERSTRAETEN Jeanne -192 75.35 3.0
15 MICHEL Gaston -237 69.58 2.0
16 DUBOIS Francine -277 64.44 1.0
47.0 89.0
-1302 -762