788 % BOUa SASa
1 EVRARD Francis -8 98.98 16.0
2 LEON Louisette -21 97.34 15.0
3 KAPENYAK Michel -58 92.64 14.0
4 GRUSLET Nelly -74 90.61 13.0
5 ROCHEZ Gilberte -77 90.23 12.0
6 DEBOUW Jacques -82 89.59 11.0
7 LIBOIS Daniel -88 88.83 9.5
7 MASSON Francis -88 88.83 9.5
9 MERNY Alphonse -100 87.31 8.0
10 BRIOL Pascal -109 86.17 7.0
11 MERNY Jean-Luc -113 85.66 6.0
12 EDAIN Jules -150 80.96 5.0
13 NICOLAS Véronique -151 80.84 4.0
14 GOBLET Jocelyne -194 75.38 3.0
15 D'ORCHYMONT Mady -229 70.94 2.0
16 PARIZEL Gérard -264 66.50 1.0
51.0 85.0
-1153 -653