912 % SASb ACJb
1 DEMARCIN Bernadette -83 90.90 16.0
2 CLACENS Philippe -84 90.79 15.0
3 PANNAYE Louis -102 88.82 14.0
4 POSTY Philippe -119 86.95 13.0
5 ALEXANDRE Marguerite -155 83.00 12.0
6 GRUSLET Nelly -168 81.58 11.0
7 LAMBOTTE Claudine -204 77.63 10.0
8 TOURNAY André -205 77.52 9.0
9 LEFRANC Monique -254 72.15 8.0
10 DEBOUW Jacques -257 71.82 7.0
11 LAPIERRE Arline -259 71.60 6.0
12 FAMEREE Edouard -280 69.30 5.0
13 LAVERDURE Francis -301 67.00 4.0
14 LEROY Raphaël -398 56.36 3.0
15 LIBENS Victor -476 47.81 2.0
16 LIBENS Annie -547 40.02 1.0
48.0 88.0
-2508 -1384