1019 % VENa SABb
1 ROBERT Andrée -44 95.68 16.0
2 LEIST Jean-Pierre -54 94.70 15.0
3 LUZAYADIO Naviguant -93 90.87 14.0
4 DUPONT Marie-Thérèse -96 90.58 13.0
5 MELIN Léontine -105 89.70 12.0
6 RENAULT Jean -110 89.21 11.0
7 ALI RAMAZANI Rameau -116 88.62 10.0
8 PASTOR Stéphane -122 88.03 9.0
9 HAUTFENNE Marie-José -129 87.34 8.0
10 STEVENS Paul -136 86.65 7.0
11 CHARLIER Georgette -167 83.61 6.0
12 HEGGEN Jean-Paul -177 82.63 5.0
13 DELVAUX Josette -185 81.84 4.0
14 CHARLIER Henri -209 79.49 3.0
15 RADU Véronique -217 78.70 2.0
16 LECOCQ Roger -223 78.12 1.0
68.0 68.0
-1095 -1088