832 % PHEb YODa
1 MACHIELS Guillaume -34 95.91 16.0
2 BAIWIR Jean-Louis -35 95.79 15.0
3 LEJEUNE Michel -71 91.47 14.0
4 ANCIA Suzanne -92 88.94 13.0
5 CLOES Jacky -108 87.02 12.0
6 ESCH Louis -132 84.13 11.0
7 DUBOIS Daniel -156 81.25 10.0
8 LEJEUNE Jean-Paul -162 80.53 9.0
9 GRUN Philippe -170 79.57 8.0
10 LAMOLINE Roger -174 79.09 7.0
11 D'HEUR Bernard -204 75.48 6.0
12 WELLENS Maurice -252 69.71 4.5
12 DEHAUT Vincent -252 69.71 4.5
14 SPRUMONT Denise -259 68.87 3.0
15 FRANCK Alain -307 63.10 2.0
16 CALBERT Josiane -324 61.06 1.0
71.5 64.5
-1279 -1453