802 % LECa ASSb
1 PIERRET Dominique -32 96.01 16.0
2 PIROTTE André -71 91.15 15.0
3 WAUTHIER Robert -72 91.02 14.0
4 LISIN Jacques -88 89.03 13.0
5 PIERRON Denise -103 87.16 12.0
6 RENETTE Anne -108 86.53 11.0
7 MAURTOT Robert -131 83.67 10.0
8 PERARD Yvette -134 83.29 9.0
9 MATHOT Georgette -138 82.79 8.0
10 COLLIGNON Bernadette -145 81.92 7.0
11 TINANT Jules -151 81.17 6.0
12 XHARDEZ Anne-Marie -170 78.80 5.0
13 RENETTE Elisabeth -193 75.94 4.0
14 ARTS Pierre -236 70.57 3.0
15 DAMRY Hughes -241 69.95 2.0
16 LABARBE Maurice -266 66.83 1.0
76.0 60.0
-1027 -1252