860 % FUNb KAKb
1 FERTINEL Gérard -162 81.16 16.0
2 ROUSSEAU Véronique -177 79.42 15.0
3 DUTRON Claudine -181 78.95 14.0
4 DEHOUSSE Marguerite -186 78.37 13.0
5 RIGA Willy -189 78.02 12.0
6 TEFNIN Maurice -194 77.44 11.0
7 MULLER Annie -201 76.63 10.0
8 PHILIPPE Lucie -224 73.95 9.0
9 LACROIX Micheline -227 73.60 8.0
10 SALMON Roger -239 72.21 7.0
11 CHARPEIGNET Noelle -269 68.72 6.0
12 WALGEBACK Francis -289 66.40 5.0
13 ROLOUX Adrien -348 59.53 4.0
14 WALGEBACK Eric -413 51.98 3.0
15 SAUBER Jean-Marie -471 45.23 2.0
41.0 94.0
-2173 -1597