899 % PHOa NDPb
1 DEJET André -25 97.22 16.0
2 GAIA Robert -56 93.77 15.0
3 LISENS Ginette -86 90.43 14.0
4 HUPPERTS Odile -89 90.10 13.0
5 BIDAINE Eveline -90 89.99 12.0
6 BEELEN Michel -94 89.54 10.5
6 WUYTACK Anne-Marie -94 89.54 10.5
8 POUPINEL Max -103 88.54 9.0
9 PLAZZER Bruno -111 87.65 8.0
10 ANCIA Suzanne -120 86.65 7.0
11 LENAERTS Bernard -131 85.43 6.0
12 HUBERT Jean-Michel -140 84.43 5.0
13 ORBAN François -153 82.98 4.0
14 DUBON Nelly -166 81.54 3.0
15 JONXIS Renée -184 79.53 2.0
16 HOUGARDY Maggy -201 77.64 1.0
63.0 73.0
-958 -885