950 % ASSb HYAb
1 HODY Marie-Thérèse -123 87.05 16.0
2 KEUTGEN Dany -132 86.11 15.0
3 DOSSOGNE Léon -142 85.05 14.0
4 KEUTGENS Cécile -144 84.84 13.0
5 ALEXANDRE Michaël -146 84.63 12.0
6 NOKIN Nicole -174 81.68 11.0
7 RENETTE Eugène -175 81.58 10.0
8 VERPOORTEN Paul -178 81.26 9.0
9 COLLIGNON Bernadette -180 81.05 8.0
10 EERDEKENS Denise -181 80.95 7.0
11 MATHOT Georgette -185 80.53 6.0
12 COLLIN Jean-Pierre -194 79.58 5.0
13 DAMAS Désiré -203 78.63 4.0
14 DELVENNE Marie-Thérèse -218 77.05 3.0
15 FURLAN Carmen -220 76.84 2.0
16 KREUTZ Janou -258 72.84 1.0
58.0 78.0
-1468 -1385