894 % SASa HYAb
1 LEON Louisette -120 86.58 16.0
2 BRIOL Pascal -123 86.24 15.0
3 KAPENYAK Michel -128 85.68 14.0
4 HODY Marie-Thérèse -144 83.89 13.0
5 COLLIN Jean-Pierre -151 83.11 12.0
6 OGER Pierre -165 81.54 11.0
7 DEBOUW Jacques -193 78.41 10.0
8 NOKIN Nicole -199 77.74 9.0
9 KEUTGEN Dany -217 75.73 8.0
10 GRUSLET Raymond -224 74.94 7.0
11 GUILLAUME Violette -253 71.70 6.0
12 DELVENNE Marie-Thérèse -281 68.57 5.0
13 KEUTGENS Cécile -290 67.56 4.0
14 ROY Vincent -291 67.45 3.0
15 JADOT Henri -321 64.09 2.0
16 EVRARD Francis -428 52.13 1.0
80.0 56.0
-1634 -1894