674 % BANb NDPb
1 GAIA Robert -45 93.32 16.0
2 VERSTRAETEN Lucienne -58 91.39 14.5
2 POUPINEL Max -58 91.39 14.5
4 STYPERS Colette -59 91.25 13.0
5 DAUVIN Marc -67 90.06 12.0
6 PLAZZER Bruno -88 86.94 11.0
7 HUBERT Jean-Michel -100 85.16 10.0
8 HALSBERGHE Francette -104 84.57 9.0
9 BOULANGER Paulette -113 83.23 8.0
10 MARCEL Andrée -114 83.09 7.0
11 WUYTACK Anne-Marie -115 82.94 6.0
12 BEELEN Michel -132 80.42 5.0
13 LISENS Ginette -141 79.08 4.0
14 DE CLERCQ Annick -149 77.89 3.0
15 STYPERS Philippe -168 75.07 2.0
16 DELCHARLERIE Andrée -210 68.84 1.0
62.5 73.5
-928 -793