995 % CASb WATc
1 SCHEFFEN Henri -139 86.03 16.0
2 HUPET Anne -154 84.52 15.0
3 GILON Dominique -177 82.21 14.0
4 FELTZ Laurence -187 81.21 13.0
5 MOUCHARTE Roger -232 76.68 12.0
6 MUKHARJI Laurence -259 73.97 11.0
7 WANTENS Nadine -271 72.76 10.0
8 GEORGES Marie-Thérèse -278 72.06 9.0
9 HALKIN Pierre -309 68.94 8.0
10 BATREAU Maguy -354 64.42 7.0
11 VANDERBECK André -365 63.32 6.0
12 BOURDON Michel -375 62.31 5.0
13 ROYET Madeleine -387 61.11 4.0
14 VAN HOUTUM Denise -444 55.38 3.0
15 NEUWELS Danielle -473 52.46 2.0
16 THEUNIS Didier -595 40.20 1.0
37.0 99.0
-3271 -1728