Plc Joueur PtsADV Matchs Moy
1 DELANNAY France 1.0 3 0.33
2 SANTI Romain 75.0 172 0.44
3 PIERRE Christian 206.0 449 0.46
4 LEFEBVRE Serge 12.5 25 0.50
5 THONUS Olivier 13.0 22 0.59
6 LEROY Fabien 15.5 23 0.67
7 CLAUWAERT Eddy 126.5 187 0.68
8 VANDERSMISSEN Jean-Pol 11.0 12 0.92
9 CUSTERS Gaby 1.0 1 1.00
9 CUVELIER Bruno 1.0 1 1.00
11 DEMOULIN Agnès 3.0 3 1.00
11 DENIS François 1.0 1 1.00
13 DEVOLDER Carl 2.0 2 1.00
13 DIAS Monique 1.0 1 1.00
13 DIEPART Viviane 1.0 1 1.00
13 FEYEN B 1.0 1 1.00
13 FLAMENT Pierre 1.0 1 1.00
13 FONTEYN Louise 1.0 1 1.00
13 GREVESSE Jeanne 1.0 1 1.00
13 GROTI Annie 1.0 1 1.00
13 HANSEN Blanche 1.0 1 1.00
22 JAMINET Lucienne 5.0 5 1.00
23 KNOPF Joseph 3.0 3 1.00
23 LISIN François 1.0 1 1.00
23 MANET Germain 1.0 1 1.00
23 MELLIN Marc 1.0 1 1.00
23 VANDERSCHUEREN Ghislaine 1.0 1 1.00
28 SENTERRE Marie-Cécile 9.0 9 1.00
29 DOCQUIER Vivian 19.0 19 1.00
30 COURTOIS Denis 183.5 176 1.04
31 PAMALIO Jean-Claude 19.0 18 1.06
32 RUCHE Philippe 447.5 419 1.07
33 MASIL Yves 76.0 70 1.09
34 BARBIER Jean-Jacques 12.0 11 1.09
35 MAHILLON Dominique 4.5 4 1.13
36 LIBOIS Daniel 364.5 312 1.17
37 DECARPENTERIE Lucien 19.0 16 1.19
38 DE CEUNINCK Vincent 386.0 325 1.19
39 DERSIN Joël 6.0 5 1.20
40 LEMAIRE Jérôme 273.0 218 1.25
41 LONCKE Philippe 407.0 325 1.25
42 MUES Thierry 642.0 510 1.26
43 TURPIN Jean-Pierre 492.0 386 1.27
44 EGGERMONT Louis 341.5 267 1.28
45 LENFANT Jean-Pierre 15.5 12 1.29
46 HAERREL Christophe 179.5 137 1.31
47 PAIN Eric 432.0 328 1.32
48 HOTUA Daniel 16.0 12 1.33
49 MATON Michel 4.0 3 1.33
50 WARNIER Joseph 12.0 9 1.33
51 LEVART Paul 4.0 3 1.33
52 HOUDART Jean-Michel 136.0 101 1.35
53 THIELTGEN Stéphane 30.0 22 1.36
54 DUVAL Yvon 183.0 133 1.38
55 DIVES Jean-Luc 565.0 406 1.39
56 MONAUX Bernard 314.0 224 1.40
57 WODON Christian 447.0 317 1.41
58 WACHSSTOCK Esther 41.0 29 1.41
59 THOMAS Luc 628.0 444 1.41
60 DEHON Eric 10.0 7 1.43
61 LEVARLET Myriam 31.5 22 1.43
62 HOUARD Yolande 95.0 66 1.44
63 GIELBARTOWICZ Serge 93.5 64 1.46
64 CHAVANNE Jean-Baptiste 60.0 41 1.46
65 SHUFFIELD Claudine 26.5 18 1.47
66 EL MEJDOUB Thami 189.5 128 1.48
67 BOUCHOMS Léonie 67.0 45 1.49
68 VENNIN Eric 650.5 434 1.50
69 COLSON Frédéric 295.5 197 1.50
70 DEGROOTE Patrick 22.5 15 1.50
71 LAMBERT Raymond 3.0 2 1.50
72 MOES Julie 3.0 2 1.50
73 SELIS Marc 250.0 165 1.52
74 EVRARD Francis 535.0 347 1.54
75 FRAITEUR Paul 607.0 392 1.55
76 LEROY Benoît 164.5 105 1.57
77 MAERE Thierry 245.0 156 1.57
78 HALPERN Frédérica 20.5 13 1.58
79 SEUNANG Patrick Ulrich 36.5 23 1.59
80 BODAR Jean 57.5 36 1.60
81 VINCK Raymond 16.0 10 1.60
82 LONGHE Michèle 8.0 5 1.60
83 LOWYS Isabelle 75.5 47 1.61
84 DE SAINT VAAST Fabrice 19.5 12 1.63
85 GURMANN Gérard 13.0 8 1.63
86 MUES Paul 619.5 372 1.67
87 DE BOCK Nicole 5.0 3 1.67
88 DEVILLERS Alain 5.0 3 1.67
89 LEBLON Camille 5.0 3 1.67
90 DRUART Véronique 5.0 3 1.67
91 DE VROOME Michel 5.0 3 1.67
92 SIMON Philippe 215.5 127 1.70
93 DEHOVE Pierre 8.5 5 1.70
94 HEINEN Olivier 68.0 40 1.70
95 DUBOIS Lily 54.5 32 1.70
96 HEUSDAIN Gérard 804.5 472 1.70
97 IMHAUSER Françoise 12.0 7 1.71
98 LECAT Léon 579.5 337 1.72
99 BOTOKO Albert 19.0 11 1.73
100 FELEZ Daniel 38.0 22 1.73
101 RENSON Yvon 239.0 137 1.74
102 ROHART Rolande 10.5 6 1.75
103 VAN AUBEL Marie-Anne 14.0 8 1.75
104 HOTTOIS Roland 14.0 8 1.75
105 ROGGEMAN Marc 17.5 10 1.75
106 BUMBA MALANDA Aaron 47.5 27 1.76
107 COEMAN Véronique 30.0 17 1.76
108 MICHIELS Logan 81.5 46 1.77
109 KASSA Franck 19.5 11 1.77
110 LEFEBVRE Patrice 41.0 23 1.78
111 DUBACQ Marc 9.0 5 1.80
112 LAVIGNE Georges 598.5 331 1.81
113 DARMSTAEDTER Dominique 174.0 96 1.81
114 VENET Joseph 72.5 40 1.81
115 LIEGEOIS André 374.0 205 1.82
116 GENETTE Alberte 59.0 32 1.84
117 ROSIERE Marie-Noëlle 96.0 52 1.85
118 BURG Micheline 37.0 20 1.85
119 BERTE Jean-Luc 278.0 150 1.85
120 BREINE Philippe 61.5 33 1.86
121 TILLIE Xavier 15.0 8 1.88
122 DUQUESNE Jean 415.5 221 1.88
123 UYTTERHOEVEN Ingrid 205.5 109 1.89
124 VAN DEN BORREN Cédric 198.5 105 1.89
125 LEON Louisette 511.0 270 1.89
126 HOUYOUX Michel 323.0 170 1.90
127 LIPCZYC Suzanne 218.5 115 1.90
128 MEYER Louise 28.5 15 1.90
129 MWEMA Jean-Louis 97.5 51 1.91
130 ZAKHIA Raymond 612.0 320 1.91
131 DOMET Hughes 71.0 37 1.92
132 GERARD Sabine 196.0 102 1.92
133 PIERARD Michel 398.0 207 1.92
134 LEJEUNE Michel 896.5 465 1.93
135 HENNICO Béatrice 366.5 190 1.93
136 DELMOTTE Serge 232.0 120 1.93
137 DUMOULIN Agnès 322.0 166 1.94
138 HELLEBAUT Jean-Pierre 208.0 107 1.94
139 DUPONT Renée 210.0 108 1.94
140 MATHIEU Nicolas 37.0 19 1.95
141 MASSE Christian 539.5 277 1.95
142 EZOR Kwasi 56.5 29 1.95
143 DECLERCQ Michel 76.0 39 1.95
144 GEERS Marc 21.5 11 1.95
145 RICOUR Stéphane 611.0 312 1.96
146 LEBLANC Stéphane 184.5 94 1.96
147 HEIREBRANT Michaël 59.0 30 1.97
148 BOULANGER Jonathan 192.5 97 1.98
149 MASSON Francis 328.0 165 1.99
150 CALVO-CASTANO Dolorès 468.0 235 1.99
151 BONESIRE Francis 2.0 1 2.00
152 COURTEILLE Philippe 10.0 5 2.00
153 BOMMEREZ Raymond 4.0 2 2.00
153 DESTIN Micheline 2.0 1 2.00
153 DOTRIMONT Francis 2.0 1 2.00
153 GOEMINE Marie-France 2.0 1 2.00
153 MALANDA Bumba 2.0 1 2.00
153 MARCHAL Yanny 2.0 1 2.00
159 MAUTROT Robert 10.0 5 2.00
159 PONCELET Marie-Thérèse 2.0 1 2.00
159 RYCKAERT Jean 2.0 1 2.00
162 VAN GYSEL Maurice 22.0 11 2.00
162 VAN HOOF Daniel 2.0 1 2.00
162 VERBENNEN Nelly 2.0 1 2.00
165 MONGIAT Marianne 4.0 2 2.00
165 HACHE Lionel 2.0 1 2.00
167 MOUILLON Baptiste 6.0 3 2.00
167 HUBLART Anne 2.0 1 2.00
169 GAETHOFS Aurore 4.0 2 2.00
170 PIRNAY Patricia 6.0 3 2.00
170 RABOUX Estelle 2.0 1 2.00
172 BLONDEEL Jacques 254.5 126 2.02
173 FERY Luc 770.0 381 2.02
174 DEVILLERS Eric 182.5 90 2.03
175 LIBRECHT Maurice 30.5 15 2.03
176 DECHAMPS Philipe 87.5 43 2.03
177 GJINGJIC Johan 198.0 97 2.04
178 MARSON Julien 338.0 165 2.05
179 JEURISSEN Micheline 41.0 20 2.05
180 VISEUX Alain 209.5 102 2.05
181 MINET Florentin 47.5 23 2.07
182 CASTELET Daniel 1002.0 485 2.07
183 TRESELLE Claude 622.0 301 2.07
184 PASTOR Stéphane 509.5 246 2.07
185 BOUGARD Marie-Paule 481.5 232 2.08
186 GRANDRY Lucy 472.0 227 2.08
187 MATHIEU Joseph 152.0 73 2.08
188 IDRISSA Halidou 25.0 12 2.08
189 SOHET Alain 60.5 29 2.09
190 GILLARD Raphaël 291.5 139 2.10
191 DE LAET Laurence 29.5 14 2.11
192 GEORGES Benoît 122.5 58 2.11
193 LEQUENNE Laurent 194.5 92 2.11
194 GAETHOFS Aimé 544.5 257 2.12
195 COLARD Josée 44.5 21 2.12
196 DELAIVE Robert 620.5 292 2.13
197 VANHANDENHOVEN Joëlle 59.5 28 2.13
198 DE BRUYNE Guy 759.5 357 2.13
199 MARECHAL André 108.5 51 2.13
200 BORREMANS Freddy 850.0 399 2.13
201 CONSTANT Albert 776.0 363 2.14
202 ANSAY Augusta 231.0 108 2.14
203 FALISE Christian 813.0 380 2.14
204 DELAVAL Olivier 148.0 69 2.14
205 FONCK René 405.5 189 2.15
206 CRESPIN Michel 904.0 421 2.15
207 POUPPEZ Bénédicte 56.0 26 2.15
208 TAIEB Samir 67.0 31 2.16
209 MARCHAL Franck 6.5 3 2.17
210 SOREL Luc 110.5 51 2.17
211 VANDEKERRE Ivan 13.0 6 2.17
212 VISEUX Jean-Philippe 32.5 15 2.17
213 CORNU Daniel 24.0 11 2.18
214 CAUPAIN Marie 133.5 61 2.19
215 PIERRON Jean-Claude 918.0 418 2.20
216 DEGRAUX Francis 83.5 38 2.20
217 SPAAS Fernande 11.0 5 2.20
218 DESMET Marie-Jean 11.0 5 2.20
219 DESANTOINE Bernard 517.5 235 2.20
220 PERARD Yvette 258.0 117 2.21
221 THOMAS Marc 26.5 12 2.21
222 MOUCHET Suzy 479.5 217 2.21
223 LACROIX Anne 605.5 274 2.21
224 ROMAIN Gilbert 444.5 201 2.21
225 BIELKIEVEIK Agnès 31.0 14 2.21
226 GUEBEN Marion 292.5 132 2.22
227 LUYTEN Jean-Louis 244.0 110 2.22
228 DECRAEMER Jacques 177.5 80 2.22
229 NOEL Marc 968.0 436 2.22
230 BOSSE Olivier 673.0 303 2.22
231 GEUBEL Marie-Louise 111.5 50 2.23
232 LAMPE Jacques 207.5 93 2.23
233 DESSART Serge 196.5 88 2.23
234 BERDOU Raynald 40.5 18 2.25
235 KLEYNEN Deborah 9.0 4 2.25
236 VANDENBULCKE Alex 13.5 6 2.25
237 VANDURME Philippe 4.5 2 2.25
238 DELBROUCK Marianne 27.0 12 2.25
239 STEVENNE Cécile 363.0 161 2.25
240 BRENEZ Yves 1080.0 479 2.25
241 BRICHAUX Lucy 110.5 49 2.26
242 ENGONGE Henry-Marcel 79.0 35 2.26
243 FRAITEUR Charles 74.5 33 2.26
244 DAVID Jean-Marie 196.5 87 2.26
245 VAN GYSEL Maurice-André 239.5 106 2.26
246 DUMOULIN Laurent 321.5 142 2.26
247 MAIRESSE Sylvie 256.0 113 2.27
248 BIEBAUW Roland 50.0 22 2.27
249 DELLIS Guy 125.0 55 2.27
250 PIRSON Anne-Christine 111.5 49 2.28
251 VANOBBERGEN Robert 1041.0 457 2.28
252 DECHAMPS Ghislaine 57.0 25 2.28
253 SIMONIS Jean-François 150.5 66 2.28
254 BONESIRE Fabian 682.0 299 2.28
255 GUILLAUME Violette 303.5 133 2.28
256 PARENT Michèle 534.0 234 2.28
257 DHYNE Jean 331.0 145 2.28
258 FONTEYN Jean 100.5 44 2.28
259 FRANCART Olivier 16.0 7 2.29
260 DAUVIN Marc 675.0 295 2.29
261 NIZET Pierre 224.5 98 2.29
262 VYNCKE Mireille 279.5 122 2.29
263 SELKE Bernard 1035.5 448 2.31
264 LIPCZYC Maurice 62.5 27 2.31
265 JOISTEN Pierre 76.5 33 2.32
266 BIETLOT Emerance 86.0 37 2.32
267 BRANDT Bernard 580.5 249 2.33
268 HUART Marie 7.0 3 2.33
269 LEJUSTE Martine 7.0 3 2.33
270 PEHARPRE Olivier 21.0 9 2.33
271 READ Dominique 105.0 45 2.33
272 PARMENTIER Anne 14.0 6 2.33
273 POSSOZ Anne 93.5 40 2.34
274 DURANT Pierre 72.5 31 2.34
275 DUTRIEUX Lise-Marie 284.5 121 2.35
276 SAMPOUX Valentin 372.0 158 2.35
277 LESTARQUIT Roger 589.0 250 2.36
278 KASONGO Babby 108.5 46 2.36
279 BALTHASART Alain 463.0 196 2.36
280 SIMON Claude 296.0 125 2.37
281 BEKAERT Jean 140.0 59 2.37
282 HUBERT Julian 38.0 16 2.38
283 MOUTSCHEN Michel 31.0 13 2.38
284 BEYLS Isabelle 105.0 44 2.39
285 HAUTFENNE Marie-José 602.5 252 2.39
286 BEAUMET Roberte 593.0 248 2.39
287 SCARPA Patrick 33.5 14 2.39
288 ZAMBON Jean-Marc 596.5 249 2.40
289 FRISEE Jean 115.0 48 2.40
290 OPPEEL Viviane 668.5 279 2.40
291 LIEFFRING Marie-Claire 105.5 44 2.40
292 DELLIS Jean-Paul 72.0 30 2.40
293 SPINETTE Marie-Paule 12.0 5 2.40
294 VANBOXSTAEL Michèle 288.0 120 2.40
295 VANGYSEL Maurice André 12.0 5 2.40
296 LEMPEREUR Pierre 578.5 241 2.40
297 CLOSE Robert 300.5 125 2.40
298 DEVROYE Marcel 353.5 147 2.40
299 CAMBIER Patricia 65.0 27 2.41
300 FRANCOTTE Marie-Anne 65.0 27 2.41
301 BELHOMME Mireille 65.0 27 2.41
302 DEVOGE Paul 578.0 240 2.41
303 REMY Nicole 14.5 6 2.42
304 DEBACKRE Brigitte 211.0 87 2.43
305 LEMPEREUR Agnès 114.0 47 2.43
306 BUNTINX David 662.5 273 2.43
307 BURGEON Philippe 17.0 7 2.43
308 OUTER Marthe 17.0 7 2.43
309 FABRI Cécile 508.0 209 2.43
310 VINCENT Arthur 499.0 205 2.43
311 WOLSEY Julien 112.0 46 2.43
312 VANHOOF Didier 660.0 271 2.44
313 PEETERS Raymond 907.5 372 2.44
314 TRICNAUX André 1160.0 474 2.45
315 LETIENT Geneviève 46.5 19 2.45
316 WAVREILLE Laurent 614.5 251 2.45
317 VERPLANCKE Pol 693.0 283 2.45
318 KEUTGEN Dany 49.0 20 2.45
319 CABOOTER Mariette 601.0 245 2.45
320 JADOT Nathalie 29.5 12 2.46
321 BOSSE Jean-Claude 1122.5 456 2.46
322 MIDOL Alain 914.0 371 2.46
323 COUTANT Yves 575.5 233 2.47
324 BARBEAUX Christiane 324.0 131 2.47
325 STOKKINK Denis 59.5 24 2.48
326 BRIOL Pascal 423.5 170 2.49
327 BULLENS Odette 5.0 2 2.50
328 D'HAENE Rachel 5.0 2 2.50
329 DEJARDIN Hilde 282.5 113 2.50
330 DEPLECHIN Régine 30.0 12 2.50
331 DUCATTEUW Joëlle 20.0 8 2.50
331 DUQUESNOY Maurice 2.5 1 2.50
333 DUTHOIT Agnès 5.0 2 2.50
334 FLAMENT Jacky 120.0 48 2.50
334 GAMONT Marie-Louise 2.5 1 2.50
336 HENDRICKX Corinne 32.5 13 2.50
337 HODY Marie-Hélène 15.0 6 2.50
337 LAGNERO Catherine 2.5 1 2.50
339 MIGNOLET Evelyne 5.0 2 2.50
340 PHILIPPE Danièle 15.0 6 2.50
341 PINTIAUX Jean-Yves 25.0 10 2.50
342 WALTZING Marie 5.0 2 2.50
343 NOIRHOMME Joseph 72.5 29 2.50
344 ADAM Cécilia 5.0 2 2.50
345 PIRENNE Dani?le 5.0 2 2.50
346 DUCOBU Christine 5.0 2 2.50
347 MELIN Léontine 478.0 191 2.50
348 CHRISTIAENS Etienne 669.0 267 2.51
349 ANDRIEUX Marc 178.0 71 2.51
350 LABYE Christian 1143.5 456 2.51
351 ADAM Marie-Thérèse 471.5 188 2.51
352 VANDEN BROEK Alain 143.0 57 2.51
353 VAN HECKE Paul 248.5 99 2.51
354 PETIT André 826.0 329 2.51
355 DESMANET Sylvie 206.0 82 2.51
356 BISSCHOP Claude 668.5 266 2.51
357 ULENS Benoît 63.0 25 2.52
358 GOUDESEUNE Serge 113.5 45 2.52
359 DEPAIFVE Emile 373.5 148 2.52
360 DELVAUX Bernadette 151.5 60 2.53
361 GENGOUX Michel 557.0 220 2.53
362 ISTACE Pierre-Luc 38.0 15 2.53
363 KIRUDO Zmyra 38.0 15 2.53
364 LAMBERT Simon 139.5 55 2.54
365 DESSARD Guy 441.5 174 2.54
366 COOSEMANS Françoise 543.0 214 2.54
367 DUCHENNE Philippe 495.5 195 2.54
368 VAN HOUTTE Françoise 30.5 12 2.54
369 LETEUL René 28.0 11 2.55
370 ANDRE Vital 104.5 41 2.55
371 PHILIPPE Patricia 769.5 301 2.56
372 GILON Dominique 1043.5 408 2.56
373 WALRANT Florence 243.0 95 2.56
374 PAGE Véronique 258.5 101 2.56
375 TRIBOLET Jean-Claude 110.5 43 2.57
376 TOUL Claudine 272.5 106 2.57
377 DECREME René 54.0 21 2.57
378 EL KHOURY Hoda 36.0 14 2.57
379 REZETTE Gilbert 352.5 137 2.57
380 COMPERE Gérard 482.0 187 2.58
381 BENEZRA Marion 232.0 90 2.58
382 BOUCHOMS Léo 98.0 38 2.58
383 VAN RIJCKEVORSEL-PAUWELS Virginie 299.5 116 2.58
384 RAUCQ Christophe 1154.5 447 2.58
385 DEBRAY Monique 545.0 211 2.58
386 DEREYMACKER Guy 31.0 12 2.58
387 GEORGES Gilbert 628.0 243 2.58
388 BELUCCHI Monique 527.5 204 2.59
389 PREUDHOMME Jeanne 116.5 45 2.59
390 DUPONT Marie-Thérèse 645.0 249 2.59
391 COUDRON André 163.5 63 2.60
392 DE CLERCQ Dominique 161.0 62 2.60
393 MUKHARJI Laurence 174.0 67 2.60
394 MENARD Rose-Marie 78.0 30 2.60
395 VAN OCKERHOUT Gaby 13.0 5 2.60
396 VERSTEGEN Christine 26.0 10 2.60
397 ABDEL-NOUR Georgette 255.0 98 2.60
398 VERMAUT François 328.0 126 2.60
399 FRIX Yvonne 62.5 24 2.60
400 LEROY Eric 495.0 190 2.61
401 PATRIS Marie 300.0 115 2.61
402 MAILLARD Bernadette 916.0 351 2.61
403 BOURSEAU Michel 384.0 147 2.61
404 FILIGONIO Maria 191.0 73 2.62
405 COUSSEMENT Jean-Pierre 144.0 55 2.62
406 LABARBE Maurice 84.0 32 2.63
407 GUEREL Jérôme 10.5 4 2.63
408 BILOT Pascal 10.5 4 2.63
409 STEVENS André 60.5 23 2.63
410 COCHET Irène 731.5 278 2.63
411 BLAVIER Marc 855.5 325 2.63
412 BROUEZ Nelly 211.0 80 2.64
413 ANDRE Béatrice 74.0 28 2.64
414 LORENT Benoît 227.5 86 2.65
415 PIERRET Dominique 928.0 350 2.65
416 BODART Yves 61.0 23 2.65
417 WANUFEL Jean-Pol 597.0 225 2.65
418 LASSUYE Raymonde 85.0 32 2.66
419 DEGUELDRE Roger 823.5 310 2.66
420 CORBEEL Christian 101.0 38 2.66
421 LAPERCHE Etienne 303.5 114 2.66
422 WEIL Michel 351.5 132 2.66
423 EVERARD DE HARZIR Elizabeth 418.5 157 2.67
424 ANSAY Michel 384.0 144 2.67
425 BOSSE Françoise 72.0 27 2.67
426 GRUCHOT Zygmund 8.0 3 2.67
427 MONAUX Miguel 8.0 3 2.67
428 NINANE Nicole 16.0 6 2.67
429 MARLIERE Jo?lle 16.0 6 2.67
430 BORAWSKI Tatiania 8.0 3 2.67
431 MEURISSE Jean-Marc 8.0 3 2.67
432 MAHAUX Vincent 24.0 9 2.67
433 DE RIDDER Pascale 24.0 9 2.67
434 VANDENBROUCKE Christiane 8.0 3 2.67
435 HUBERT Romain 69.5 26 2.67
436 DECROCK Jean-Marc 67.0 25 2.68
437 VAN ZEELAND Michèle 319.0 119 2.68
438 COLSON Louis 147.5 55 2.68
439 DUBUCQ Marguerite 625.0 233 2.68
440 DANTINNE Marie-Hélène 268.5 100 2.69
441 DUPONT Nicole 145.0 54 2.69
442 PECHEUR Claude 357.5 133 2.69
443 MAQUET Jean-Yves 606.0 225 2.69
444 MINY Guy 738.0 274 2.69
445 BLANCHY Jean-Pierre 461.0 171 2.70
446 ISTACE Marcel 102.5 38 2.70
447 ADAM Christelle 27.0 10 2.70
448 BAIWIR Jean-Louis 1231.0 455 2.71
449 PIRARD Dominique 214.0 79 2.71
450 BOUVEZ Brigitte 842.5 311 2.71
451 LUCA Antonio 149.0 55 2.71
452 BORDIN Pascal 550.5 203 2.71
453 HOTUA Georges 669.0 246 2.72
454 DAMAS Marcelle 54.5 20 2.73
455 GENOT Yvonne 510.0 187 2.73
456 VIGNISSE René 101.0 37 2.73
457 WATERKEYN Axelle 278.5 102 2.73
458 CORBEELS Robert 715.5 262 2.73
459 LEFEVRE Marie-Claire 472.5 173 2.73
460 SAFFRE Jean-Luc 235.0 86 2.73
461 RADU Nicolas 82.0 30 2.73
462 EVRARD Geneviève 101.5 37 2.74
463 BRICHART Agnès 214.0 78 2.74
464 BENGLER Dominique 145.5 53 2.75
465 DENIS Francis 11.0 4 2.75
466 TEFNIN Maurice 22.0 8 2.75
467 LUC Serge 22.0 8 2.75
468 DOUTI Norbert 165.0 60 2.75
469 OLSSON Ingrid 99.0 36 2.75
470 MIGNOLET Maurice 996.5 362 2.75
471 HAESELEER Christian 179.0 65 2.75
472 LAURENT Colette 91.0 33 2.76
473 DELLIS Germaine 176.5 64 2.76
474 BONESIRE René 576.5 209 2.76
475 PIROTTE Robert 646.0 234 2.76
476 SPAETER Patrick 163.0 59 2.76
477 KEPPENS Mireille 227.0 82 2.77
478 BRULLEMANS Jeanine 412.5 149 2.77
479 LAMBOTTE Christiane 529.0 191 2.77
480 FORTEMPS Catherine 346.5 125 2.77
481 MARTINACHE Jean-Luc 283.0 102 2.77
482 BACCEGA Ricardo 702.0 253 2.77
483 HODY Marie-Thérèse 413.5 149 2.78
484 LAMBAERE Christiane 80.5 29 2.78
485 LENOIR Stéphane 236.0 85 2.78
486 SNAUWAERT Willy 125.0 45 2.78
487 MOYSON Thérèse 25.0 9 2.78
488 HENRICK Janine 64.0 23 2.78
489 VAN FRAECHEM Ferdinand 58.5 21 2.79
490 PARENT Anne 295.5 106 2.79
491 VAN GELDER Yvan 722.5 259 2.79
492 MANNEBACK Pierre 33.5 12 2.79
493 BURY Françoise 1301.5 466 2.79
494 PAUWELS Monique 961.5 344 2.80
495 DEDONDER Nicole 428.0 153 2.80
496 PILATE Andrée 277.0 99 2.80
497 WOUTERS Hippolyte 313.5 112 2.80
498 VISCARDY Olice 14.0 5 2.80
499 VAN DER STRICHT Antoinette 28.0 10 2.80
500 TROISFONTAINE Timothy 252.5 90 2.81
501 DELOOSE Sylvie 651.0 232 2.81
502 BERTRAND Jacques 278.0 99 2.81
503 COLIN Anne 205.0 73 2.81
504 PIERROT Jean-Luc 910.5 324 2.81
505 KAPENYAK Michel 464.0 165 2.81
506 LEWALLE Albert 135.0 48 2.81
507 FIEVET Eric 1103.0 392 2.81
508 DEMOLON Yolande 242.0 86 2.81
509 MOREELS Liliane 281.5 100 2.82
510 LAMBERT Françoise 786.0 279 2.82
511 LORENT Nadine 146.5 52 2.82
512 AUWAERT Rita 324.0 115 2.82
513 ROMUS Stéphane 1020.0 362 2.82
514 DECLERCQ Karin 62.0 22 2.82
515 CORBISIER Cécile 1517.0 537 2.82
516 ZENGERS Jean 528.5 187 2.83
517 DURAY Catherine 206.5 73 2.83
518 KOEUNE Bernadette 116.0 41 2.83
519 DESMET Danielle 8.5 3 2.83
520 MAHIEU Bernadette 8.5 3 2.83
521 MELIN Marc 8.5 3 2.83
522 REMACLE Laurence 85.0 30 2.83
523 D'AMICO Ludovic 606.5 214 2.83
524 FRANSSEN Xavier 592.5 209 2.83
525 WALRANDT Marcel 349.0 123 2.84
526 FELTZ Benoît 565.0 199 2.84
527 FRONVILLE Claudine 954.0 336 2.84
528 FALLAIS Carine 221.5 78 2.84
529 RACETTE Stéphanie 562.5 198 2.84
530 GENON Josiane 312.5 110 2.84
531 FONTEYN Michel 811.0 285 2.85
532 MOURRIER Laurent 213.5 75 2.85
533 POLIART André 498.5 175 2.85
534 FONTAINE Francis 1291.0 453 2.85
535 IDDENDEN Lucette 97.0 34 2.85
536 THOMAS Jacques 100.0 35 2.86
537 BINARD Donatienne 217.5 76 2.86
538 FAIGNOY Georges 63.0 22 2.86
539 BASTIN Alain 235.0 82 2.87
540 RENIER Francis 493.0 172 2.87
541 JANSSENS Danièle 86.0 30 2.87
542 MINET Bernard 43.0 15 2.87
543 GOESSENS Manuel 97.5 34 2.87
544 DEWEZ Anne-Michèle 599.5 209 2.87
545 BUEKENHOUDT Maxime 132.0 46 2.87
546 LAIXHAY Jonathan 23.0 8 2.88
547 OPDENACKER Raymond 382.5 133 2.88
548 SCHOORMAN Françoise 279.0 97 2.88
549 BERWART Myriam 221.5 77 2.88
550 THAULEZ Christine 328.0 114 2.88
551 STERN Boris 570.0 198 2.88
552 BAIX Marcelle 1250.5 434 2.88
553 TOURNEUR Michel 49.0 17 2.88
554 KOHN Anita 334.5 116 2.88
555 HOUET Alain 124.0 43 2.88
556 MESUREUR Christine 127.0 44 2.89
557 VANDINGEMEN Georges 26.0 9 2.89
558 GENELOT Renée 26.0 9 2.89
559 PORTA Daniel 40.5 14 2.89
560 MAROTTE Fabrice 955.0 330 2.89
561 FIEVET Romuald 1215.5 420 2.89
562 MARQUET Pascal 576.0 199 2.89
563 GOFFINET Laurence 55.0 19 2.89
564 SCOUMAN Henriette 185.5 64 2.90
565 DE WITTE Jean-Pierre 14.5 5 2.90
566 HENS Lorette 333.5 115 2.90
567 JACQUEMIN Georgette 133.5 46 2.90
568 BEUDIN Danny 757.5 261 2.90
569 DUMORTIER André 107.5 37 2.91
570 LIENARD Simon 46.5 16 2.91
571 COURTOIS Jean-Michel 157.0 54 2.91
572 LEON Christian 142.5 49 2.91
573 CRAME Jacques 634.0 218 2.91
574 GODEFROID Delphine 381.0 131 2.91
575 DAMIDE Geneviève 454.0 156 2.91
576 WARLUS Yvonne 163.0 56 2.91
577 LEGER Eveline 1124.5 386 2.91
578 DESY Marianne 437.0 150 2.91
579 LONEUX Françoise 259.5 89 2.92
580 COLIN Denis 35.0 12 2.92
581 WESSELS Jean-Pierre 73.0 25 2.92
582 SIMON Tanguy 869.5 297 2.93
583 CEULENAERE Paul 1276.5 436 2.93
584 SCHMITZ Frédéric 41.0 14 2.93
585 DOCQUIER Jean-Marie 504.0 172 2.93
586 BAREEL Annick 316.5 108 2.93
587 FONTAINE Adrien 196.5 67 2.93
588 LAMBOTTE Nadine 469.5 160 2.93
589 ROUSSEAU Dominique 343.5 117 2.94
590 BAYOT Antoine 23.5 8 2.94
591 BACCEGA Isabelle 476.0 162 2.94
592 VANDERVAEREN Marie-Jeanne 244.0 83 2.94
593 KESTEMAN Ismaël 50.0 17 2.94
594 KLEYNEN Joseph 776.5 264 2.94
595 DUCARME Françoise 359.0 122 2.94
596 HEINESCH Agnès 544.5 185 2.94
597 BRIOLAT Jean-Marie 159.0 54 2.94
598 MAMBOUR Michel 784.0 266 2.95
