Plc Joueur PtsIC Matchs Moy
1 COUDRON Marie-Claire 16.0 1 16.00
1 FONTEYN Arlette 16.0 1 16.00
3 HALLET Léo 32.0 2 16.00
4 JAUNATRE Bernard 31.0 2 15.50
5 LEFEBVRE Serge 375.5 25 15.02
6 FONTEYN Louise 15.0 1 15.00
6 VERSTEGEN Anne 15.0 1 15.00
8 VANDERSMISSEN Jean-Pol 177.0 12 14.75
9 DELANNAY France 44.0 3 14.67
10 KNOPF Joseph 44.0 3 14.67
11 PIERRE Christian 6641.0 458 14.50
12 SANTI Romain 2591.5 181 14.32
13 MASIL Yves 989.0 70 14.13
14 CLAUWAERT Eddy 2641.0 187 14.12
15 COURTOIS Denis 2470.5 176 14.04
16 DEVOLDER Carl 28.0 2 14.00
16 DIEPART Viviane 14.0 1 14.00
16 FLAMENT Pierre 14.0 1 14.00
16 GREVESSE Jeanne 14.0 1 14.00
20 DEMOULIN Agnès 41.0 3 13.67
21 DE CEUNINCK Vincent 4552.0 334 13.63
22 DECARPENTERIE Lucien 218.0 16 13.63
23 LEVARLET Myriam 299.0 22 13.59
24 PAMALIO Jean-Claude 244.0 18 13.56
25 BURGEON Philippe 94.0 7 13.43
26 LEMAIRE Jérôme 2924.0 218 13.41
27 GENETTE Alberte 428.5 32 13.39
28 LEROY Fabien 347.5 26 13.37
29 BARBIER Jean-Jacques 146.0 11 13.27
30 LEROY Benoît 1388.0 105 13.22
31 HALPERN Frédérica 171.5 13 13.19
32 DUVAL Yvon 1753.5 133 13.18
33 MAHILLON Dominique 52.5 4 13.13
34 WARNIER Joseph 118.0 9 13.11
35 LONCKE Philippe 4372.0 334 13.09
36 DIAS Monique 13.0 1 13.00
36 DOTRIMONT Francis 13.0 1 13.00
36 LISIN François 13.0 1 13.00
36 MARCHAL Yanny 13.0 1 13.00
36 RYCKAERT Jean 13.0 1 13.00
41 TILLIE Xavier 104.0 8 13.00
42 BUMBA MALANDA Aaron 350.5 27 12.98
43 DE SAINT VAAST Fabrice 155.5 12 12.96
44 DEHOVE Pierre 64.5 5 12.90
45 SEUNANG Patrick Ulrich 386.0 30 12.87
46 HOUDART Jean-Michel 1299.5 101 12.87
47 RUCHE Philippe 5504.0 428 12.86
48 THOMAS Luc 5811.5 453 12.83
49 JOISTEN Pierre 423.0 33 12.82
50 COURTEILLE Philippe 64.0 5 12.80
51 DEHON Eric 89.5 7 12.79
52 LIEGEOIS André 2609.0 205 12.73
53 FELEZ Daniel 279.0 22 12.68
54 FERY Luc 4864.0 384 12.67
55 LIBOIS Daniel 3950.5 312 12.66
56 LIPCZYC Suzanne 1454.0 115 12.64
57 MAERE Thierry 1960.0 156 12.56
58 BOTOKO Albert 138.0 11 12.55
59 TURPIN Jean-Pierre 4948.5 395 12.53
60 BOUCHOMS Léonie 562.5 45 12.50
61 HODY Marie-Hélène 75.0 6 12.50
62 VAN AUBEL Marie-Anne 100.0 8 12.50
63 FRAITEUR Paul 4999.5 401 12.47
64 EGGERMONT Louis 3439.0 276 12.46
65 SHUFFIELD Claudine 224.0 18 12.44
66 DIVES Jean-Luc 5062.0 407 12.44
67 MONAUX Bernard 2781.0 224 12.42
68 DERSIN Joël 62.0 5 12.40
69 VINCK Raymond 124.0 10 12.40
70 EVRARD Francis 4293.0 347 12.37
71 LIPCZYC Maurice 334.0 27 12.37
72 HOUYOUX Michel 2102.5 170 12.37
73 MWEMA Jean-Louis 630.5 51 12.36
74 BIELKIEVEIK Agnès 173.0 14 12.36
75 HUART Marie 37.0 3 12.33
76 MOUILLON Baptiste 37.0 3 12.33
77 PAIN Eric 4043.0 328 12.33
78 ANSAY Augusta 1329.5 108 12.31
79 BEYLS Isabelle 541.0 44 12.30
80 BODAR Jean 442.0 36 12.28
81 BRENEZ Yves 5879.0 479 12.27
82 ZAKHIA Raymond 4022.0 328 12.26
83 THIELTGEN Stéphane 269.5 22 12.25
84 HOTUA Daniel 146.5 12 12.21
85 POSSOZ Anne 488.0 40 12.20
86 MUES Thierry 6326.5 519 12.19
87 VAN GYSEL Maurice 134.0 11 12.18
88 VENET Joseph 486.5 40 12.16
89 BOUGARD Marie-Paule 2815.0 232 12.13
90 HEUSDAIN Gérard 5822.5 480 12.13
91 GUEREL Jérôme 48.5 4 12.13
92 HENDRICKX Corinne 157.5 13 12.12
93 CASTELET Daniel 5981.0 494 12.11
94 JEURISSEN Micheline 241.5 20 12.08
95 BERTE Jean-Luc 1811.0 150 12.07
96 LECAT Léon 4142.5 345 12.01
97 BURY Régine 12.0 1 12.00
97 CUSTERS Gaby 12.0 1 12.00
99 LAMBERT Raymond 24.0 2 12.00
99 MALANDA Bumba 12.0 1 12.00
101 MONAUX Miguel 36.0 3 12.00
102 OCTAVE Guy 48.0 4 12.00
102 PONCELET Marie-Thérèse 12.0 1 12.00
102 VANDERSCHUEREN Ghislaine 12.0 1 12.00
105 WACHSSTOCK Esther 348.0 29 12.00
106 LEVART Paul 36.0 3 12.00
107 DECRAEMER Jacques 956.5 80 11.96
108 DARMSTAEDTER Dominique 1145.0 96 11.93
109 HELLEBAUT Jean-Pierre 1275.5 107 11.92
110 PEHARPRE Olivier 107.0 9 11.89
111 RENSON Yvon 1628.0 137 11.88
112 VENNIN Eric 5253.5 443 11.86
113 MATHIEU Joseph 865.0 73 11.85
114 GIELBARTOWICZ Serge 757.0 64 11.83
115 FONCK René 2235.5 189 11.83
116 LEON Louisette 3192.0 270 11.82
117 ENGONGE Henry-Marcel 413.5 35 11.81
118 FRANCART Olivier 82.5 7 11.79
119 BREINE Philippe 388.5 33 11.77
120 MUES Paul 4374.5 372 11.76
121 ROHART Rolande 70.5 6 11.75
122 BLONDEEL Jacques 1480.0 126 11.75
123 COLARD Josée 246.5 21 11.74
124 BOHON Philippe 223.0 19 11.74
125 SELIS Marc 1936.0 165 11.73
126 STOKKINK Denis 281.5 24 11.73
127 VAN DEN BORREN Cédric 1228.5 105 11.70
128 LAVIGNE Georges 3872.0 331 11.70
129 BIEBAUW Roland 257.0 22 11.68
130 KEUTGEN Dany 233.0 20 11.65
131 BEKAERT Jean 687.0 59 11.64
132 PIERRON Jean-Claude 4967.5 427 11.63
133 DESSART Serge 1023.5 88 11.63
134 TEFNIN Maurice 93.0 8 11.63
135 SOHET Alain 336.0 29 11.59
136 CONSTANT Albert 4305.5 372 11.57
137 WALRANT Florence 1099.5 95 11.57
138 VANOBBERGEN Robert 5384.0 466 11.55
139 WODON Christian 3753.0 325 11.55
140 DEPAIFVE Emile 1705.0 148 11.52
141 DE BRUYNE Guy 4212.0 366 11.51
142 LAMPE Jacques 1070.0 93 11.51
143 ADRIAENS Emile 23.0 2 11.50
144 VANDEKERRE Ivan 69.0 6 11.50
145 DECHAMPS Ghislaine 287.0 25 11.48
146 DUMOULIN Agnès 1905.5 166 11.48
147 DEPLECHIN Régine 137.5 12 11.46
148 DEGROOTE Patrick 171.5 15 11.43
149 MEYER Louise 171.5 15 11.43
150 GUILLAUME Violette 1520.5 133 11.43
151 LABYE Christian 5286.0 463 11.42
152 DELLIS Jean-Paul 342.5 30 11.42
153 LEMPEREUR Pierre 2750.0 241 11.41
154 LIBRECHT Maurice 171.0 15 11.40
155 VAN HECKE Paul 1126.0 99 11.37
156 BORREMANS Freddy 4536.0 399 11.37
157 BOUCHOMS Léo 432.0 38 11.37
158 PINTIAUX Jean-Yves 113.5 10 11.35
159 SELKE Bernard 5181.0 457 11.34
160 MOREELS Liliane 1133.5 100 11.34
161 JACQUART Joëlle 102.0 9 11.33
162 ZAMBON Jean-Marc 2818.0 249 11.32
163 VISEUX Jean-Philippe 169.5 15 11.30
164 BALTHASART Alain 2214.0 196 11.30
165 MANNEBACK Pierre 135.5 12 11.29
166 NOEL Marc 5013.0 444 11.29
167 DUQUESNE Jean 2492.5 221 11.28
168 BERDOU Raynald 203.0 18 11.28
169 MERIAUX Juliette 270.5 24 11.27
170 COUDRON André 709.5 63 11.26
171 DEHAUT Francine 45.0 4 11.25
172 VISEUX Alain 1146.0 102 11.24
173 REZETTE Gilbert 1538.0 137 11.23
174 LEJEUNE Michel 5317.5 474 11.22
175 PETIT André 3688.5 329 11.21
176 FALISE Christian 4359.5 389 11.21
177 DAVID Jean-Marie 974.5 87 11.20
178 MARECHAL André 569.5 51 11.17
179 FONTEYN Jean 490.5 44 11.15
180 DELAVAL Olivier 768.0 69 11.13
181 ANDRE Vital 456.0 41 11.12
182 SCARPA Patrick 155.5 14 11.11
183 RICOUR Stéphane 3560.0 321 11.09
184 BELLIS Claire 88.5 8 11.06
185 BELSACQ Claudine 88.5 8 11.06
186 SALMON Simone 752.0 68 11.06
187 LEBLANC Stéphane 1039.5 94 11.06
188 GRAVET Jean-Paul 497.5 45 11.06
189 ROGGE André 408.5 37 11.04
190 DUMOULIN Laurent 1656.0 150 11.04
191 BROUEZ Nelly 881.0 80 11.01
192 BOKESTAEL Nelly 11.0 1 11.00
192 BONESIRE Francis 11.0 1 11.00
194 DELESEE Georgette 33.0 3 11.00
195 DUTHOIT Agnès 22.0 2 11.00
195 FEYEN B 11.0 1 11.00
197 FRANCOTTE Marie-Anne 297.0 27 11.00
198 GUEBEN Marion 1452.0 132 11.00
198 MATHOT Gilberte 11.0 1 11.00
198 MESSEN Jean-Paul 11.0 1 11.00
201 PETIT Françoise 44.0 4 11.00
201 SEMPOT Claude 11.0 1 11.00
203 SPAAS Fernande 55.0 5 11.00
204 VAN ZEELAND Michèle 1307.0 119 10.98
205 DE CLERCQ Dominique 680.5 62 10.98
206 DESANTOINE Bernard 2579.0 235 10.97
207 SCHOORMAN Françoise 1064.0 97 10.97
208 MENARD Rose-Marie 329.0 30 10.97
209 BOUCHOMS Philippe 241.0 22 10.95
210 MIDOL Alain 4155.5 380 10.94
211 FABRI Cécile 2281.0 209 10.91
212 CRESPIN Michel 4682.0 429 10.91
213 PECHEUR Claude 1450.0 133 10.90
214 PERARD Yvette 1274.0 117 10.89
215 BUNTINX David 2972.5 273 10.89
216 LEQUENNE Laurent 1000.0 92 10.87
217 MAQUET Jean-Yves 2489.0 229 10.87
218 GEERS Marc 119.5 11 10.86
219 PIERRET Dominique 3892.0 359 10.84
220 DE BOCK Nicole 32.5 3 10.83
221 VANDENBULCKE Alex 65.0 6 10.83
222 PEETERS Raymond 4026.0 372 10.82
223 WARLUS Yvonne 606.0 56 10.82
224 WOUTERS Harold 811.5 75 10.82
225 CARLIER Etienne 205.5 19 10.82
226 GOUDESEUNE Serge 486.5 45 10.81
227 ROMUS Stéphane 3967.0 367 10.81
228 FRANSSEN Xavier 2259.0 209 10.81
229 FLAMENT Jacky 518.5 48 10.80
230 MARSON Julien 1780.5 165 10.79
231 ZENGERS Jean 2017.5 187 10.79
232 VOGELS Christian 97.0 9 10.78
233 BENEZRA Marion 967.0 90 10.74
234 TRESELLE Claude 3232.0 301 10.74
235 MOREAU Guy 859.0 80 10.74
236 LACROIX Anne 2942.0 274 10.74
237 MOUTSCHEN Michel 139.5 13 10.73
238 FONTAINE Francis 4950.0 462 10.71
239 NIZET Pierre 1049.5 98 10.71
240 JACQUEMIN Georgette 492.5 46 10.71
241 HOULE André 107.0 10 10.70
242 VINCENT Arthur 2193.5 205 10.70
243 GILON Dominique 4361.5 408 10.69
244 MUKHARJI Laurence 715.5 67 10.68
245 LESTARQUIT Roger 2667.5 250 10.67
246 MAHIEU Bernadette 32.0 3 10.67
247 LAMBERT Simon 586.5 55 10.66
248 MONAUX Michel 277.0 26 10.65
249 DUCHENNE Philippe 2074.5 195 10.64
250 SAMPOUX Valentin 1775.0 167 10.63
251 CHAINEUX Léonardine 488.5 46 10.62
252 CORBEEL Christian 403.5 38 10.62
253 BEUDIN Danny 2769.5 261 10.61
254 DACES Serge 1293.5 122 10.60
255 DELLIS Guy 582.5 55 10.59
256 HUMBERT Christophe 116.5 11 10.59
257 PILATE Andrée 1048.0 99 10.59
258 FRONVILLE Michèle 602.0 57 10.56
259 BASTIN Alain 865.0 82 10.55
260 RAUCQ Christophe 4791.0 455 10.53
261 DEVILLERS Eric 947.5 90 10.53
262 HUBAUT René 284.0 27 10.52
263 LASSUYE Raymonde 336.5 32 10.52
264 RENETTE Anne 473.0 45 10.51
265 LEON Christian 515.0 49 10.51
266 BEUDIN Honoré 325.5 31 10.50
267 DENIS Francis 42.0 4 10.50
268 DURANT Pierre 325.5 31 10.50
268 GAMONT Marie-Louise 10.5 1 10.50
270 JEHIN François 63.0 6 10.50
270 LAGNERO Catherine 10.5 1 10.50
272 MEULEMANS Pierre 63.0 6 10.50
273 MIGNOLET Evelyne 21.0 2 10.50
274 VIGNISSE René 388.5 37 10.50
275 VYNCKE Mireille 1280.0 122 10.49
276 CHAUDIER Gaby 157.0 15 10.47
277 BOSSE Jean-Claude 4771.5 456 10.46
278 FRANCOIS Georges 366.0 35 10.46
279 CORNU Daniel 115.0 11 10.45
280 WEIL Michel 1379.0 132 10.45
281 BLAVIER Marc 3475.5 333 10.44
282 FELTZ Benoît 2073.5 199 10.42
283 COLIN Denis 125.0 12 10.42
284 DE COOMAN Daniel 489.0 47 10.40
285 CHAVANNE Jean-Baptiste 426.5 41 10.40
286 WOLSEY Julien 478.5 46 10.40
287 LENOIR Stéphane 883.0 85 10.39
288 CLOSE Robert 1297.0 125 10.38
289 CLOES Jacky 591.0 57 10.37
290 HAESELEER Christian 673.5 65 10.36
291 DELESPAUL Pierre 962.5 93 10.35
292 CELIS Stéphane 403.0 39 10.33
293 PHILIPPE Danièle 62.0 6 10.33
294 REMY Nicole 62.0 6 10.33
295 GOLANT Viviane 278.5 27 10.31
296 LUYTEN Jean-Louis 1134.0 110 10.31
297 KIRUDO Zmyra 154.5 15 10.30
298 VANHOOF Didier 2871.5 279 10.29
299 DELVAUX Bernadette 617.5 60 10.29
300 GRANDRY Lucy 2335.5 227 10.29
301 ROGIER Raymonde 3394.5 330 10.29
302 BAIWIR Jean-Louis 4750.5 462 10.28
303 HENRICK Janine 236.0 23 10.26
304 LEWALLE Albert 492.5 48 10.26
305 DUPONT Nicole 554.0 54 10.26
306 DUCATTEUW Joëlle 82.0 8 10.25
307 BA Karamoko 1823.0 178 10.24
308 SIMON Philippe 1300.5 127 10.24
309 LENAERTS Bernard 1269.0 124 10.23
310 ISTACE Pierre-Luc 153.5 15 10.23
311 DEBILDE Lucy 276.0 27 10.22
312 BURY Françoise 4852.0 475 10.21
313 MIGNOLET Maurice 3776.0 370 10.21
314 BONESIRE René 2132.5 209 10.20
315 WESSELS Jean-Pierre 255.0 25 10.20
316 LAMOLINE Roger 540.5 53 10.20
317 OPPEEL Viviane 2843.5 279 10.19
318 DELVAUX Daniel 631.5 62 10.19
319 BOSSE Françoise 275.0 27 10.19
320 LORIERS Marianne 112.0 11 10.18
321 VAN GYSEL Maurice-André 1079.0 106 10.18
322 FRISEE Jean 488.5 48 10.18
323 KASONGO Babby 468.0 46 10.17
324 MICHIELS Logan 468.0 46 10.17
325 DESMET Danielle 30.5 3 10.17
326 WALRUS Yvonne 152.5 15 10.17
327 LIEGEOIS Anne 335.0 33 10.15
328 BOKIST Paul 284.0 28 10.14
329 LECRENIER Albert 71.0 7 10.14
330 TISON Elisabeth 2581.5 255 10.12
331 HENS Lorette 1164.0 115 10.12
332 D'AMICO Ludovic 2254.5 223 10.11
333 VANDERMISSEN Jean-Pol 1899.0 188 10.10
334 DELAIVE Robert 3017.5 299 10.09
335 HAERREL Christophe 1433.0 142 10.09
336 ARCHAMBEAU Julien 1220.0 121 10.08
337 VANDERVAEREN Marie-Jeanne 836.0 83 10.07
338 BERCKMANS Alain 2477.0 246 10.07
339 FIEVET Eric 4023.0 400 10.06
340 GARAU Marco 4625.0 460 10.05
341 MAROTTE Fabrice 3367.5 335 10.05
342 GENOT Yvonne 1878.0 187 10.04
343 MASSON Francis 1655.0 165 10.03
344 DELBROUCK Philippe 4251.5 424 10.03
345 HUBERT Jean-Michel 4129.5 412 10.02
346 VAN DER BIEST Pierre 491.0 49 10.02
347 LABARBE Maurice 320.5 32 10.02
348 COLSON Frédéric 2052.5 205 10.01
349 CEULENAERE Paul 4450.5 445 10.00
350 BAWIN Isabelle 60.0 6 10.00
351 BOURSEAUX Alain 50.0 5 10.00
352 D'HAENE Rachel 20.0 2 10.00
352 DENIS François 10.0 1 10.00
352 DEPREZ Albert 10.0 1 10.00
355 DEVILLERS Alain 30.0 3 10.00
355 ELOY ML 10.0 1 10.00
357 KEUTGENS Cécile 160.0 16 10.00
358 MATON Michel 30.0 3 10.00
358 MELLIN Marc 10.0 1 10.00
360 STERCQ Nelly 120.0 12 10.00
361 VAN MOLLE Danielle 50.0 5 10.00
362 BONHOMME Anne 20.0 2 10.00
363 MACHIELS Guillaume 1429.5 143 10.00
364 BOSSE Olivier 3118.0 312 9.99
365 VAN PEVENAYEGE René 619.5 62 9.99
366 FIEVET Romuald 4274.5 428 9.99
367 PHILIPPE Patricia 3006.0 301 9.99
368 MONIER Jacques 2216.5 222 9.98
369 FRITS Pierre 299.5 30 9.98
370 CHOPP Fanny 1097.5 110 9.98
371 FONTAINE Bernard 279.0 28 9.96
372 SCAILLET Maria 249.0 25 9.96
373 COPPENS Benoît 4730.5 475 9.96
374 THAULEZ Christine 1135.0 114 9.96
375 SPAAS Victor 1134.5 114 9.95
376 PARENT Anne 1064.5 107 9.95
377 DECLERCQ Dominique 477.5 48 9.95
378 FOUCART Francis 2596.0 261 9.95
379 DESIRON Jean-François 1968.5 198 9.94
380 DISNEUR Pierre 904.5 91 9.94
381 BODSON Louis 1072.5 108 9.93
382 PORTA Daniel 139.0 14 9.93
383 THIRY Roger 2451.0 247 9.92
384 WALCH Véronique 59.5 6 9.92
385 COLINET Anne-Marie 287.5 29 9.91
386 LAMBAERE Christiane 287.5 29 9.91
387 FIEVEZ Marianne 168.5 17 9.91
388 HUTSEBAUT Nathalie 168.5 17 9.91
389 IDDENDEN Lucette 337.0 34 9.91
390 TRICNAUX André 4771.5 482 9.90
391 MOTTE Freddy 980.0 99 9.90
392 LEPAGE Jean-Marie 138.5 14 9.89
393 DE HAENE Jean-Jacques 1127.5 114 9.89
394 VANDEN BROEK Alain 563.5 57 9.89
395 BIETLOT Emerance 365.5 37 9.88
396 MEUNIER Etienne 3051.0 309 9.87
397 MELIN Henri 1105.0 112 9.87
398 ANSAY Michel 1420.5 144 9.86
399 ROTSAERT Isabelle 108.5 11 9.86
400 ISTACE Marcel 374.5 38 9.86
401 STEVENS André 226.5 23 9.85
402 DESSARD Guy 1713.5 174 9.85
403 DEMAN Colette 128.0 13 9.85
404 LEROY Eric 1908.0 194 9.84
405 WOUTERS Hippolyte 1101.5 112 9.83
406 VAN DE PERRE Francis 59.0 6 9.83
407 GILLARD Raphaël 1366.0 139 9.83
408 JOANNES Liliane 766.5 78 9.83
409 HAUTFENNE Marie-José 2475.5 252 9.82
410 RONVAUX Eugénie 952.0 97 9.81
411 BRUNETTA Dario 1402.5 143 9.81
412 ADAM Thierry 3393.0 346 9.81
413 MINY Guy 2726.0 278 9.81
414 MAILLARD Bernadette 3440.5 351 9.80
415 DANIS Régine 49.0 5 9.80
416 SPINETTE Marie-Paule 49.0 5 9.80
417 DURBECQ Jacques 323.0 33 9.79
418 LERUITE Monique 313.0 32 9.78
419 DELLIS Germaine 625.5 64 9.77
420 STEVENNE Cécile 1573.5 161 9.77
421 RINCLIN Chantal 127.0 13 9.77
422 MARCEL Andrée 986.0 101 9.76
423 GHEM Patrick 58.5 6 9.75
424 VAN DER WILT Maria 19.5 2 9.75
425 VANDURME Philippe 19.5 2 9.75
426 WALGEBACK Micheline 39.0 4 9.75
427 MELIN Léontine 1861.0 191 9.74
428 DAMRY Hughes 3701.5 380 9.74
429 COURTOIS Jean-Michel 525.5 54 9.73
430 HENRARD Monique 233.5 24 9.73
431 ROSEAU Rodolphe 1886.0 194 9.72
432 EVRARD Hélène 388.5 40 9.71
433 FONTEYN Bruno 320.5 33 9.71
434 STRENS Monique 369.0 38 9.71
435 WASSEUIL Luc 184.5 19 9.71
436 DAMIDE Marguerite-Marie 2563.5 264 9.71
437 DEINEKO Michel 4359.5 449 9.71
438 COUTANT Yves 2262.0 233 9.71
439 LAMBOTTE Christiane 1854.0 191 9.71
440 VANDAMME Frédéric 1349.0 139 9.71
441 DEGRAUX Francis 427.0 44 9.70
442 JACQUEMIN Willy 97.0 10 9.70
443 VAN DEN BRANDEN Hélène 48.5 5 9.70
444 CRUCHET Philippe 417.0 43 9.70
445 BARBION Mickaël 1191.0 123 9.68
446 KAPENYAK Michel 1597.5 165 9.68
447 CNUDDE Rémy 387.0 40 9.68
448 BRIOL Pascal 1720.5 178 9.67
449 HOROWITZ Jacques 1507.5 156 9.66
450 WOUTERS Didrik 1430.0 148 9.66
451 VERGNANI Joseph 1545.5 160 9.66
452 TIROUL Michel 1458.5 151 9.66
453 BAAS Anne 328.0 34 9.65
454 LAVIGNE Eric 1223.5 127 9.63
455 ADRIAENS Guy 2321.5 241 9.63
456 HALSBERGHE Francette 1713.5 178 9.63
457 DAMAS Marcelle 192.5 20 9.63
458 MILORD Betty 1087.5 113 9.62
459 MONTEYNE Marie-Louise 1856.5 193 9.62
460 LEFEBVRE Patrick 250.0 26 9.62
461 HODY Marie-Thérèse 1431.5 149 9.61
462 GENICOT Francis 134.5 14 9.61
463 BONESIRE Fabian 2948.5 307 9.60
464 COUROUBLE Jean 96.0 10 9.60
465 VENET Selma 585.5 61 9.60
466 BLANCHY Jean-Pierre 1640.5 171 9.59
467 DUPONT Marie-Thérèse 2387.5 249 9.59
468 MASSE Christian 2654.5 277 9.58
469 ANTON Janine 182.0 19 9.58
470 CORBISIER Cécile 5225.0 546 9.57
471 DAMIDE Geneviève 1492.0 156 9.56
472 GRIDELET Evelyne 153.0 16 9.56
473 PARENT Michèle 2313.5 242 9.56
474 KOUYOUMDJISKY Léa 592.5 62 9.56
475 KOENIG Stephan 1806.0 189 9.56
476 DUBUCQ Marguerite 2225.5 233 9.55
477 MONCOMBLE Michel 840.5 88 9.55
478 PIERARD Michel 2043.5 214 9.55
479 CHARLIER Pierre 296.0 31 9.55
480 LACROIX Jacques 305.5 32 9.55
481 WILLAME Janine 744.5 78 9.54
482 DION Monique 763.5 80 9.54
483 VAN EYCKEN Georges 2958.5 310 9.54
484 LARMINIER Laurent 1250.0 131 9.54
485 STEIN Ivan 133.5 14 9.54
486 LEJEUNE Jean-Paul 4545.5 477 9.53
487 FONTAINE Pierre 789.0 83 9.51
488 JONES Jacqueline 1197.5 126 9.50
489 BEUDIN Cécile 351.5 37 9.50
490 GEORGES Benoît 551.0 58 9.50
491 KLEYNEN Deborah 38.0 4 9.50
492 KOHN Anita 1102.0 116 9.50
493 LOUSBERG Jacques 38.0 4 9.50
494 MAY Yvonne 19.0 2 9.50
495 MELIN Marc 28.5 3 9.50
496 RAINBEAUX Marc 38.0 4 9.50
497 VAN DOOREN Pierre 57.0 6 9.50
498 CAPELLE Marie-Rose 1859.0 196 9.48
499 TREMOUROUX Gauthier 294.0 31 9.48
500 BOURSEAU Michel 1393.5 147 9.48
501 GALLEZ Daniel 464.5 49 9.48
502 LEMPEREUR Agnès 445.5 47 9.48
503 DANDOY Marguerite 1156.0 122 9.48
504 DELANGRE Lucien 795.5 84 9.47
505 DELCOURT Pierre 142.0 15 9.47
506 DEVOGE Paul 2270.0 240 9.46
507 KENNIS Dimitri 217.5 23 9.46
508 STOFFEN Benoit 208.0 22 9.45
509 DECHAMPS Philipe 406.5 43 9.45
510 HENGELS Gilbert 189.0 20 9.45
511 LEURQUIN Eric 4148.5 439 9.45
512 CORNELIS Jean-Marie 793.5 84 9.45
513 VANDINGEMEN Georges 85.0 9 9.44
514 DECROO Monique 406.0 43 9.44
515 LERICHE Xavier 2464.0 261 9.44
516 DUPONT Renée 1019.5 108 9.44
517 HOEBANX Raoul 830.0 88 9.43
518 LISENS Alain 4769.0 506 9.42
519 BODSON Michel 2563.0 272 9.42
520 WOUTERS Edouard 913.0 97 9.41
521 PASTOR Stéphane 2315.0 246 9.41
522 CEULENAERE Isabelle 3791.5 403 9.41
523 ROUX Henri 461.0 49 9.41
524 GHYSENS Jean-Pierre 639.5 68 9.40
525 LEONARD Paula 47.0 5 9.40
526 FRANCOTTE Albert 272.5 29 9.40
527 MAHLER Maurice 131.5 14 9.39
528 SOTTIAUX Marc 1390.0 148 9.39
529 BACCEGA Isabelle 1587.0 169 9.39
530 OST Gilles 1098.5 117 9.39
531 PIRARD Peggy 544.5 58 9.39
532 STEVENS Paul 3349.5 357 9.38
533 LEKEU Robert 1932.5 206 9.38
534 DUMORTIER André 347.0 37 9.38
535 VELGHE Michel 1425.0 152 9.38
536 HOTTOIS Roland 75.0 8 9.38
537 BILOT Pascal 37.5 4 9.38
538 GILLET Jacques 3337.0 356 9.37
539 CRAME Jacques 2043.0 218 9.37
540 CHRISTIAENS Etienne 2585.0 276 9.37
541 BRENER Guy 243.5 26 9.37
542 SCLAVONT Pascal 2893.5 309 9.36
543 STERN Marc 505.5 54 9.36
544 SACRE Jean-François 2686.5 287 9.36
545 BULTOT Henri-Philippe 3088.5 330 9.36
546 DAUPHIN Janine 393.0 42 9.36
547 OUTER Marthe 65.5 7 9.36
548 ROMMENS Hubert 2367.0 253 9.36
549 WILMART Jeanne 561.0 60 9.35
550 DEMAURY Pierre 4235.5 453 9.35
551 OPDENACKER Raymond 1243.5 133 9.35
552 DELVAUX Bernadette3 28.0 3 9.33
553 FROMONT Bernard 756.0 81 9.33
554 HENROTTAY Michel 84.0 9 9.33
555 CULOT Sébastien 382.5 41 9.33
556 ADAM Marie-Thérèse 1753.5 188 9.33
557 RUELLE Marie 4177.5 448 9.32
558 DHYNE Jean 1352.0 145 9.32
559 BRULET Eric 3654.5 392 9.32
560 CHIVORET Armande 261.0 28 9.32
561 POLLET Guido 2787.0 299 9.32
562 BAYOT Antoine 74.5 8 9.31
563 VAN LERBERGHE Michel 74.5 8 9.31
564 EZOR Kwasi 270.0 29 9.31
565 ARTS Pierre 484.0 52 9.31
566 BALFROID Philippe 214.0 23 9.30
567 NAVETTE Patrick 2288.5 246 9.30
568 VERSCHAE Georges 186.0 20 9.30
569 STYPERS Antoinette 1412.0 152 9.29
570 CABOOTER Mariette 2274.5 245 9.28
571 DELGRANGE Christophe 2291.0 247 9.28
572 PIERROT Jean-Luc 3078.5 332 9.27
573 RIHON Paule 259.5 28 9.27
574 SMULDERS Jean 417.0 45 9.27
575 LEROY Paul 1074.5 116 9.26
576 GEUBEL Marie-Louise 463.0 50 9.26
577 MIDOL Philippe 1378.5 149 9.25
578 CHAIDRON Michel 185.0 20 9.25
579 DE MAN Colette 222.0 24 9.25
580 FEIST Arnaud 111.0 12 9.25
581 PERRIN-COCON Walter 314.5 34 9.25
582 ROLOUX Christine 2090.0 226 9.25
583 DOSSOGNE Léon 1478.0 160 9.24
584 KALUGURHA KATALIBWA Benoît 378.5 41 9.23
585 CRETEN Didier 120.0 13 9.23
586 COUTURIER René 1901.0 206 9.23
587 KOHN Stéphane 230.5 25 9.22
588 RICOUR Claude 1825.5 198 9.22
589 GEORGES Gilbert 2313.0 251 9.22
590 WAUTHIER Robert 497.5 54 9.21
591 CLITESSE Fernande 672.5 73 9.21
592 BEUGNIES Philippe 2624.5 285 9.21
593 DELANGRE Michel 405.0 44 9.20
594 WALRAF Thésy 1665.5 181 9.20
595 COMPERE Gérard 1720.5 187 9.20
596 DESTEXHE Julien 46.0 5 9.20
597 VAN OCKERHOUT Gaby 46.0 5 9.20
598 ROMAIN Gilbert 1849.0 201 9.20
599 DE MAERE Bernard 1830.5 199 9.20
600 DUSSART Jacqueline 73.5 8 9.19
