Plc Joueur Neg Matchs Moy
1 BOGAERT Françoise -81109 274 -296.02
2 CARLIER Marie-Colette -77394 373 -207.49
3 SPRUMONT Denise -70994 453 -156.72
4 DE RYCKE Lucienne -68663 291 -235.96
5 DE BOECK Nicole -67408 285 -236.52
6 DELFERIERE Françoise -63054 296 -213.02
7 DESCLEE Philippe -62589 421 -148.67
8 TURCHETTO Bruno -61891 307 -201.60
9 VERMEULEN Eric -61822 458 -134.98
10 COLSON Arlette -61821 365 -169.37
11 DELVAUX Josette -61785 401 -154.08
12 TINANT Michel -60836 331 -183.79
13 DELGRANGE Maurice -60546 260 -232.87
14 MALJEAN Anne -60498 326 -185.58
15 LEJEUNE Chantal -60253 400 -150.63
16 NIEHE Marie-Luc -60020 345 -173.97
17 BARRAS Ghislaine -59668 229 -260.56
18 RASKIN Michèle -58929 297 -198.41
19 LEHMAN Lucien -58741 388 -151.39
20 CAUFFMANN Michel -58568 273 -214.53
21 MUES Léa -58284 352 -165.58
22 VERSTRAETEN Lucienne -57986 298 -194.58
23 BRUTOUX Martine -57875 292 -198.20
24 DUMONT Michèle -57483 341 -168.57
25 BERTRAND Georges -57215 303 -188.83
26 MAROTTE Nicole -57117 335 -170.50
27 DESCY Jean-Louis -57061 328 -173.97
28 BAIX Marcelle -56875 430 -132.27
29 LECOCQ Fernand -56821 254 -223.70
30 URBAIN Anne-Thérèse -56798 296 -191.89
31 ORBAN François -56734 309 -183.61
32 CULOT Marie-Claire -56569 362 -156.27
33 PAUWELS Monique -56443 344 -164.08
34 BOIDRON Nelly -55825 270 -206.76
35 MOUCHARTE Roger -55777 383 -145.63
36 STAUDT Jacques -55440 436 -127.16
37 GREVESSE Jean-Luc -55302 388 -142.53
38 TICHON Bernadette -55076 174 -316.53
39 BELOT Michel -55050 408 -134.93
40 TURCHETTO Bernadette -54872 302 -181.70
41 FOULON Jean -54654 296 -184.64
42 WANTENS Nadine -54465 425 -128.15
43 HASTIR André -54202 256 -211.73
44 MARCQ Michel -54186 376 -144.11
45 SCHEFFEN Henri -54025 363 -148.83
46 EVRARD Annie -53987 374 -144.35
47 SIMON Johanny -53335 411 -129.77
48 DEMARTHE Michel -53170 288 -184.62
49 BOUDRU Nicole -53094 370 -143.50
50 GRANVILLE Patricia -53071 293 -181.13
51 BERGERET Agnès -53061 417 -127.24
52 DELVAULX Eric -53036 472 -112.36
53 NICLAES Serge -52729 311 -169.55
54 GILLIS Maria -52624 296 -177.78
55 SIMONARD Marie-Thérèse -52505 242 -216.96
56 WALCH Marie-Magdeleine -52274 332 -157.45
57 FONTEYN Michel -52106 285 -182.83
58 COLLIN Rolande -52092 200 -260.46
59 DOUMIER Danielle -52048 297 -175.25
60 LISENS Ginette -51975 281 -184.96
61 VAN MIDDELEM Guy -51932 210 -247.30
62 DUCHAMPS Jean-Pierre -51678 368 -140.43
63 RENAULT Jean -51570 377 -136.79
64 VANHACK Marguerite -51533 236 -218.36
65 BACCEGA Mirka -51516 381 -135.21
66 FRONVILLE Claudine -51285 336 -152.63
67 LECLERCQ Yvette -51167 265 -193.08
68 VAN GINDER DEUREN Jean-Luc -51150 438 -116.78
69 DEHAUT Vincent -50997 350 -145.71
70 D'AOUST Michèle -50804 282 -180.16
71 GODENNE Rosine -50740 262 -193.66
72 CANIVET Françoise -50561 230 -219.83
73 LEGER Eveline -50542 382 -132.31
74 MUES Clément -50387 179 -281.49
75 BESOHE René -50200 417 -120.38
76 GOTFRYD René -50170 478 -104.96
77 WILBERS Monique -50002 287 -174.22
78 GOBLET Jocelyne -49823 291 -171.21
79 ALEXANDRE Marguerite -49742 289 -172.12
80 WEICKER Jean -49436 269 -183.78
81 LUC Michel -49435 403 -122.67
82 ANTOINE Jean-Pierre -49168 320 -153.65
83 BRAKEN Janine -49077 330 -148.72
84 JACMIN Cécile -48882 241 -202.83
85 LAFOSSE Moune -48562 358 -135.65
86 REIFENBERG Jean -48549 496 -97.88
87 LEURQUIN Eric -48502 427 -113.59
88 CORBEELS Robert -48359 262 -184.58
89 LINCHAMPS Denise -48243 204 -236.49
90 LEONARD Georges -48104 458 -105.03
91 HUPET Anne -48047 359 -133.84
92 BOURDON Michel -48017 197 -243.74
93 BAURAIN Walter -47938 231 -207.52
94 PIRON Michel -47916 301 -159.19
95 VANDERBECK André -47888 302 -158.57
96 DAUCHOT Josette -47886 282 -169.81
97 LABYE Mariette -47844 417 -114.73
98 FINNé Arlette -47730 189 -252.54
99 HENUZET Claudine -47683 299 -159.47
100 CAUCHIES Paulette -47584 230 -206.89
101 ICLICKI Rosa -47559 212 -224.33
102 DEGUELDRE Alice -47479 327 -145.20
103 VERVLOEDT Maud -46997 327 -143.72
104 SMETS Marie-Claude -46901 168 -279.17
105 GOLDSTEIN Julie -46896 176 -266.45
106 GERARD Georges -46819 261 -179.38
107 VERPLANCKE Pol -46713 283 -165.06
108 PIZINGER Daniel -46704 228 -204.84
109 MOUTARDE Andréa -46628 165 -282.59
110 BESOHE Martine -46596 405 -115.05
111 BETTIOL Micheline -46521 100 -465.21
112 ZANOTTO Renzo -46475 352 -132.03
113 GILBERT Jeanine -46345 312 -148.54
114 LEFOUR Lucile -46337 159 -291.43
115 DUGAUQUIER Georges -46336 249 -186.09
116 DEMEY Guy -46174 323 -142.95
117 FALMAGNE Monique -46090 183 -251.86
118 CHAMPAGNE Jean -46087 495 -93.11
119 VANESCOTE Annie -45962 333 -138.02
120 HALMES Barbara -45960 235 -195.57
121 LAMBLIN Louis -45953 350 -131.29
122 COLLADO Francis -45757 257 -178.04
123 NOKIN Nicole -45649 338 -135.06
124 FRANCHE Michel -45525 258 -176.45
125 ELIAS Tony -45449 316 -143.83
125 FANCON Marie-Claude -45449 195 -233.07
127 VANDEPLAS Roberte -45418 199 -228.23
128 DUSART Philippe -45390 438 -103.63
129 CLESSE Bernard -45370 271 -167.42
130 BARTHOLOMEEUSEN Louis -45354 148 -306.45
131 LAHAYE Simonne -45341 366 -123.88
132 SAINT-GUILLAIN Annie -45297 247 -183.39
133 SCHAFFERS Monique -45157 213 -212.00
134 DEGUELDRE Roger -45132 310 -145.59
135 BOUVEZ Brigitte -44864 311 -144.26
136 SIMON Tanguy -44806 293 -152.92
137 MUES Nadine -44615 248 -179.90
138 GOTTCHEINER Charles -44577 267 -166.96
139 SIMAR Pierre -44567 199 -223.95
140 BAILY Marie -44512 275 -161.86
141 DUTRIEUX Jeanine -44473 142 -313.19
142 HEGGEN Jean-Paul -44409 332 -133.76
143 HENUZET Joseph -44388 352 -126.10
144 FRANCOIS Claudine -44287 155 -285.72
145 SEMPOT Christian -44186 379 -116.59
146 GILON Dominique -44169 408 -108.26
147 HOUDART Gilbert -44073 262 -168.22
148 MICHEL Etienne -44045 228 -193.18
149 FAIRON Annie -44025 299 -147.24
150 GOTTCHEINER Alain -43939 443 -99.19
151 LAMBOT Claude -43828 219 -200.13
152 COCHET Irène -43803 278 -157.56
153 MOONS Emile -43779 170 -257.52
154 LAUTE Serge -43380 279 -155.48
155 THIRY Colette -43346 202 -214.58
156 DEMANET Marie-Claire -43220 228 -189.56
157 GILLIS Marcel -43172 249 -173.38
158 HAGON Georgine -43002 204 -210.79
159 JADOUL Jacqueline -42987 143 -300.61
160 LISENS Alain -42848 494 -86.74
161 DEJET André -42719 305 -140.06
162 DEMAURY Pierre -42705 441 -96.84
163 BURGEON Arlette -42680 338 -126.27
164 REMY Martine -42519 174 -244.36
165 LAMBERT Françoise -42422 279 -152.05
166 LHOIR Philippe -42332 194 -218.21
167 MORIAU Andrée -42316 403 -105.00
168 THIELT Sophie -42294 171 -247.33
169 DEBESSEL Eric -42292 195 -216.88
170 DELEPAUT Christian -42156 212 -198.85
171 DEBLANDER Ginette -42026 232 -181.15
172 DEVOS Marie-Paule -42022 145 -289.81
173 MARTIN Etienne -42000 349 -120.34
174 PENSON Jean -41862 145 -288.70
175 MARTIN Roberte -41849 184 -227.44
176 PIRON Willy -41791 268 -155.94
177 PEETERS Jean-Henri -41709 389 -107.22
178 DELCHAMBRE Willy -41479 277 -149.74
179 LECLERCQ Emmanuel -41421 293 -141.37
180 DOYEN André -41274 179 -230.58
181 HOUET Françoise -41260 256 -161.17
182 MALCHAIRE Béatrice -41234 206 -200.16
183 HANSSENS Yves -41233 384 -107.38
184 MERTENS Dominique -41195 216 -190.72
185 FARINE Josée -41190 145 -284.07
186 VERTHE Catheline -41008 232 -176.76
187 DE LONGREE Alain -41001 499 -82.17
187 ROBE Reine -41001 193 -212.44
189 BEAUMET Roberte -40962 248 -165.17
190 MASSE Christian -40882 277 -147.59
191 DECHAMPS Philippe -40850 309 -132.20
192 BEUGNIES Edmond -40825 165 -247.42
193 CALONNE Marie-Louise -40808 202 -202.02
194 ANCIA Suzanne -40704 284 -143.32
195 RUELLE Marie -40702 447 -91.06
196 SAEYS Annick -40642 212 -191.71
197 STERN Boris -40628 198 -205.19
198 GILSON Richard -40572 320 -126.79
199 GUILLAUME Marie-Hélène -40559 149 -272.21
200 HOPER Armand -40525 258 -157.07
201 STEVENS Paul -40513 357 -113.48
202 DEWEZ Anne-Michèle -40468 207 -195.50
203 ROBERT Andrée -40461 333 -121.50
204 VANHACK Christine -40341 375 -107.58
205 SABATINO Christine -40336 148 -272.54
206 CRESPIN Michel -40235 417 -96.49
207 JACQUEMIN Luc -40210 233 -172.58
208 TONNEAU Philippe -40115 416 -96.43
209 KINT Nicole -40099 223 -179.82
210 MORIAU Jacques -40079 165 -242.90
211 WINAND Luc -40033 309 -129.56
212 DAMIDE Marguerite-Marie -40000 264 -151.52
213 BUSIGNY Christine -39947 175 -228.27
214 FIEVET Romuald -39940 417 -95.78
215 CHARLIER Annie -39903 143 -279.04
216 KESTEMAN Bérengère -39873 262 -152.19
217 DOBBELSTEIN Hélène -39857 219 -182.00
218 BEUGNIES Laure -39842 171 -232.99
219 FRANSSEN Jacques -39794 387 -102.83
220 DE GENT Véronique -39753 144 -276.06
221 HERPOEL Fabrice -39571 250 -158.28
222 REUL Nadine -39564 243 -162.81
223 VAN EYCKEN Georges -39523 310 -127.49
224 HUPPERTS Odile -39427 269 -146.57
225 DUBUCQ Paul -39424 223 -176.79
226 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule -39321 137 -287.01
227 KLEYNEN Joseph -39232 264 -148.61
228 HENGELS Gilberte -39213 159 -246.62
229 HOSSELET Roger -39209 315 -124.47
230 DEDOBBELEER Marcel -39172 208 -188.33
231 FIEVET Eric -39171 388 -100.96
232 HOEX Francine -38999 224 -174.10
233 PAWLOWICKI Maxime -38997 437 -89.24
234 VANDEBROUCK Jacqueline -38996 97 -402.02
235 MINY Guy -38973 271 -143.81
236 BONMARIAGE Philippe -38964 201 -193.85
237 CHIVORET Josée -38930 162 -240.31
238 VAN VYVE Benoit -38901 354 -109.89
239 CHIVORET Joseph -38850 170 -228.53
239 RICHARD Françoise -38850 165 -235.45
241 COOSEMANS Françoise -38846 214 -181.52
242 MAQUET Jean-Pierre -38737 332 -116.68
243 TURIN Françoise -38716 177 -218.73
244 MAHY Marcella -38690 131 -295.34
245 LAFONTAINE Huguette -38677 133 -290.80
246 PIERROT Jean-Luc -38658 320 -120.81
247 BRULET Eric -38651 379 -101.98
248 PIERRE Mamie -38623 184 -209.91
249 DELIEGE Suzanne -38604 235 -164.27
250 ACHE Irène -38542 354 -108.88
251 CHMIEL Louise -38488 194 -198.39
252 ROSSI Jean-Claude -38412 339 -113.31
253 DIRICKX Annie -38388 264 -145.41
254 GRANDCLAUDE Danièle -38353 233 -164.61
255 DUTILLEUX Louis -38296 343 -111.65
256 DEHAYE Paulette -38223 146 -261.80
257 BOUILLOT Fabienne -38160 175 -218.06
258 HOTUA Georges -38116 242 -157.50
259 VANDENBERGHE Jean-Claude -38032 176 -216.09
260 MENEGAZZI Hugues -38002 112 -339.30
261 ROCHEZ Gilberte -37983 244 -155.67
262 LEGRAND Marcelle -37938 290 -130.82
263 BARTHELS Martine -37886 266 -142.43
264 TISON Elisabeth -37874 255 -148.53
265 BOULANGER Madeleine -37864 143 -264.78
266 HUBIN Nadine -37844 154 -245.74
267 THIELT Patrick -37817 272 -139.03
268 LORIDAN Dany -37815 189 -200.08
269 MESSIAEN Viviane -37801 96 -393.76
270 DELHASSE Pierre -37769 222 -170.13
271 LEULIER Marc -37699 208 -181.25
272 ROGIER Raymonde -37600 330 -113.94
273 LESAGE Roger -37590 169 -222.43
274 SCOPPETTA Clara -37526 179 -209.64
275 FRAITEUR Elisabeth -37491 175 -214.23
276 DAUVIN Marc -37485 291 -128.81
277 MARQUET Pascal -37460 199 -188.24
278 VANDENPLAS Gabrielle -37251 149 -250.01
279 HUBERT Evelyn -37161 88 -422.28
280 STERN Monique -37160 230 -161.57
281 VAN LANGENDONCKT Michel -37158 188 -197.65
282 ROBEYNS Martine -37134 158 -235.03
283 LEIST Jean-Pierre -37083 291 -127.43
284 VAN NUIJS Marie-France -37043 191 -193.94
285 MASQUELIER Gaëtan -37023 307 -120.60
286 GERARD Suzanne -36988 284 -130.24
287 SCHEERS Cécile -36984 135 -273.96
288 OPPEEL Viviane -36968 279 -132.50
289 BONESIRE Fabian -36892 295 -125.06
290 PARIZEL Gérard -36697 103 -356.28
291 LECOCQ Lucien -36588 142 -257.66
292 PIERRON Patrick -36561 208 -175.77
293 LUPPI Marc -36555 241 -151.68
294 DEPARADIS Christiane -36530 164 -222.74
295 DYSSELEER Roger -36521 216 -169.08
296 PEL Solange -36511 174 -209.83
297 BURGE Bernard -36467 257 -141.89
298 BACCEGA Ricardo -36406 253 -143.90
299 COPPENS Benoît -36286 462 -78.54
300 COLOT Cady -36130 238 -151.81
301 DEVOGE Paul -36110 240 -150.46
302 GEORGES Patricia -36055 145 -248.66
303 SAMRAY Denis -35943 122 -294.61
304 LEJEUNE Jean-Paul -35921 464 -77.42
305 HEUS Raymonde -35865 204 -175.81
306 BIDAINE Eveline -35845 178 -201.38
307 BURNAY Jules -35811 180 -198.95
308 DEGRACE Jean-Pierre -35780 201 -178.01
309 VAN BUGGENHOUT André -35774 318 -112.50
310 DASSONVILLE Michelle -35728 212 -168.53
311 LELUBRE Roland -35718 174 -205.28
312 VAN NUIJS Théodore -35602 128 -278.14
313 MAMBOUR Michel -35546 265 -134.14
314 SABATINO Céleste -35545 88 -403.92
315 NIHOUL Andrée -35523 210 -169.16
316 VINDEVOGEL Huguette -35197 142 -247.87
317 VAN WINNENDAELE Marie-Claude -35158 178 -197.52
318 DESMANET Marie-Claude -35023 145 -241.54
319 STEENHAUT Julienne -35022 130 -269.40
320 COLLIGNON Bernadette -35014 214 -163.62
321 FRANCOIS Achille -34976 162 -215.90
322 JACRI Jean-Pierre -34927 179 -195.12
323 RADU Véronique -34924 226 -154.53
324 GILLET Jacques -34922 344 -101.52
325 LEBRUN Isabelle -34916 116 -301.00
326 SERIHOF Paule -34859 421 -82.80
327 PECHE René -34816 176 -197.82
328 MAES Daniel -34808 247 -140.92
329 RIGAUX Jean-Claude -34806 190 -183.19
330 DEINEKO Michel -34562 449 -76.98
331 WAVREILLE Laurent -34558 248 -139.35
332 GAETHOFS Aimé -34501 253 -136.37
333 GOUVERNEUR André -34434 217 -158.68
334 FERY Dany -34363 339 -101.37
335 DUPONT Marie-Thérèse -34289 249 -137.71
336 D'ORCHYMONT Mady -34237 140 -244.55
337 BAYOT Gysèle -34227 162 -211.28
338 FAMEREE Edouard -34224 182 -188.04
339 DEKEYSER Alain -34210 216 -158.38
340 DELGRANGE Christophe -34206 247 -138.49
341 HAUTFENNE Marie-José -34134 252 -135.45
342 VERSTRAETEN Jeanne -34100 169 -201.78
343 TRESELLE Claude -33922 301 -112.70
344 SEUTIN Bernard -33914 267 -127.02
345 LAHAYE Vickie -33839 141 -239.99
346 LAUNOIS Thérèse -33813 166 -203.69
347 GENGOUX Michel -33794 216 -156.45
348 VERPOORTEN Paul -33705 191 -176.47
349 GUéRIN Sabine -33566 215 -156.12
350 DEQUINZE Colette -33529 147 -228.09
351 LAMBERT Charles -33450 167 -200.30
352 LIEGEOIS Anita -33430 186 -179.73
353 DESSART Christiane -33368 255 -130.85
354 PIROTTE Robert -33359 234 -142.56
355 MULPAS Monique -33334 196 -170.07
356 MUYLKENS André -33330 272 -122.54
357 COLSON Jean-François -33317 216 -154.25
358 CORBISIER Cécile -33300 533 -62.48
359 LEYSENS Martine -33283 194 -171.56
360 BROSE Nicole -33214 141 -235.56
361 JORIS Christel -33188 168 -197.55
362 BASTIN Yvonne -33129 134 -247.23
363 CABOOTER Mariette -33028 245 -134.81
364 RIGA Fernande -32891 158 -208.17
365 MOUCHET Suzy -32813 215 -152.62
366 BELUCCHI Monique -32699 204 -160.29
367 HEIREBRANT Jean-Marie -32685 161 -203.01
368 LOUIS Patrick -32642 297 -109.91
369 MERNY Jean-Luc -32633 138 -236.47
370 DE WALQUE Denise -32591 197 -165.44
370 VAN CANTFORT Jacques -32591 155 -210.26
372 CEULENAERE Paul -32578 432 -75.41
373 COQUELET Monique -32503 137 -237.25
374 LAGASSE François -32465 214 -151.71
375 ARICKX Henri -32390 180 -179.94
376 GREGOIRE Jacqueline -32311 178 -181.52
377 TRUYENS Simone -32299 180 -179.44
378 VANOBBERGEN Robert -32229 453 -71.15
379 JAUFFRET Marie-Aline -32221 194 -166.09
380 LERAT Marc -32148 153 -210.12
381 BERNIER François -32125 191 -168.19
382 BAYOT Marcel -32099 189 -169.84
383 HOTTOIS Monique -32083 162 -198.04
384 MASY Anne-Marie -32069 287 -111.74
385 SODY René -31998 178 -179.76
386 BORREMANS Freddy -31979 399 -80.15
387 HEINESCH Agnès -31970 181 -176.63
388 BAIWIR Jean-Louis -31933 451 -70.80
389 HUART Huguette -31891 138 -231.09
390 QUERTAINMONT Céline -31882 184 -173.27
391 HENNART Jacques -31870 219 -145.53
392 CAPELLE Marie-Rose -31857 196 -162.54
393 MATHIEU Bernard -31851 191 -166.76
394 PHILIPPE Patricia -31823 301 -105.72
395 SMEESTERS Nicole -31814 188 -169.22
396 DELOOSE Sylvie -31787 232 -137.01
397 IDDENDEN Patricia -31757 248 -128.05
398 NAVERNE Anne -31732 135 -235.05
399 FALISE Christian -31701 376 -84.31
400 DEPIERREUX Annie -31615 110 -287.41
401 DELHOUX-DESCAMPS Germaine -31604 137 -230.69
402 GRANDRY Lucy -31565 227 -139.05
403 WIBAUT Jean-Claude -31354 179 -175.16
404 DUBUCQ Marguerite -31241 233 -134.08
405 DAMETTO Yvette -31229 133 -234.80
406 VAN GELDER Yvan -31174 259 -120.36
407 DUSART Jean-Pierre -31161 103 -302.53
408 HALSBERGHE Francette -31150 178 -175.00
409 GILLES Maurice -31149 106 -293.86
410 THEMANS Axel -31128 165 -188.65
411 BISSCHOP Claude -31108 263 -118.28
412 LIEMANS Monique -31044 120 -258.70
413 SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel -31017 287 -108.07
414 NINANE Patrick -30925 252 -122.72
415 PLACET Annie -30900 134 -230.60
416 VROONEN Monique -30829 151 -204.17
417 BOSSE Jean-Claude -30815 456 -67.58
418 ISEUX Marina -30798 151 -203.96
419 HUBERT Jean-Michel -30781 399 -77.15
420 SODY Jeanine -30776 138 -223.01
421 ALI RAMAZANI Rameau -30766 217 -141.78
422 LAMBOTTE Christiane -30631 191 -160.37
423 DRISCART Michèle -30601 135 -226.67
424 DESIMPELAERE Thierry -30503 168 -181.57
425 BRULLEMANS Jeanine -30495 149 -204.66
426 CORNIL Liliane -30435 153 -198.92
427 STYPERS Colette -30421 143 -212.73
428 COURTOIS Jean-Marie -30402 203 -149.76
429 MAQUET Suzanne -30392 164 -185.32
430 MERNY Alphonse -30328 168 -180.52
431 MACHIELS Antoinette -30313 132 -229.64
432 ADAM Marie-Thérèse -30242 188 -160.86
433 GUTFREUND Jacky -30158 272 -110.88
434 DE WALQUE VALENTINE -30145 172 -175.26
435 SCHNEIDER Michel -30119 76 -396.30
436 SCHARTZ Lucy -30100 100 -301.00
437 GILLES Josiane -30093 169 -178.07
438 DE MUYNCK Maryline -30081 223 -134.89
439 LABBE Jeannine -30017 81 -370.58
440 LORIERS Emile -29967 248 -120.83
441 CEULENAERE Isabelle -29941 390 -76.77
442 AUQUIERE Jocelyne -29890 109 -274.22
443 DELACROIX Rosa -29881 150 -199.21
444 FRANCOIS Louis -29852 204 -146.33
445 DESY Marianne -29841 146 -204.39
446 PASTOR Stéphane -29819 246 -121.22
447 EERDEKENS Denise -29814 157 -189.90
448 GRADOM Ruth -29784 207 -143.88
449 KINKIN Marcel -29719 162 -183.45
450 SPLINGARD Christine -29708 227 -130.87
451 VANDROMME Philippe -29658 270 -109.84
452 LACROIX Anne -29622 274 -108.11
453 DECOSTER Andrée -29609 137 -216.12
454 VANBEGIN Claude -29606 153 -193.50
455 HUBERT Colette -29557 126 -234.58
456 WANUFEL Jean-Pol -29475 221 -133.37
457 TIXHON Christine -29417 155 -189.79
458 BERGMANS Simone -29339 181 -162.09
459 WALRAF Thésy -29310 181 -161.93
460 HANANA Mokhtar -29273 116 -252.35
461 BODART Carine -29248 137 -213.49
462 DE THIER Brigitte -29242 127 -230.25
463 VAN EERSEL Aimée -29197 169 -172.76
464 THOMAS José -29188 104 -280.65
465 BONESIRE René -29183 209 -139.63
466 QUERSIN Claude -29137 230 -126.68
467 BATREAU Maguy -29129 126 -231.18
468 LIBOTTE Sylvie -29122 194 -150.11
469 BARATE Isabelle -29113 237 -122.84
470 BOULANGER Sabine -29104 106 -274.57
471 KESTEMONT Françoise -29077 99 -293.71
472 DISPAS Anne -29069 151 -192.51
473 DUBOIS André -29065 236 -123.16
474 BRAQUET Marie-Jeanne -29063 129 -225.29
475 HANSENNE Etienne -29043 265 -109.60
476 HOOGHUYS Christiane -29042 96 -302.52
477 BEYLEMANS Robert -28984 135 -214.70
478 PEUZET Catherine -28970 134 -216.19
479 DEGROOTE Raymond -28951 190 -152.37
480 PIERRET Dominique -28942 346 -83.65
481 PAPLEUX Olivier -28900 388 -74.48
482 HANOT Cécile -28861 113 -255.41
483 ROLOUX Christine -28781 226 -127.35
484 DAUBERSY Nicole -28766 106 -271.38
485 BURGHOUDT Yannick -28764 123 -233.85
486 DUQUESNE Jean -28726 221 -129.98
487 POUPINEL Max -28710 193 -148.76
488 SACRE Jean-François -28709 287 -100.03
489 GARIDOU Martine -28585 80 -357.31
490 JONXIS Renée -28575 139 -205.58
491 MARQUET André -28460 148 -192.30
492 LEEMPOELS Philippe -28457 381 -74.69
493 BOULANGER Paulette -28443 149 -190.89
494 ROMMENS Hubert -28428 253 -112.36
495 CALVO-CASTANO Dolorès -28417 231 -123.02
496 PIERRON Denise -28364 205 -138.36
497 TONDEUR Karin -28297 108 -262.01
498 GRUSLET Raymond -28231 162 -174.27
499 THOMEE Danielle -28178 71 -396.87
500 MOLITOR Michel -28158 231 -121.90
501 GREINDL Marguerite -28122 152 -185.01
502 DOCQUIER Jean-Marie -28120 172 -163.49
502 DUMONT Nicole -28120 147 -191.29
504 COUTANT Yves -28116 233 -120.67
505 DEKEMEXHE Yvette -28066 109 -257.49
506 MUES Paul -28052 372 -75.41
507 HUBIN Georges -28036 124 -226.10
508 DEFRANCE Martine -28026 168 -166.82
509 VANHULST Georges -27890 100 -278.90
510 KAIRET Renée -27834 119 -233.90
511 HOUGARDY Maggy -27798 142 -195.76
512 VAN HAMME Marie-Noëlle -27751 121 -229.35
513 LEON Louisette -27732 270 -102.71
514 MARLIER Yvette -27650 157 -176.11
515 HEINE Micheline -27641 137 -201.76
516 REISCH Pascal -27637 280 -98.70
517 VANDERMAESEN Georges -27616 107 -258.09
518 GOOSSENS Simone -27549 167 -164.96
519 DEGUELDRE André -27533 212 -129.87
520 PIROTTE André -27495 190 -144.71
521 MICHAUX Jeanine -27494 133 -206.72
522 COLOT Michel -27490 195 -140.97
523 CHRISTIAENS Etienne -27439 263 -104.33
524 BODSON Michel -27405 272 -100.75
525 TOUSSAINT Bruno -27322 223 -122.52
526 PETIT André -27258 329 -82.85
527 LEFEVRE Marie-Claire -27141 173 -156.88
528 LEFEBVRE Claudine -27139 165 -164.48
529 VANDAMME Omer -27123 139 -195.13
530 MAILLARD Bernadette -27101 351 -77.21
531 LAI Valeria -27094 182 -148.87
532 DUBOIS Pierre -27043 118 -229.18
533 VANOPDENBOSCH Sonia -26987 136 -198.43
534 HENIN Jenny -26949 132 -204.16
535 LEKEU Robert -26947 206 -130.81
536 LUCCHINI Marie-Louise -26926 89 -302.54
537 MASY André -26922 140 -192.30
538 LECOCQ Roger -26891 142 -189.37
539 BASTIN Albert -26861 159 -168.94
540 GRANDJEAN Françoise -26844 86 -312.14
541 HEUSDAIN Gérard -26820 468 -57.31
542 ROMAIN Gilbert -26806 201 -133.36
543 SELIS Elisabeth -26799 179 -149.72
544 LEBLANC Michel -26791 165 -162.37
545 DEFRANCE Danielle -26784 152 -176.21
546 CHAUVIAUX Christiane -26758 190 -140.83
547 RENIER Francis -26724 168 -159.07
548 TORSIN Roland -26705 178 -150.03
549 LESTARQUIT Roger -26704 250 -106.82
550 DUSART Bernadette -26688 229 -116.54
551 DEGROOTE Olivier -26675 66 -404.17
552 DELSAUTE Christian -26641 128 -208.13
553 SAINTVITEUX Francis -26631 94 -283.31
554 VAN ASSCHE Stéphane -26609 249 -106.86
555 CHARLIER Francis -26540 185 -143.46
556 GRUN Philippe -26519 408 -65.00
556 SANDERS Annick -26519 109 -243.29
558 BEAULOYE Marie-Claire -26509 154 -172.14
559 ROSBACH Jeannine -26491 79 -335.33
560 COMPERE Gérard -26486 187 -141.64
561 PLAZZER Bruno -26466 162 -163.37
562 FAUCONNIER Joséphine -26461 163 -162.34
563 FIEVEZ Marcel -26447 153 -172.86
564 ROBERT Marie-Madeleine -26441 124 -213.23
565 DEMONCEAU Simone -26408 146 -180.88
566 GRANDJEAN Bernadette -26401 145 -182.08
567 HALKIN Pierre -26387 182 -144.98
568 JANSSENS Jean -26382 142 -185.79
569 BURY Françoise -26259 462 -56.84
570 DEVROYE Marcel -26256 147 -178.61
571 BRANDT Bernard -26252 245 -107.15
572 CAUCHIE Hélène -26246 113 -232.27
573 FURLAN Carmen -26220 165 -158.91
574 DEBRAY Monique -26210 208 -126.01
575 BERTHE Jean-Paul -26174 161 -162.57
576 GIANNONE Rosalia -26162 64 -408.78
577 POLLET Guido -26153 292 -89.57
578 VAN HECKE Madeleine -26105 180 -145.03
579 EVRARD Joseph -26001 148 -175.68
580 DYC Maurice -25945 267 -97.17
581 GEORGES Gilbert -25932 239 -108.50
582 WATERLOT Andrée -25905 154 -168.21
583 SMITS Irène -25892 157 -164.92
584 SCHIETTECAT Mireille -25886 93 -278.34
585 FRUMER Myriam -25875 182 -142.17
586 HUBIN Colette -25856 114 -226.81
587 LISART André -25855 131 -197.37
588 DE SEDDELER Marguerite -25850 179 -144.41
589 MAHY Madeleine -25769 116 -222.15
590 DELAIVE Robert -25750 288 -89.41
591 COQUELET Patrick -25738 196 -131.32
592 VERCRUYSSE Pierre -25734 102 -252.29
593 MELIN Léontine -25692 191 -134.51
594 FOUCART Francis -25666 261 -98.34
595 MOULIA Inès -25625 161 -159.16
596 HELLIN Marcel -25614 134 -191.15
597 BODART Betsy -25595 180 -142.19
598 GODEFROID Edith -25579 83 -308.18
599 SCLAVONT Pascal -25539 296 -86.28
600 DEDONDER Nicole -25500 153 -166.67
601 DELVAUX Francine -25469 104 -244.89
602 DE KAN Mathé -25460 144 -176.81
603 MEO Mario -25425 215 -118.26
604 SNAUWEART Willy -25391 114 -222.73
605 DESMET Roland -25360 261 -97.16
606 DETIENNE Benoît -25344 128 -198.00
607 BLAVIER Hadrien -25339 49 -517.12
608 RAUCQ Christophe -25313 443 -57.14
609 BONNET Claude -25294 206 -122.79
