Plc Joueur Neg Matchs Moy
1 BOGAERT Françoise -81109 274 -296.02
2 CARLIER Marie-Colette -77889 375 -207.70
3 SPRUMONT Denise -71800 457 -157.11
4 DE RYCKE Lucienne -68663 291 -235.96
5 DE BOECK Nicole -67408 285 -236.52
6 DELFERIERE Françoise -63054 296 -213.02
7 DESCLEE Philippe -62977 425 -148.18
8 TURCHETTO Bruno -62934 311 -202.36
9 DELVAUX Josette -62605 405 -154.58
10 VERMEULEN Eric -62371 462 -135.00
11 COLSON Arlette -61821 365 -169.37
12 MALJEAN Anne -61330 330 -185.85
13 TINANT Michel -60836 331 -183.79
14 DELGRANGE Maurice -60546 260 -232.87
15 LEJEUNE Chantal -60537 404 -149.84
16 NIEHE Marie-Luc -60020 345 -173.97
17 RASKIN Michèle -59824 301 -198.75
18 BARRAS Ghislaine -59668 229 -260.56
19 CAUFFMANN Michel -59152 276 -214.32
20 LEHMAN Lucien -58741 388 -151.39
21 BRUTOUX Martine -58697 296 -198.30
22 MUES Léa -58284 352 -165.58
23 DUMONT Michèle -58101 345 -168.41
24 VERSTRAETEN Lucienne -57986 298 -194.58
25 URBAIN Anne-Thérèse -57815 300 -192.72
26 BERTRAND Georges -57689 306 -188.53
27 BAIX Marcelle -57517 434 -132.53
28 DESCY Jean-Louis -57258 329 -174.04
29 MAROTTE Nicole -57117 335 -170.50
30 LECOCQ Fernand -56821 254 -223.70
31 ORBAN François -56734 309 -183.61
32 CULOT Marie-Claire -56569 362 -156.27
33 PAUWELS Monique -56443 344 -164.08
34 BOIDRON Nelly -55825 270 -206.76
35 MOUCHARTE Roger -55777 383 -145.63
36 STAUDT Jacques -55440 436 -127.16
37 GREVESSE Jean-Luc -55302 388 -142.53
38 TICHON Bernadette -55076 174 -316.53
39 BELOT Michel -55050 408 -134.93
40 TURCHETTO Bernadette -54872 302 -181.70
41 SIMON Johanny -54819 415 -132.09
42 FOULON Jean -54654 296 -184.64
43 MARCQ Michel -54576 379 -144.00
44 WANTENS Nadine -54465 425 -128.15
45 EVRARD Annie -54322 377 -144.09
46 HASTIR André -54202 256 -211.73
47 SCHEFFEN Henri -54025 363 -148.83
48 DEMARTHE Michel -53748 292 -184.07
49 GRANVILLE Patricia -53734 297 -180.92
50 DELVAULX Eric -53569 476 -112.54
51 NICLAES Serge -53405 314 -170.08
52 BOUDRU Nicole -53094 370 -143.50
53 BERGERET Agnès -53061 417 -127.24
54 DOUMIER Danielle -52804 301 -175.43
55 GILLIS Maria -52624 296 -177.78
56 SIMONARD Marie-Thérèse -52505 242 -216.96
57 WALCH Marie-Magdeleine -52274 332 -157.45
58 FONTEYN Michel -52106 285 -182.83
59 COLLIN Rolande -52092 200 -260.46
60 BACCEGA Mirka -52090 385 -135.30
61 LISENS Ginette -51975 281 -184.96
62 VAN MIDDELEM Guy -51932 210 -247.30
63 DUCHAMPS Jean-Pierre -51899 370 -140.27
64 VAN GINDER DEUREN Jean-Luc -51823 442 -117.25
65 RENAULT Jean -51570 377 -136.79
66 VANHACK Marguerite -51533 236 -218.36
67 LECLERCQ Yvette -51506 267 -192.91
68 LEGER Eveline -51303 386 -132.91
69 FRONVILLE Claudine -51285 336 -152.63
70 DEHAUT Vincent -50997 350 -145.71
71 D'AOUST Michèle -50804 282 -180.16
72 GODENNE Rosine -50740 262 -193.66
73 BESOHE René -50617 420 -120.52
74 GOTFRYD René -50563 482 -104.90
75 CANIVET Françoise -50561 230 -219.83
76 MUES Clément -50387 179 -281.49
77 GOBLET Jocelyne -50208 294 -170.78
78 WEICKER Jean -50105 273 -183.53
79 WILBERS Monique -50002 287 -174.22
80 ANTOINE Jean-Pierre -49965 324 -154.21
81 JACMIN Cécile -49868 245 -203.54
82 ALEXANDRE Marguerite -49742 289 -172.12
83 LUC Michel -49435 403 -122.67
84 BRAKEN Janine -49077 330 -148.72
85 LEURQUIN Eric -48943 431 -113.56
86 REIFENBERG Jean -48889 499 -97.97
87 VANDERBECK André -48640 306 -158.95
88 LAFOSSE Moune -48562 358 -135.65
89 LEONARD Georges -48524 462 -105.03
90 HUPET Anne -48485 361 -134.31
91 CORBEELS Robert -48359 262 -184.58
92 LINCHAMPS Denise -48243 204 -236.49
93 BOURDON Michel -48017 197 -243.74
94 BAURAIN Walter -47938 231 -207.52
95 PIRON Michel -47916 301 -159.19
96 DAUCHOT Josette -47886 282 -169.81
97 LABYE Mariette -47844 417 -114.73
98 FINNé Arlette -47730 189 -252.54
99 HENUZET Claudine -47683 299 -159.47
100 CAUCHIES Paulette -47584 230 -206.89
101 ICLICKI Rosa -47559 212 -224.33
102 SMETS Marie-Claude -47499 170 -279.41
103 DEGUELDRE Alice -47479 327 -145.20
104 PIZINGER Daniel -47364 232 -204.16
105 VERVLOEDT Maud -46997 327 -143.72
106 GILBERT Jeanine -46957 316 -148.60
107 GOLDSTEIN Julie -46896 176 -266.45
108 BESOHE Martine -46856 407 -115.13
109 GERARD Georges -46819 261 -179.38
110 VERPLANCKE Pol -46713 283 -165.06
111 MOUTARDE Andréa -46628 165 -282.59
112 LAMBLIN Louis -46560 353 -131.90
113 CHAMPAGNE Jean -46551 499 -93.29
114 DEMEY Guy -46537 325 -143.19
115 BETTIOL Micheline -46521 100 -465.21
116 VANESCOTE Annie -46477 337 -137.91
117 ZANOTTO Renzo -46475 352 -132.03
118 HALMES Barbara -46440 237 -195.95
119 LEFOUR Lucile -46337 159 -291.43
120 DUGAUQUIER Georges -46336 249 -186.09
121 ELIAS Tony -46120 320 -144.13
122 FALMAGNE Monique -46090 183 -251.86
123 FANCON Marie-Claude -45933 198 -231.98
123 SAINT-GUILLAIN Annie -45933 250 -183.73
125 DUSART Philippe -45838 442 -103.71
126 COLLADO Francis -45757 257 -178.04
127 NOKIN Nicole -45649 338 -135.06
128 FRANCHE Michel -45525 258 -176.45
129 BARTHOLOMEEUSEN Louis -45493 149 -305.32
130 VANDEPLAS Roberte -45418 199 -228.23
131 SIMON Tanguy -45404 297 -152.88
132 CLESSE Bernard -45370 271 -167.42
133 LAHAYE Simonne -45341 366 -123.88
134 MICHEL Etienne -45310 232 -195.30
135 SCHAFFERS Monique -45157 213 -212.00
136 DEGUELDRE Roger -45132 310 -145.59
137 BOUVEZ Brigitte -44864 311 -144.26
138 HEGGEN Jean-Paul -44644 334 -133.66
139 MUES Nadine -44615 248 -179.90
140 FRANCOIS Claudine -44610 156 -285.96
141 GOTTCHEINER Charles -44577 267 -166.96
142 SIMAR Pierre -44567 199 -223.95
143 BAILY Marie -44512 275 -161.86
144 DUTRIEUX Jeanine -44473 142 -313.19
145 HENUZET Joseph -44388 352 -126.10
146 GOTTCHEINER Alain -44306 447 -99.12
147 SEMPOT Christian -44186 379 -116.59
148 GILON Dominique -44169 408 -108.26
149 HOUDART Gilbert -44111 263 -167.72
150 LAUTE Serge -44057 283 -155.68
151 FAIRON Annie -44025 299 -147.24
152 LAMBOT Claude -43828 219 -200.13
153 DEMANET Marie-Claire -43804 232 -188.81
154 COCHET Irène -43803 278 -157.56
155 MOONS Emile -43779 170 -257.52
156 THIRY Colette -43346 202 -214.58
157 LISENS Alain -43310 498 -86.97
158 DEMAURY Pierre -43222 445 -97.13
159 DEBESSEL Eric -43176 199 -216.96
160 GILLIS Marcel -43172 249 -173.38
161 DEVOS Marie-Paule -43049 149 -288.92
162 HAGON Georgine -43002 204 -210.79
163 JADOUL Jacqueline -42987 143 -300.61
164 LHOIR Philippe -42955 197 -218.05
165 REMY Martine -42866 176 -243.56
166 DEJET André -42719 305 -140.06
167 BURGEON Arlette -42680 338 -126.27
168 THIELT Sophie -42489 172 -247.03
169 MARTIN Etienne -42423 353 -120.18
170 LAMBERT Françoise -42422 279 -152.05
171 MORIAU Andrée -42316 403 -105.00
172 PIRON Willy -42178 271 -155.64
173 DELEPAUT Christian -42156 212 -198.85
174 LECLERCQ Emmanuel -42104 297 -141.76
175 HOUET Françoise -42047 260 -161.72
176 DEBLANDER Ginette -42026 232 -181.15
177 DELCHAMBRE Willy -41977 281 -149.38
178 MALCHAIRE Béatrice -41895 210 -199.50
179 PENSON Jean -41862 145 -288.70
180 MARTIN Roberte -41849 184 -227.44
181 MERTENS Dominique -41798 220 -189.99
182 PEETERS Jean-Henri -41709 389 -107.22
183 HANSSENS Yves -41700 388 -107.47
184 VERTHE Catheline -41532 235 -176.73
185 SAEYS Annick -41281 216 -191.12
186 DOYEN André -41274 179 -230.58
187 DECHAMPS Philippe -41266 313 -131.84
188 DE LONGREE Alain -41262 501 -82.36
189 SABATINO Christine -41248 152 -271.37
190 FARINE Josée -41190 145 -284.07
191 ROBE Reine -41001 193 -212.44
192 BEAUMET Roberte -40962 248 -165.17
193 MASSE Christian -40882 277 -147.59
194 DEWEZ Anne-Michèle -40844 209 -195.43
195 BEUGNIES Edmond -40825 165 -247.42
196 CALONNE Marie-Louise -40808 202 -202.02
197 BUSIGNY Christine -40789 179 -227.87
198 JACQUEMIN Luc -40773 237 -172.04
199 ROBERT Andrée -40761 336 -121.31
200 ANCIA Suzanne -40704 284 -143.32
201 RUELLE Marie -40702 447 -91.06
202 STERN Boris -40628 198 -205.19
203 VANHACK Christine -40625 379 -107.19
204 WINAND Luc -40600 313 -129.71
205 GILSON Richard -40572 320 -126.79
206 GUILLAUME Marie-Hélène -40559 149 -272.21
207 HOPER Armand -40525 258 -157.07
208 STEVENS Paul -40513 357 -113.48
209 DE GENT Véronique -40476 148 -273.49
210 CRESPIN Michel -40424 421 -96.02
211 KESTEMAN Bérengère -40416 266 -151.94
212 CHARLIER Annie -40393 144 -280.51
213 DOBBELSTEIN Hélène -40348 223 -180.93
214 FIEVET Romuald -40134 420 -95.56
215 HERPOEL Fabrice -40128 254 -157.98
216 REUL Nadine -40116 246 -163.07
217 TONNEAU Philippe -40115 416 -96.43
218 KINT Nicole -40099 223 -179.82
219 MORIAU Jacques -40079 165 -242.90
220 DAMIDE Marguerite-Marie -40000 264 -151.52
221 FRANSSEN Jacques -39969 390 -102.48
222 BONMARIAGE Philippe -39917 204 -195.67
223 BEUGNIES Laure -39842 171 -232.99
224 FIEVET Eric -39554 392 -100.90
225 MINY Guy -39537 274 -144.30
226 VAN EYCKEN Georges -39523 310 -127.49
227 HUPPERTS Odile -39427 269 -146.57
228 DUBUCQ Paul -39424 223 -176.79
229 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule -39321 137 -287.01
230 VAN VYVE Benoit -39303 358 -109.78
231 KLEYNEN Joseph -39232 264 -148.61
232 PAWLOWICKI Maxime -39222 439 -89.34
233 DEHAYE Paulette -39214 150 -261.43
234 HENGELS Gilberte -39213 159 -246.62
235 HOSSELET Roger -39209 315 -124.47
236 DEDOBBELEER Marcel -39172 208 -188.33
237 BRULET Eric -39109 383 -102.11
238 HOEX Francine -38999 224 -174.10
239 VANDEBROUCK Jacqueline -38996 97 -402.02
240 CHIVORET Josée -38930 162 -240.31
241 PIERROT Jean-Luc -38887 324 -120.02
242 CHIVORET Joseph -38850 170 -228.53
242 RICHARD Françoise -38850 165 -235.45
244 COOSEMANS Françoise -38846 214 -181.52
245 HUBIN Nadine -38761 158 -245.32
246 MAQUET Jean-Pierre -38737 332 -116.68
247 TURIN Françoise -38716 177 -218.73
248 MAHY Marcella -38690 131 -295.34
249 HOTUA Georges -38679 246 -157.23
250 LAFONTAINE Huguette -38677 133 -290.80
251 DUTILLEUX Louis -38674 346 -111.77
252 BOUILLOT Fabienne -38625 178 -216.99
253 PIERRE Mamie -38623 184 -209.91
254 DELIEGE Suzanne -38604 235 -164.27
255 ACHE Irène -38542 354 -108.88
256 CHMIEL Louise -38488 194 -198.39
257 LEULIER Marc -38440 212 -181.32
258 ROSSI Jean-Claude -38412 339 -113.31
259 BARTHELS Martine -38390 270 -142.19
260 DIRICKX Annie -38388 264 -145.41
261 GRANDCLAUDE Danièle -38353 233 -164.61
262 THIELT Patrick -38315 276 -138.82
263 DELHASSE Pierre -38104 224 -170.11
264 STERN Monique -38101 234 -162.82
265 VANDENBERGHE Jean-Claude -38032 176 -216.09
266 MENEGAZZI Hugues -38002 112 -339.30
267 SCOPPETTA Clara -37994 182 -208.76
268 ROCHEZ Gilberte -37983 244 -155.67
269 DAUVIN Marc -37944 295 -128.62
270 LEGRAND Marcelle -37938 290 -130.82
271 TISON Elisabeth -37874 255 -148.53
272 BOULANGER Madeleine -37864 143 -264.78
273 LORIDAN Dany -37815 189 -200.08
274 MESSIAEN Viviane -37801 96 -393.76
275 ROGIER Raymonde -37600 330 -113.94
276 LESAGE Roger -37590 169 -222.43
277 FRAITEUR Elisabeth -37491 175 -214.23
278 MARQUET Pascal -37460 199 -188.24
279 ROBEYNS Martine -37423 159 -235.36
280 SCHEERS Cécile -37270 136 -274.04
281 VANDENPLAS Gabrielle -37251 149 -250.01
282 PIERRON Patrick -37231 212 -175.62
283 BONESIRE Fabian -37186 299 -124.37
284 DEPARADIS Christiane -37165 166 -223.89
285 HUBERT Evelyn -37161 88 -422.28
286 VAN LANGENDONCKT Michel -37158 188 -197.65
287 LEIST Jean-Pierre -37083 291 -127.43
288 VAN NUIJS Marie-France -37043 191 -193.94
289 MASQUELIER Gaëtan -37023 307 -120.60
290 GERARD Suzanne -36988 284 -130.24
291 OPPEEL Viviane -36968 279 -132.50
292 COPPENS Benoît -36868 466 -79.12
293 LUPPI Marc -36842 244 -150.99
294 PARIZEL Gérard -36697 103 -356.28
295 LECOCQ Lucien -36588 142 -257.66
296 DYSSELEER Roger -36521 216 -169.08
297 PEL Solange -36511 174 -209.83
298 BURGE Bernard -36467 257 -141.89
299 BACCEGA Ricardo -36406 253 -143.90
300 GEORGES Patricia -36332 147 -247.16
301 LEJEUNE Jean-Paul -36204 468 -77.36
302 COLOT Cady -36130 238 -151.81
303 DEVOGE Paul -36110 240 -150.46
304 SAMRAY Denis -35943 122 -294.61
305 VAN WINNENDAELE Marie-Claude -35875 181 -198.20
306 HEUS Raymonde -35865 204 -175.81
307 BIDAINE Eveline -35845 178 -201.38
308 BURNAY Jules -35811 180 -198.95
309 DEGRACE Jean-Pierre -35780 201 -178.01
310 VAN BUGGENHOUT André -35774 318 -112.50
311 DASSONVILLE Michelle -35728 212 -168.53
312 LELUBRE Roland -35718 174 -205.28
313 MAMBOUR Michel -35715 266 -134.27
314 DESMANET Marie-Claude -35637 147 -242.43
315 VAN NUIJS Théodore -35602 128 -278.14
316 RADU Véronique -35585 230 -154.72
317 SABATINO Céleste -35545 88 -403.92
318 NIHOUL Andrée -35523 210 -169.16
319 GILLET Jacques -35230 348 -101.24
320 VINDEVOGEL Huguette -35197 142 -247.87
321 GAETHOFS Aimé -35078 257 -136.49
322 MAES Daniel -35036 248 -141.27
323 STEENHAUT Julienne -35022 130 -269.40
324 COLLIGNON Bernadette -35014 214 -163.62
325 SERIHOF Paule -34997 423 -82.74
326 FRANCOIS Achille -34976 162 -215.90
327 JACRI Jean-Pierre -34927 179 -195.12
328 LEBRUN Isabelle -34916 116 -301.00
329 WAVREILLE Laurent -34863 251 -138.90
330 PECHE René -34816 176 -197.82
331 RIGAUX Jean-Claude -34806 190 -183.19
332 DEINEKO Michel -34562 449 -76.98
333 GENGOUX Michel -34485 220 -156.75
334 SEUTIN Bernard -34461 271 -127.16
335 GOUVERNEUR André -34434 217 -158.68
336 FERY Dany -34363 339 -101.37
337 DUPONT Marie-Thérèse -34289 249 -137.71
338 D'ORCHYMONT Mady -34237 140 -244.55
339 BAYOT Gysèle -34227 162 -211.28
340 FAMEREE Edouard -34224 182 -188.04
341 DEKEYSER Alain -34210 216 -158.38
342 DELGRANGE Christophe -34206 247 -138.49
343 HAUTFENNE Marie-José -34134 252 -135.45
344 VERSTRAETEN Jeanne -34100 169 -201.78
345 JORIS Christel -33997 172 -197.66
346 TRESELLE Claude -33922 301 -112.70
347 LAHAYE Vickie -33839 141 -239.99
348 LAUNOIS Thérèse -33813 166 -203.69
349 LEYSENS Martine -33810 198 -170.76
350 VERPOORTEN Paul -33705 191 -176.47
351 MUYLKENS André -33592 275 -122.15
352 GUéRIN Sabine -33566 215 -156.12
353 DEQUINZE Colette -33529 147 -228.09
354 LAMBERT Charles -33450 167 -200.30
355 LIEGEOIS Anita -33430 186 -179.73
356 CORBISIER Cécile -33422 537 -62.24
357 DESSART Christiane -33368 255 -130.85
358 PIROTTE Robert -33359 234 -142.56
359 MULPAS Monique -33334 196 -170.07
360 COLSON Jean-François -33317 216 -154.25
361 BROSE Nicole -33214 141 -235.56
362 VAN CANTFORT Jacques -33189 158 -210.06
363 MOUCHET Suzy -33137 217 -152.71
364 BASTIN Yvonne -33129 134 -247.23
365 CEULENAERE Paul -33073 436 -75.86
366 CABOOTER Mariette -33028 245 -134.81
367 LOUIS Patrick -32963 301 -109.51
368 RIGA Fernande -32891 158 -208.17
369 BELUCCHI Monique -32699 204 -160.29
370 HEIREBRANT Jean-Marie -32685 161 -203.01
371 HEINESCH Agnès -32653 185 -176.50
372 MERNY Jean-Luc -32633 138 -236.47
373 DE WALQUE Denise -32591 197 -165.44
374 COQUELET Monique -32503 137 -237.25
375 VANOBBERGEN Robert -32466 457 -71.04
376 LAGASSE François -32465 214 -151.71
377 NAVERNE Anne -32434 138 -235.03
378 ARICKX Henri -32390 180 -179.94
379 SMEESTERS Nicole -32374 192 -168.61
380 MASY Anne-Marie -32356 289 -111.96
381 GREGOIRE Jacqueline -32311 178 -181.52
381 IDDENDEN Patricia -32311 252 -128.22
383 TRUYENS Simone -32299 180 -179.44
384 JAUFFRET Marie-Aline -32221 194 -166.09
385 BAIWIR Jean-Louis -32208 455 -70.79
386 LERAT Marc -32148 153 -210.12
387 BERNIER François -32125 191 -168.19
388 BAYOT Marcel -32099 189 -169.84
389 HOTTOIS Monique -32083 162 -198.04
390 FALISE Christian -32078 380 -84.42
391 SODY René -31998 178 -179.76
392 BORREMANS Freddy -31979 399 -80.15
393 HUART Huguette -31891 138 -231.09
394 QUERTAINMONT Céline -31882 184 -173.27
395 HENNART Jacques -31870 219 -145.53
396 CAPELLE Marie-Rose -31857 196 -162.54
397 MATHIEU Bernard -31851 191 -166.76
398 PHILIPPE Patricia -31823 301 -105.72
399 DELOOSE Sylvie -31787 232 -137.01
400 THEMANS Axel -31709 168 -188.74
401 LIEMANS Monique -31675 122 -259.63
402 DEPIERREUX Annie -31615 110 -287.41
403 DELHOUX-DESCAMPS Germaine -31604 137 -230.69
404 GRANDRY Lucy -31565 227 -139.05
405 BISSCHOP Claude -31416 266 -118.11
406 SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel -31409 291 -107.93
407 WIBAUT Jean-Claude -31354 179 -175.16
408 DUBUCQ Marguerite -31241 233 -134.08
409 DAMETTO Yvette -31229 133 -234.80
410 VAN GELDER Yvan -31174 259 -120.36
411 DUSART Jean-Pierre -31161 103 -302.53
412 HALSBERGHE Francette -31150 178 -175.00
413 GILLES Maurice -31149 106 -293.86
414 HUBERT Jean-Michel -31118 403 -77.22
415 ALI RAMAZANI Rameau -31073 220 -141.24
416 NINANE Patrick -30925 252 -122.72
417 DE WALQUE VALENTINE -30907 176 -175.61
418 PLACET Annie -30900 134 -230.60
419 VROONEN Monique -30829 151 -204.17
420 BOSSE Jean-Claude -30815 456 -67.58
421 ISEUX Marina -30798 151 -203.96
422 SODY Jeanine -30776 138 -223.01
423 DESY Marianne -30690 150 -204.60
424 LAMBOTTE Christiane -30631 191 -160.37
425 DRISCART Michèle -30601 135 -226.67
426 DESIMPELAERE Thierry -30503 168 -181.57
427 BRULLEMANS Jeanine -30495 149 -204.66
428 CORNIL Liliane -30435 153 -198.92
429 DE MUYNCK Maryline -30422 227 -134.02
430 STYPERS Colette -30421 143 -212.73
431 COURTOIS Jean-Marie -30402 203 -149.76
432 MAQUET Suzanne -30392 164 -185.32
433 FRANCOIS Louis -30360 208 -145.96
434 CEULENAERE Isabelle -30334 394 -76.99
435 MERNY Alphonse -30328 168 -180.52
436 MACHIELS Antoinette -30313 132 -229.64
437 BOULANGER Sabine -30270 110 -275.18
438 ADAM Marie-Thérèse -30242 188 -160.86
439 AUQUIERE Jocelyne -30205 111 -272.12
440 VANDROMME Philippe -30201 274 -110.22
441 GUTFREUND Jacky -30158 272 -110.88
442 SCHNEIDER Michel -30119 76 -396.30
443 SCHARTZ Lucy -30100 100 -301.00
444 GILLES Josiane -30093 169 -178.07
445 WANUFEL Jean-Pol -30088 225 -133.72
446 SPLINGARD Christine -30036 231 -130.03
447 LABBE Jeannine -30017 81 -370.58
448 LORIERS Emile -29967 248 -120.83
449 DELACROIX Rosa -29881 150 -199.21
450 PASTOR Stéphane -29819 246 -121.22
451 EERDEKENS Denise -29814 157 -189.90
452 LIBOTTE Sylvie -29812 197 -151.33
453 GRADOM Ruth -29784 207 -143.88
454 PEUZET Catherine -29723 138 -215.38
455 KINKIN Marcel -29719 162 -183.45
456 BODART Carine -29626 139 -213.14
457 LACROIX Anne -29622 274 -108.11
458 DECOSTER Andrée -29609 137 -216.12
459 VANBEGIN Claude -29606 153 -193.50
460 HUBERT Colette -29557 126 -234.58
461 TIXHON Christine -29417 155 -189.79
462 BERGMANS Simone -29339 181 -162.09
463 WALRAF Thésy -29310 181 -161.93
464 HANANA Mokhtar -29273 116 -252.35
465 DE THIER Brigitte -29242 127 -230.25
466 PIERRET Dominique -29214 350 -83.47
467 VAN EERSEL Aimée -29197 169 -172.76
468 THOMAS José -29188 104 -280.65
469 BONESIRE René -29183 209 -139.63
470 PAPLEUX Olivier -29157 391 -74.57
471 QUERSIN Claude -29137 230 -126.68
472 BATREAU Maguy -29129 126 -231.18
473 BARATE Isabelle -29113 237 -122.84
474 THOMEE Danielle -29112 74 -393.41
475 KESTEMONT Françoise -29077 99 -293.71
476 DISPAS Anne -29069 151 -192.51
477 DUBOIS André -29065 236 -123.16
478 BRAQUET Marie-Jeanne -29063 129 -225.29
479 HANSENNE Etienne -29043 265 -109.60
480 HOOGHUYS Christiane -29042 96 -302.52
481 BEYLEMANS Robert -28984 135 -214.70
482 DEGROOTE Raymond -28951 190 -152.37
483 HANOT Cécile -28861 113 -255.41
484 CALVO-CASTANO Dolorès -28803 235 -122.57
485 ROLOUX Christine -28781 226 -127.35
486 DAUBERSY Nicole -28766 106 -271.38
487 BURGHOUDT Yannick -28764 123 -233.85
488 DUQUESNE Jean -28726 221 -129.98
489 POUPINEL Max -28710 193 -148.76
490 SACRE Jean-François -28709 287 -100.03
491 LEEMPOELS Philippe -28656 384 -74.63
492 GARIDOU Martine -28585 80 -357.31
493 JONXIS Renée -28575 139 -205.58
494 MARQUET André -28460 148 -192.30
495 BOULANGER Paulette -28443 149 -190.89
496 ROMMENS Hubert -28428 253 -112.36
497 PIERRON Denise -28364 205 -138.36
498 TONDEUR Karin -28297 108 -262.01
499 GRUSLET Raymond -28231 162 -174.27
500 MOLITOR Michel -28158 231 -121.90
501 GREINDL Marguerite -28122 152 -185.01
502 DOCQUIER Jean-Marie -28120 172 -163.49
502 DUMONT Nicole -28120 147 -191.29
504 COUTANT Yves -28116 233 -120.67
505 GRANDJEAN Françoise -28102 90 -312.24
506 DEKEMEXHE Yvette -28066 109 -257.49
507 MUES Paul -28052 372 -75.41
508 HUBIN Georges -28036 124 -226.10
509 DEFRANCE Martine -28026 168 -166.82
510 VANHULST Georges -27890 100 -278.90
511 KAIRET Renée -27834 119 -233.90
512 HOUGARDY Maggy -27798 142 -195.76
513 VAN HAMME Marie-Noëlle -27751 121 -229.35
514 LEON Louisette -27732 270 -102.71
515 LAI Valeria -27730 186 -149.09
516 CHRISTIAENS Etienne -27709 267 -103.78
517 MARLIER Yvette -27650 157 -176.11
518 HEINE Micheline -27641 137 -201.76
519 REISCH Pascal -27637 280 -98.70
520 VANDERMAESEN Georges -27616 107 -258.09
521 GOOSSENS Simone -27549 167 -164.96
522 DEGUELDRE André -27533 212 -129.87
523 SANDERS Annick -27522 112 -245.73
524 PIROTTE André -27495 190 -144.71
525 MICHAUX Jeanine -27494 133 -206.72
526 COLOT Michel -27490 195 -140.97
527 TOUSSAINT Bruno -27464 225 -122.06
528 BODSON Michel -27405 272 -100.75
529 RENIER Francis -27268 172 -158.53
530 PETIT André -27258 329 -82.85
531 LEFEVRE Marie-Claire -27141 173 -156.88
532 LEFEBVRE Claudine -27139 165 -164.48
533 VANDAMME Omer -27123 139 -195.13
534 MAILLARD Bernadette -27101 351 -77.21
535 CHAUVIAUX Christiane -27061 192 -140.94
536 VAN ASSCHE Stéphane -27056 253 -106.94
537 DUBOIS Pierre -27043 118 -229.18
538 HEUSDAIN Gérard -26996 472 -57.19
539 VANOPDENBOSCH Sonia -26987 136 -198.43
540 HENIN Jenny -26949 132 -204.16
541 LEKEU Robert -26947 206 -130.81
542 LUCCHINI Marie-Louise -26926 89 -302.54
542 BLAVIER Hadrien -26926 53 -508.04
544 MASY André -26922 140 -192.30
545 LECOCQ Roger -26891 142 -189.37
546 BASTIN Albert -26861 159 -168.94
547 ROMAIN Gilbert -26806 201 -133.36
548 SELIS Elisabeth -26799 179 -149.72
549 LEBLANC Michel -26791 165 -162.37
550 DEFRANCE Danielle -26784 152 -176.21
551 GRUN Philippe -26783 412 -65.01
552 TORSIN Roland -26705 178 -150.03
553 LESTARQUIT Roger -26704 250 -106.82
554 DUSART Bernadette -26688 229 -116.54
555 DEGROOTE Olivier -26675 66 -404.17
556 BRANDT Bernard -26662 249 -107.08
557 DELSAUTE Christian -26641 128 -208.13
558 SAINTVITEUX Francis -26631 94 -283.31
559 CHARLIER Francis -26540 185 -143.46
560 BEAULOYE Marie-Claire -26509 154 -172.14
561 BURY Françoise -26503 466 -56.87
562 ROSBACH Jeannine -26491 79 -335.33
563 COMPERE Gérard -26486 187 -141.64
564 PLAZZER Bruno -26466 162 -163.37
565 FAUCONNIER Joséphine -26461 163 -162.34
566 FRUMER Myriam -26450 186 -142.20
567 FIEVEZ Marcel -26447 153 -172.86
568 ROBERT Marie-Madeleine -26441 124 -213.23
569 DEBRAY Monique -26439 211 -125.30
570 DEMONCEAU Simone -26408 146 -180.88
571 GRANDJEAN Bernadette -26401 145 -182.08
572 GODEFROID Edith -26393 86 -306.90
573 HALKIN Pierre -26387 182 -144.98
574 JANSSENS Jean -26382 142 -185.79
575 GEORGES Gilbert -26350 243 -108.44
576 VERCRUYSSE Pierre -26339 104 -253.26
577 DYC Maurice -26296 271 -97.03
578 DEVROYE Marcel -26256 147 -178.61
579 POLLET Guido -26247 295 -88.97
580 CAUCHIE Hélène -26246 113 -232.27
581 FURLAN Carmen -26220 165 -158.91
582 BERTHE Jean-Paul -26174 161 -162.57
583 GIANNONE Rosalia -26162 64 -408.78
584 VAN HECKE Madeleine -26105 180 -145.03
585 DELAIVE Robert -26099 292 -89.38
586 EVRARD Joseph -26001 148 -175.68
587 WATERLOT Andrée -25905 154 -168.21
588 SMITS Irène -25892 157 -164.92
589 SCHIETTECAT Mireille -25886 93 -278.34
590 HUBIN Colette -25856 114 -226.81
591 LISART André -25855 131 -197.37
592 DE SEDDELER Marguerite -25850 179 -144.41
593 MAHY Madeleine -25769 116 -222.15
594 SCLAVONT Pascal -25763 300 -85.88
595 COQUELET Patrick -25738 196 -131.32
596 DETIENNE Benoît -25728 131 -196.40
597 MELIN Léontine -25692 191 -134.51
598 BAREEL Annick -25684 108 -237.81
599 FOUCART Francis -25666 261 -98.34
600 MOULIA Inès -25625 161 -159.16
601 HELLIN Marcel -25614 134 -191.15
602 BODART Betsy -25595 180 -142.19
603 MEO Mario -25533 216 -118.21
604 RAUCQ Christophe -25523 447 -57.10
605 DEDONDER Nicole -25500 153 -166.67
606 DELVAUX Francine -25469 104 -244.89
607 DE KAN Mathé -25460 144 -176.81
608 DELBROUCK Philippe -25410 416 -61.08
609 SNAUWEART Willy -25391 114 -222.73
