Plc Joueur Neg Matchs Moy
1 BOGAERT Françoise -81109 274 -296.02
2 CARLIER Marie-Colette -77394 373 -207.49
3 SPRUMONT Denise -71345 455 -156.80
4 DE RYCKE Lucienne -68663 291 -235.96
5 DE BOECK Nicole -67408 285 -236.52
6 DELFERIERE Françoise -63054 296 -213.02
7 DESCLEE Philippe -62743 423 -148.33
8 TURCHETTO Bruno -62278 309 -201.55
9 DELVAUX Josette -62103 403 -154.10
10 VERMEULEN Eric -62033 460 -134.85
11 COLSON Arlette -61821 365 -169.37
12 MALJEAN Anne -60971 328 -185.89
13 TINANT Michel -60836 331 -183.79
14 DELGRANGE Maurice -60546 260 -232.87
15 LEJEUNE Chantal -60435 402 -150.34
16 NIEHE Marie-Luc -60020 345 -173.97
17 BARRAS Ghislaine -59668 229 -260.56
18 RASKIN Michèle -59337 299 -198.45
19 CAUFFMANN Michel -58955 275 -214.38
20 LEHMAN Lucien -58741 388 -151.39
21 BRUTOUX Martine -58324 294 -198.38
22 MUES Léa -58284 352 -165.58
23 VERSTRAETEN Lucienne -57986 298 -194.58
24 DUMONT Michèle -57727 343 -168.30
25 BERTRAND Georges -57397 304 -188.81
26 URBAIN Anne-Thérèse -57367 298 -192.51
27 MAROTTE Nicole -57117 335 -170.50
28 DESCY Jean-Louis -57061 328 -173.97
29 BAIX Marcelle -57048 432 -132.06
30 LECOCQ Fernand -56821 254 -223.70
31 ORBAN François -56734 309 -183.61
32 CULOT Marie-Claire -56569 362 -156.27
33 PAUWELS Monique -56443 344 -164.08
34 BOIDRON Nelly -55825 270 -206.76
35 MOUCHARTE Roger -55777 383 -145.63
36 STAUDT Jacques -55440 436 -127.16
37 GREVESSE Jean-Luc -55302 388 -142.53
38 TICHON Bernadette -55076 174 -316.53
39 BELOT Michel -55050 408 -134.93
40 TURCHETTO Bernadette -54872 302 -181.70
41 FOULON Jean -54654 296 -184.64
42 WANTENS Nadine -54465 425 -128.15
43 MARCQ Michel -54373 378 -143.84
44 HASTIR André -54202 256 -211.73
45 EVRARD Annie -54195 376 -144.14
46 SIMON Johanny -54113 413 -131.02
47 SCHEFFEN Henri -54025 363 -148.83
48 DEMARTHE Michel -53483 290 -184.42
49 GRANVILLE Patricia -53379 295 -180.95
50 DELVAULX Eric -53267 474 -112.38
51 BOUDRU Nicole -53094 370 -143.50
52 BERGERET Agnès -53061 417 -127.24
53 NICLAES Serge -52929 312 -169.64
54 GILLIS Maria -52624 296 -177.78
55 SIMONARD Marie-Thérèse -52505 242 -216.96
56 DOUMIER Danielle -52283 299 -174.86
57 WALCH Marie-Magdeleine -52274 332 -157.45
58 FONTEYN Michel -52106 285 -182.83
59 COLLIN Rolande -52092 200 -260.46
60 LISENS Ginette -51975 281 -184.96
61 VAN MIDDELEM Guy -51932 210 -247.30
62 DUCHAMPS Jean-Pierre -51899 370 -140.27
63 BACCEGA Mirka -51796 383 -135.24
64 RENAULT Jean -51570 377 -136.79
65 VANHACK Marguerite -51533 236 -218.36
66 VAN GINDER DEUREN Jean-Luc -51477 440 -116.99
67 LECLERCQ Yvette -51320 266 -192.93
68 FRONVILLE Claudine -51285 336 -152.63
69 DEHAUT Vincent -50997 350 -145.71
70 LEGER Eveline -50952 384 -132.69
71 D'AOUST Michèle -50804 282 -180.16
72 GODENNE Rosine -50740 262 -193.66
73 CANIVET Françoise -50561 230 -219.83
74 BESOHE René -50447 419 -120.40
75 MUES Clément -50387 179 -281.49
76 GOTFRYD René -50332 480 -104.86
77 GOBLET Jocelyne -50087 293 -170.95
78 WILBERS Monique -50002 287 -174.22
79 WEICKER Jean -49831 271 -183.88
80 ALEXANDRE Marguerite -49742 289 -172.12
81 ANTOINE Jean-Pierre -49603 322 -154.05
82 LUC Michel -49435 403 -122.67
83 JACMIN Cécile -49360 243 -203.13
84 BRAKEN Janine -49077 330 -148.72
85 LEURQUIN Eric -48724 429 -113.58
86 REIFENBERG Jean -48659 497 -97.91
87 LAFOSSE Moune -48562 358 -135.65
88 LEONARD Georges -48372 460 -105.16
89 CORBEELS Robert -48359 262 -184.58
90 VANDERBECK André -48356 304 -159.07
91 LINCHAMPS Denise -48243 204 -236.49
92 HUPET Anne -48216 360 -133.93
93 BOURDON Michel -48017 197 -243.74
94 BAURAIN Walter -47938 231 -207.52
95 PIRON Michel -47916 301 -159.19
96 DAUCHOT Josette -47886 282 -169.81
97 LABYE Mariette -47844 417 -114.73
98 FINNé Arlette -47730 189 -252.54
99 HENUZET Claudine -47683 299 -159.47
100 CAUCHIES Paulette -47584 230 -206.89
101 ICLICKI Rosa -47559 212 -224.33
102 DEGUELDRE Alice -47479 327 -145.20
103 SMETS Marie-Claude -47157 169 -279.04
104 VERVLOEDT Maud -46997 327 -143.72
105 PIZINGER Daniel -46937 230 -204.07
106 GOLDSTEIN Julie -46896 176 -266.45
107 BESOHE Martine -46856 407 -115.13
108 GERARD Georges -46819 261 -179.38
109 VERPLANCKE Pol -46713 283 -165.06
110 GILBERT Jeanine -46659 314 -148.60
111 MOUTARDE Andréa -46628 165 -282.59
112 DEMEY Guy -46537 325 -143.19
113 BETTIOL Micheline -46521 100 -465.21
114 ZANOTTO Renzo -46475 352 -132.03
115 LEFOUR Lucile -46337 159 -291.43
116 DUGAUQUIER Georges -46336 249 -186.09
117 CHAMPAGNE Jean -46316 497 -93.19
118 VANESCOTE Annie -46213 335 -137.95
119 LAMBLIN Louis -46210 352 -131.28
120 FALMAGNE Monique -46090 183 -251.86
121 HALMES Barbara -45960 235 -195.57
122 ELIAS Tony -45841 318 -144.15
123 COLLADO Francis -45757 257 -178.04
124 NOKIN Nicole -45649 338 -135.06
125 DUSART Philippe -45571 440 -103.57
126 FANCON Marie-Claude -45531 196 -232.30
127 FRANCHE Michel -45525 258 -176.45
128 SAINT-GUILLAIN Annie -45458 248 -183.30
129 VANDEPLAS Roberte -45418 199 -228.23
130 CLESSE Bernard -45370 271 -167.42
131 BARTHOLOMEEUSEN Louis -45354 148 -306.45
132 LAHAYE Simonne -45341 366 -123.88
133 SCHAFFERS Monique -45157 213 -212.00
134 DEGUELDRE Roger -45132 310 -145.59
135 SIMON Tanguy -45025 295 -152.63
136 BOUVEZ Brigitte -44864 311 -144.26
137 MUES Nadine -44615 248 -179.90
138 FRANCOIS Claudine -44610 156 -285.96
139 GOTTCHEINER Charles -44577 267 -166.96
140 MICHEL Etienne -44568 230 -193.77
141 SIMAR Pierre -44567 199 -223.95
142 BAILY Marie -44512 275 -161.86
143 DUTRIEUX Jeanine -44473 142 -313.19
144 HEGGEN Jean-Paul -44409 332 -133.76
145 HENUZET Joseph -44388 352 -126.10
146 SEMPOT Christian -44186 379 -116.59
147 GOTTCHEINER Alain -44176 445 -99.27
148 GILON Dominique -44169 408 -108.26
149 HOUDART Gilbert -44111 263 -167.72
150 FAIRON Annie -44025 299 -147.24
151 LAMBOT Claude -43828 219 -200.13
152 COCHET Irène -43803 278 -157.56
153 MOONS Emile -43779 170 -257.52
154 LAUTE Serge -43713 281 -155.56
155 DEMANET Marie-Claire -43553 230 -189.36
156 THIRY Colette -43346 202 -214.58
157 GILLIS Marcel -43172 249 -173.38
158 LISENS Alain -43110 496 -86.92
159 DEMAURY Pierre -43048 443 -97.17
160 HAGON Georgine -43002 204 -210.79
161 JADOUL Jacqueline -42987 143 -300.61
162 DEBESSEL Eric -42817 197 -217.35
163 REMY Martine -42736 175 -244.21
164 DEJET André -42719 305 -140.06
165 BURGEON Arlette -42680 338 -126.27
166 LHOIR Philippe -42675 196 -217.73
167 DEVOS Marie-Paule -42446 147 -288.75
168 LAMBERT Françoise -42422 279 -152.05
169 MORIAU Andrée -42316 403 -105.00
170 THIELT Sophie -42294 171 -247.33
171 MARTIN Etienne -42259 351 -120.40
172 DELEPAUT Christian -42156 212 -198.85
173 PIRON Willy -42058 270 -155.77
174 DEBLANDER Ginette -42026 232 -181.15
175 PENSON Jean -41862 145 -288.70
176 MARTIN Roberte -41849 184 -227.44
177 DELCHAMBRE Willy -41773 279 -149.72
178 LECLERCQ Emmanuel -41765 295 -141.58
179 PEETERS Jean-Henri -41709 389 -107.22
180 HOUET Françoise -41648 258 -161.43
181 MALCHAIRE Béatrice -41564 208 -199.83
182 MERTENS Dominique -41495 218 -190.34
183 HANSSENS Yves -41446 386 -107.37
184 VERTHE Catheline -41358 234 -176.74
185 DOYEN André -41274 179 -230.58
186 FARINE Josée -41190 145 -284.07
187 DECHAMPS Philippe -41091 311 -132.13
188 SAEYS Annick -41081 214 -191.97
189 DE LONGREE Alain -41001 499 -82.17
189 ROBE Reine -41001 193 -212.44
191 BEAUMET Roberte -40962 248 -165.17
192 MASSE Christian -40882 277 -147.59
193 BEUGNIES Edmond -40825 165 -247.42
194 CALONNE Marie-Louise -40808 202 -202.02
195 ANCIA Suzanne -40704 284 -143.32
196 RUELLE Marie -40702 447 -91.06
197 SABATINO Christine -40683 150 -271.22
198 ROBERT Andrée -40637 335 -121.30
199 STERN Boris -40628 198 -205.19
200 GILSON Richard -40572 320 -126.79
201 GUILLAUME Marie-Hélène -40559 149 -272.21
202 HOPER Armand -40525 258 -157.07
203 STEVENS Paul -40513 357 -113.48
204 VANHACK Christine -40491 377 -107.40
205 JACQUEMIN Luc -40487 235 -172.29
206 DEWEZ Anne-Michèle -40468 207 -195.50
207 BUSIGNY Christine -40436 177 -228.45
208 CHARLIER Annie -40393 144 -280.51
209 CRESPIN Michel -40337 419 -96.27
210 WINAND Luc -40194 311 -129.24
211 DOBBELSTEIN Hélène -40146 221 -181.66
212 KESTEMAN Bérengère -40140 264 -152.05
213 TONNEAU Philippe -40115 416 -96.43
214 KINT Nicole -40099 223 -179.82
215 MORIAU Jacques -40079 165 -242.90
216 FIEVET Romuald -40070 419 -95.63
217 DE GENT Véronique -40019 146 -274.10
218 DAMIDE Marguerite-Marie -40000 264 -151.52
219 BEUGNIES Laure -39842 171 -232.99
220 FRANSSEN Jacques -39838 388 -102.68
221 HERPOEL Fabrice -39790 252 -157.90
222 REUL Nadine -39788 245 -162.40
223 BONMARIAGE Philippe -39561 203 -194.88
224 VAN EYCKEN Georges -39523 310 -127.49
225 FIEVET Eric -39431 390 -101.11
226 HUPPERTS Odile -39427 269 -146.57
227 DUBUCQ Paul -39424 223 -176.79
228 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule -39321 137 -287.01
229 KLEYNEN Joseph -39232 264 -148.61
230 HENGELS Gilberte -39213 159 -246.62
231 HOSSELET Roger -39209 315 -124.47
232 DEDOBBELEER Marcel -39172 208 -188.33
233 MINY Guy -39164 272 -143.99
234 VAN VYVE Benoit -39148 356 -109.97
235 PAWLOWICKI Maxime -39132 438 -89.34
236 HOEX Francine -38999 224 -174.10
237 VANDEBROUCK Jacqueline -38996 97 -402.02
238 CHIVORET Josée -38930 162 -240.31
239 CHIVORET Joseph -38850 170 -228.53
239 RICHARD Françoise -38850 165 -235.45
241 BRULET Eric -38847 381 -101.96
242 COOSEMANS Françoise -38846 214 -181.52
243 PIERROT Jean-Luc -38795 322 -120.48
244 DEHAYE Paulette -38781 148 -262.03
245 MAQUET Jean-Pierre -38737 332 -116.68
246 TURIN Françoise -38716 177 -218.73
247 MAHY Marcella -38690 131 -295.34
248 LAFONTAINE Huguette -38677 133 -290.80
249 PIERRE Mamie -38623 184 -209.91
250 DELIEGE Suzanne -38604 235 -164.27
251 ACHE Irène -38542 354 -108.88
252 CHMIEL Louise -38488 194 -198.39
253 HUBIN Nadine -38461 156 -246.54
254 HOTUA Georges -38439 244 -157.54
255 DUTILLEUX Louis -38429 344 -111.71
256 ROSSI Jean-Claude -38412 339 -113.31
257 DIRICKX Annie -38388 264 -145.41
258 BOUILLOT Fabienne -38384 177 -216.86
259 GRANDCLAUDE Danièle -38353 233 -164.61
260 BARTHELS Martine -38125 268 -142.26
261 LEULIER Marc -38086 210 -181.36
262 VANDENBERGHE Jean-Claude -38032 176 -216.09
263 THIELT Patrick -38025 274 -138.78
264 MENEGAZZI Hugues -38002 112 -339.30
265 ROCHEZ Gilberte -37983 244 -155.67
266 DELHASSE Pierre -37941 223 -170.14
267 LEGRAND Marcelle -37938 290 -130.82
268 TISON Elisabeth -37874 255 -148.53
269 BOULANGER Madeleine -37864 143 -264.78
270 LORIDAN Dany -37815 189 -200.08
271 MESSIAEN Viviane -37801 96 -393.76
272 SCOPPETTA Clara -37756 181 -208.60
273 DAUVIN Marc -37739 293 -128.80
274 STERN Monique -37651 232 -162.29
275 ROGIER Raymonde -37600 330 -113.94
276 LESAGE Roger -37590 169 -222.43
277 FRAITEUR Elisabeth -37491 175 -214.23
278 MARQUET Pascal -37460 199 -188.24
279 ROBEYNS Martine -37423 159 -235.36
280 SCHEERS Cécile -37270 136 -274.04
281 VANDENPLAS Gabrielle -37251 149 -250.01
282 HUBERT Evelyn -37161 88 -422.28
283 VAN LANGENDONCKT Michel -37158 188 -197.65
284 LEIST Jean-Pierre -37083 291 -127.43
285 BONESIRE Fabian -37079 297 -124.85
286 VAN NUIJS Marie-France -37043 191 -193.94
287 MASQUELIER Gaëtan -37023 307 -120.60
288 PIERRON Patrick -37006 210 -176.22
289 GERARD Suzanne -36988 284 -130.24
290 OPPEEL Viviane -36968 279 -132.50
291 DEPARADIS Christiane -36775 165 -222.88
292 PARIZEL Gérard -36697 103 -356.28
293 COPPENS Benoît -36633 464 -78.95
294 LUPPI Marc -36605 242 -151.26
295 LECOCQ Lucien -36588 142 -257.66
296 DYSSELEER Roger -36521 216 -169.08
297 PEL Solange -36511 174 -209.83
298 BURGE Bernard -36467 257 -141.89
299 BACCEGA Ricardo -36406 253 -143.90
300 GEORGES Patricia -36332 147 -247.16
301 COLOT Cady -36130 238 -151.81
302 DEVOGE Paul -36110 240 -150.46
303 LEJEUNE Jean-Paul -36107 466 -77.48
304 SAMRAY Denis -35943 122 -294.61
305 HEUS Raymonde -35865 204 -175.81
306 BIDAINE Eveline -35845 178 -201.38
307 BURNAY Jules -35811 180 -198.95
308 DEGRACE Jean-Pierre -35780 201 -178.01
309 VAN BUGGENHOUT André -35774 318 -112.50
310 DASSONVILLE Michelle -35728 212 -168.53
311 LELUBRE Roland -35718 174 -205.28
312 MAMBOUR Michel -35715 266 -134.27
313 VAN WINNENDAELE Marie-Claude -35633 180 -197.96
314 VAN NUIJS Théodore -35602 128 -278.14
315 SABATINO Céleste -35545 88 -403.92
316 NIHOUL Andrée -35523 210 -169.16
317 DESMANET Marie-Claude -35351 146 -242.13
318 RADU Véronique -35259 228 -154.64
319 VINDEVOGEL Huguette -35197 142 -247.87
320 GILLET Jacques -35104 346 -101.46
321 MAES Daniel -35036 248 -141.27
322 STEENHAUT Julienne -35022 130 -269.40
323 COLLIGNON Bernadette -35014 214 -163.62
324 SERIHOF Paule -34997 423 -82.74
325 FRANCOIS Achille -34976 162 -215.90
326 JACRI Jean-Pierre -34927 179 -195.12
327 LEBRUN Isabelle -34916 116 -301.00
328 PECHE René -34816 176 -197.82
329 RIGAUX Jean-Claude -34806 190 -183.19
330 WAVREILLE Laurent -34664 249 -139.21
331 GAETHOFS Aimé -34633 255 -135.82
332 DEINEKO Michel -34562 449 -76.98
333 GOUVERNEUR André -34434 217 -158.68
334 FERY Dany -34363 339 -101.37
335 DUPONT Marie-Thérèse -34289 249 -137.71
336 D'ORCHYMONT Mady -34237 140 -244.55
337 BAYOT Gysèle -34227 162 -211.28
338 FAMEREE Edouard -34224 182 -188.04
339 DEKEYSER Alain -34210 216 -158.38
340 DELGRANGE Christophe -34206 247 -138.49
341 HAUTFENNE Marie-José -34134 252 -135.45
342 VERSTRAETEN Jeanne -34100 169 -201.78
343 GENGOUX Michel -34086 218 -156.36
343 SEUTIN Bernard -34086 269 -126.71
345 TRESELLE Claude -33922 301 -112.70
346 LAHAYE Vickie -33839 141 -239.99
347 LAUNOIS Thérèse -33813 166 -203.69
348 VERPOORTEN Paul -33705 191 -176.47
349 GUéRIN Sabine -33566 215 -156.12
350 JORIS Christel -33537 170 -197.28
351 DEQUINZE Colette -33529 147 -228.09
352 LEYSENS Martine -33512 196 -170.98
353 MUYLKENS André -33490 273 -122.67
354 LAMBERT Charles -33450 167 -200.30
355 LIEGEOIS Anita -33430 186 -179.73
356 CORBISIER Cécile -33393 535 -62.42
357 DESSART Christiane -33368 255 -130.85
358 PIROTTE Robert -33359 234 -142.56
359 MULPAS Monique -33334 196 -170.07
360 COLSON Jean-François -33317 216 -154.25
361 BROSE Nicole -33214 141 -235.56
362 BASTIN Yvonne -33129 134 -247.23
363 CABOOTER Mariette -33028 245 -134.81
364 VAN CANTFORT Jacques -32996 157 -210.17
365 MOUCHET Suzy -32961 216 -152.60
366 RIGA Fernande -32891 158 -208.17
367 LOUIS Patrick -32772 299 -109.61
368 CEULENAERE Paul -32716 434 -75.38
369 BELUCCHI Monique -32699 204 -160.29
370 HEIREBRANT Jean-Marie -32685 161 -203.01
371 MERNY Jean-Luc -32633 138 -236.47
372 DE WALQUE Denise -32591 197 -165.44
373 COQUELET Monique -32503 137 -237.25
374 LAGASSE François -32465 214 -151.71
375 ARICKX Henri -32390 180 -179.94
376 VANOBBERGEN Robert -32378 455 -71.16
377 GREGOIRE Jacqueline -32311 178 -181.52
378 HEINESCH Agnès -32309 183 -176.55
379 TRUYENS Simone -32299 180 -179.44
380 JAUFFRET Marie-Aline -32221 194 -166.09
381 SMEESTERS Nicole -32199 190 -169.47
382 LERAT Marc -32148 153 -210.12
383 MASY Anne-Marie -32140 288 -111.60
384 BERNIER François -32125 191 -168.19
385 BAIWIR Jean-Louis -32105 453 -70.87
386 BAYOT Marcel -32099 189 -169.84
387 HOTTOIS Monique -32083 162 -198.04
388 NAVERNE Anne -32052 137 -233.96
389 IDDENDEN Patricia -32007 250 -128.03
390 SODY René -31998 178 -179.76
391 BORREMANS Freddy -31979 399 -80.15
392 HUART Huguette -31891 138 -231.09
393 QUERTAINMONT Céline -31882 184 -173.27
394 HENNART Jacques -31870 219 -145.53
395 FALISE Christian -31869 378 -84.31
396 CAPELLE Marie-Rose -31857 196 -162.54
397 MATHIEU Bernard -31851 191 -166.76
398 PHILIPPE Patricia -31823 301 -105.72
399 DELOOSE Sylvie -31787 232 -137.01
400 DEPIERREUX Annie -31615 110 -287.41
401 DELHOUX-DESCAMPS Germaine -31604 137 -230.69
402 GRANDRY Lucy -31565 227 -139.05
403 THEMANS Axel -31442 167 -188.28
404 WIBAUT Jean-Claude -31354 179 -175.16
405 DUBUCQ Marguerite -31241 233 -134.08
406 DAMETTO Yvette -31229 133 -234.80
407 BISSCHOP Claude -31191 264 -118.15
408 VAN GELDER Yvan -31174 259 -120.36
409 SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel -31171 289 -107.86
410 DUSART Jean-Pierre -31161 103 -302.53
411 HALSBERGHE Francette -31150 178 -175.00
412 GILLES Maurice -31149 106 -293.86
413 LIEMANS Monique -31044 120 -258.70
414 HUBERT Jean-Michel -30960 401 -77.21
415 NINANE Patrick -30925 252 -122.72
416 PLACET Annie -30900 134 -230.60
417 ALI RAMAZANI Rameau -30871 218 -141.61
418 VROONEN Monique -30829 151 -204.17
419 BOSSE Jean-Claude -30815 456 -67.58
420 ISEUX Marina -30798 151 -203.96
421 SODY Jeanine -30776 138 -223.01
422 LAMBOTTE Christiane -30631 191 -160.37
423 DRISCART Michèle -30601 135 -226.67
424 DE WALQUE VALENTINE -30546 174 -175.55
425 DESIMPELAERE Thierry -30503 168 -181.57
426 BRULLEMANS Jeanine -30495 149 -204.66
427 CORNIL Liliane -30435 153 -198.92
428 STYPERS Colette -30421 143 -212.73
429 COURTOIS Jean-Marie -30402 203 -149.76
430 MAQUET Suzanne -30392 164 -185.32
431 MERNY Alphonse -30328 168 -180.52
432 MACHIELS Antoinette -30313 132 -229.64
433 DE MUYNCK Maryline -30249 225 -134.44
434 ADAM Marie-Thérèse -30242 188 -160.86
435 DESY Marianne -30202 148 -204.07
436 GUTFREUND Jacky -30158 272 -110.88
437 FRANCOIS Louis -30147 206 -146.34
438 SCHNEIDER Michel -30119 76 -396.30
439 SCHARTZ Lucy -30100 100 -301.00
440 GILLES Josiane -30093 169 -178.07
441 CEULENAERE Isabelle -30070 392 -76.71
442 LABBE Jeannine -30017 81 -370.58
443 AUQUIERE Jocelyne -30008 110 -272.80
444 LORIERS Emile -29967 248 -120.83
445 VANDROMME Philippe -29964 272 -110.16
446 SPLINGARD Christine -29891 229 -130.53
447 DELACROIX Rosa -29881 150 -199.21
448 PASTOR Stéphane -29819 246 -121.22
449 EERDEKENS Denise -29814 157 -189.90
450 WANUFEL Jean-Pol -29809 223 -133.67
451 GRADOM Ruth -29784 207 -143.88
452 BOULANGER Sabine -29747 108 -275.44
453 KINKIN Marcel -29719 162 -183.45
454 LACROIX Anne -29622 274 -108.11
455 DECOSTER Andrée -29609 137 -216.12
456 VANBEGIN Claude -29606 153 -193.50
457 HUBERT Colette -29557 126 -234.58
458 BODART Carine -29437 138 -213.31
459 TIXHON Christine -29417 155 -189.79
460 LIBOTTE Sylvie -29377 195 -150.65
461 BERGMANS Simone -29339 181 -162.09
462 WALRAF Thésy -29310 181 -161.93
463 PEUZET Catherine -29288 136 -215.35
464 HANANA Mokhtar -29273 116 -252.35
465 DE THIER Brigitte -29242 127 -230.25
466 VAN EERSEL Aimée -29197 169 -172.76
467 THOMAS José -29188 104 -280.65
468 BONESIRE René -29183 209 -139.63
469 QUERSIN Claude -29137 230 -126.68
470 BATREAU Maguy -29129 126 -231.18
471 BARATE Isabelle -29113 237 -122.84
472 PIERRET Dominique -29102 348 -83.63
473 KESTEMONT Françoise -29077 99 -293.71
474 DISPAS Anne -29069 151 -192.51
475 DUBOIS André -29065 236 -123.16
476 BRAQUET Marie-Jeanne -29063 129 -225.29
477 HANSENNE Etienne -29043 265 -109.60
478 HOOGHUYS Christiane -29042 96 -302.52
479 BEYLEMANS Robert -28984 135 -214.70
480 PAPLEUX Olivier -28960 389 -74.45
481 DEGROOTE Raymond -28951 190 -152.37
482 HANOT Cécile -28861 113 -255.41
483 ROLOUX Christine -28781 226 -127.35
484 DAUBERSY Nicole -28766 106 -271.38
485 BURGHOUDT Yannick -28764 123 -233.85
486 DUQUESNE Jean -28726 221 -129.98
487 POUPINEL Max -28710 193 -148.76
488 SACRE Jean-François -28709 287 -100.03
489 CALVO-CASTANO Dolorès -28619 233 -122.83
490 LEEMPOELS Philippe -28594 383 -74.66
491 GARIDOU Martine -28585 80 -357.31
492 JONXIS Renée -28575 139 -205.58
493 MARQUET André -28460 148 -192.30
494 BOULANGER Paulette -28443 149 -190.89
495 THOMEE Danielle -28430 72 -394.86
496 ROMMENS Hubert -28428 253 -112.36
497 PIERRON Denise -28364 205 -138.36
498 TONDEUR Karin -28297 108 -262.01
499 GRUSLET Raymond -28231 162 -174.27
500 MOLITOR Michel -28158 231 -121.90
501 GREINDL Marguerite -28122 152 -185.01
502 DOCQUIER Jean-Marie -28120 172 -163.49
502 DUMONT Nicole -28120 147 -191.29
504 COUTANT Yves -28116 233 -120.67
505 DEKEMEXHE Yvette -28066 109 -257.49
506 MUES Paul -28052 372 -75.41
507 HUBIN Georges -28036 124 -226.10
508 DEFRANCE Martine -28026 168 -166.82
509 VANHULST Georges -27890 100 -278.90
510 KAIRET Renée -27834 119 -233.90
511 HOUGARDY Maggy -27798 142 -195.76
512 VAN HAMME Marie-Noëlle -27751 121 -229.35
513 LEON Louisette -27732 270 -102.71
514 MARLIER Yvette -27650 157 -176.11
515 HEINE Micheline -27641 137 -201.76
516 REISCH Pascal -27637 280 -98.70
517 VANDERMAESEN Georges -27616 107 -258.09
518 CHRISTIAENS Etienne -27576 265 -104.06
518 GRANDJEAN Françoise -27576 88 -313.36
520 GOOSSENS Simone -27549 167 -164.96
521 DEGUELDRE André -27533 212 -129.87
522 PIROTTE André -27495 190 -144.71
523 MICHAUX Jeanine -27494 133 -206.72
524 COLOT Michel -27490 195 -140.97
525 LAI Valeria -27480 184 -149.35
526 BODSON Michel -27405 272 -100.75
527 TOUSSAINT Bruno -27365 224 -122.17
528 PETIT André -27258 329 -82.85
529 LEFEVRE Marie-Claire -27141 173 -156.88
530 LEFEBVRE Claudine -27139 165 -164.48
531 VANDAMME Omer -27123 139 -195.13
532 MAILLARD Bernadette -27101 351 -77.21
533 CHAUVIAUX Christiane -27061 192 -140.94
534 DUBOIS Pierre -27043 118 -229.18
535 RENIER Francis -27020 170 -158.94
536 VANOPDENBOSCH Sonia -26987 136 -198.43
537 HENIN Jenny -26949 132 -204.16
538 LEKEU Robert -26947 206 -130.81
539 LUCCHINI Marie-Louise -26926 89 -302.54
540 MASY André -26922 140 -192.30
541 HEUSDAIN Gérard -26913 470 -57.26
542 LECOCQ Roger -26891 142 -189.37
543 BASTIN Albert -26861 159 -168.94
544 SANDERS Annick -26850 110 -244.09
545 ROMAIN Gilbert -26806 201 -133.36
546 SELIS Elisabeth -26799 179 -149.72
547 LEBLANC Michel -26791 165 -162.37
548 DEFRANCE Danielle -26784 152 -176.21
549 VAN ASSCHE Stéphane -26757 251 -106.60
550 GRUN Philippe -26744 410 -65.23
551 TORSIN Roland -26705 178 -150.03
552 LESTARQUIT Roger -26704 250 -106.82
553 DUSART Bernadette -26688 229 -116.54
554 DEGROOTE Olivier -26675 66 -404.17
555 DELSAUTE Christian -26641 128 -208.13
556 SAINTVITEUX Francis -26631 94 -283.31
557 CHARLIER Francis -26540 185 -143.46
558 BEAULOYE Marie-Claire -26509 154 -172.14
559 ROSBACH Jeannine -26491 79 -335.33
560 COMPERE Gérard -26486 187 -141.64
561 PLAZZER Bruno -26466 162 -163.37
562 FAUCONNIER Joséphine -26461 163 -162.34
563 FIEVEZ Marcel -26447 153 -172.86
564 ROBERT Marie-Madeleine -26441 124 -213.23
565 BRANDT Bernard -26423 247 -106.98
566 DEMONCEAU Simone -26408 146 -180.88
567 GRANDJEAN Bernadette -26401 145 -182.08
568 HALKIN Pierre -26387 182 -144.98
569 JANSSENS Jean -26382 142 -185.79
570 BURY Françoise -26350 464 -56.79
571 DEVROYE Marcel -26256 147 -178.61
572 CAUCHIE Hélène -26246 113 -232.27
573 DEBRAY Monique -26230 209 -125.50
574 FURLAN Carmen -26220 165 -158.91
575 GEORGES Gilbert -26201 241 -108.72
576 POLLET Guido -26195 293 -89.40
577 BERTHE Jean-Paul -26174 161 -162.57
578 DYC Maurice -26172 269 -97.29
579 GIANNONE Rosalia -26162 64 -408.78
580 VAN HECKE Madeleine -26105 180 -145.03
581 FRUMER Myriam -26065 184 -141.66
582 BLAVIER Hadrien -26053 51 -510.84
583 EVRARD Joseph -26001 148 -175.68
584 VERCRUYSSE Pierre -25944 103 -251.88
585 WATERLOT Andrée -25905 154 -168.21
586 SMITS Irène -25892 157 -164.92
587 DELAIVE Robert -25889 290 -89.27
588 SCHIETTECAT Mireille -25886 93 -278.34
589 HUBIN Colette -25856 114 -226.81
590 LISART André -25855 131 -197.37
591 DE SEDDELER Marguerite -25850 179 -144.41
592 GODEFROID Edith -25786 84 -306.98
593 MAHY Madeleine -25769 116 -222.15
594 COQUELET Patrick -25738 196 -131.32
595 MELIN Léontine -25692 191 -134.51
596 FOUCART Francis -25666 261 -98.34
597 MOULIA Inès -25625 161 -159.16
598 HELLIN Marcel -25614 134 -191.15
599 BODART Betsy -25595 180 -142.19
600 SCLAVONT Pascal -25585 298 -85.86
601 DEDONDER Nicole -25500 153 -166.67
602 DELVAUX Francine -25469 104 -244.89
603 DE KAN Mathé -25460 144 -176.81
604 RAUCQ Christophe -25453 445 -57.20
605 MEO Mario -25425 215 -118.26
606 DETIENNE Benoît -25422 129 -197.07
607 SNAUWEART Willy -25391 114 -222.73
608 DESMET Roland -25360 261 -97.16
609 DELBROUCK Philippe -25328 414 -61.18
